Super League Männer / Hommes 2021/22
19.-21.11.2021 in/à Adelboden
19.-21.11.2021 in/à Adelboden
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für die Schweizermeisterschaft | ||||||
1 | Zug Cablex / Stocker Yves Jan Hess; Yves Stocker (Skip); Simon Gloor; Reto Schönenberger; Mirjam Ott (Coach) | 8 | 0 | 0 | 40.26 | 4 |
2 | Glarus Belvédère AM / Hösli Marco Marco Hösli (Skip); Philipp Hösli; Marco Hefti; Justin Hausherr; Rolf Hösli (Coach) | 6 | 0 | 0 | 85.69 | 4 |
3 | Schaffhausen Vitodata / Schnider Andrin Andrin Schnider (Skip); Nicola Stoll; Felix Eberhard; Tom Winkelhausen; Fabian Schmid; Michelle Gribi (Coach) | 4 | 4 | 0 | 33.39 | 4 |
4 | Bern Inter APPATRADE / Bangerter Christian Christian Bangerter (Skip); Jan Klossner; Kim-Lloyd Sciboz; Daniel Inversini | 4 | 4 | 0 | 47.60 | 4 |
5 | Aarau / Iseli René René Iseli (Skip); Jonas Weiss; Yves Gigandet; Marcel Wettstein; Lenz Lasco | 4 | 2 | 2 | 83.50 | 4 |
6 | Lausanne Olympique - Basel / Traub Noé Anthony Petoud; Noé Traub (Skip); Simon Hoehn; Theo Kurz; Kevin Froidevaux; Patrik Lörtscher (Coach) | 4 | 2 | 0 | 39.87 | 4 |
7 | Solothurn-Biel CSS Versicherungen / Iseli Jan Jan Iseli (Skip); Maximilian Winz; Nathan Weber; Sandro Fanchini; Ilian Meier; Robert Hürlimann (Coach) | 4 | 2 | 0 | 43.56 | 5 |
Ausgeschieden | ||||||
8 | Zug 1 / Hürlimann Dean Dean Hürlimann (Skip); Matthieu Fague; Nicolas Romang; Jan Tanner; Patrick Hürlimann; Janet Hürlimann (Coach) | 4 | 0 | 0 | 57.13 | 5 |
9 | Basel / Heinimann Christian Christian Heinimann (Skip); Lorenz Krammer; Timo Daniel; Linus Imfeld; Benno Arnold (Coach) | 2 | 0 | 0 | 34.06 | 4 |
10 | St. Galler Bär / Schwaller Kim Jannis Bannwart; Kim Schwaller (Skip); Andreas Gerlach; Baptiste Défago; Martin Rios; Brigitte Brunner-Leutenegger (Coach) | 2 | 0 | 0 | 100.31 | 4 |
Bisherige Resultate
So/Di 21.11.2021, 14:00 - Entscheidungsspiel/Jeu de décision
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / Hürlimann Dean | 44.5 | 199.6 | 1 | 1 | 1 | X | X | 3 | |||||||
Solothurn-Biel CSS Versicherungen / Iseli Jan* | 8.1 | 47.3 | * | 3 | 4 | 1 | X | X | 8 |
So/Di 21.11.2021, 09:00 - Runde/Tour 5, Gruppe/Groupe B
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau / Iseli René | 13.4 | 199.6 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | |||||||
Solothurn-Biel CSS Versicherungen / Iseli Jan* | 29.4 | 75.9 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Galler Bär / Schwaller Kim* | 25.6 | 22.8 | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||
Schaffhausen Vitodata / Schnider Andrin | 34.1 | 28.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
So/Di 21.11.2021, 09:00 - Runde/Tour 5, Gruppe/Groupe A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus Belvédère AM / Hösli Marco | 82.3 | 195.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Bern Inter APPATRADE / Bangerter Christian* | 90.3 | 45.7 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel / Heinimann Christian* | 38.7 | 52.0 | * | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Zug 1 / Hürlimann Dean | 42.9 | 110.9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Sa 20.11.2021, 18:00 - Runde/Tour 4, Gruppe/Groupe B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solothurn-Biel CSS Versicherungen / Iseli Jan | 102.3 | 15.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
St. Galler Bär / Schwaller Kim* | 21.3 | 94.9 | * | 3 | 1 | 2 | 6 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen Vitodata / Schnider Andrin* | 22.7 | 4.4 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
Zug Cablex / Stocker Yves | 139.8 | 18.2 | 4 | 2 | 1 | 4 | X | 11 |
Sa 20.11.2021, 18:00 - Runde/Tour 4, Gruppe/Groupe A
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Inter APPATRADE / Bangerter Christian* | 43.1 | 0.7 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Lausanne Olympique - Basel / Traub Noé | 72.3 | 13.8 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / Hürlimann Dean* | 28.8 | 10.0 | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Glarus Belvédère AM / Hösli Marco | 3.0 | 199.6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Sa 20.11.2021, 10:00 - Runde/Tour 3, Gruppe/Groupe B
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug Cablex / Stocker Yves* | 17.1 | 12.8 | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | X | X | 9 | ||||
St. Galler Bär / Schwaller Kim | 199.6 | 199.6 | 1 | X | X | 1 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen Vitodata / Schnider Andrin* | 42.0 | 78.8 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 6 | ||||||
Aarau / Iseli René | 199.6 | 25.4 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Sa 20.11.2021, 10:00 - Runde/Tour 3, Gruppe/Groupe A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Inter APPATRADE / Bangerter Christian | 3.3 | 124.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
Basel / Heinimann Christian* | 19.8 | 16.5 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique - Basel / Traub Noé* | 28.4 | 95.7 | * | 2 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||
Glarus Belvédère AM / Hösli Marco | 116.9 | 123.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | X | 6 |
Fr/Ve 19.11.2021, 19:00 - Runde/Tour 2, Gruppe/Groupe B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug Cablex / Stocker Yves* | 15.2 | 80.3 | * | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||
Solothurn-Biel CSS Versicherungen / Iseli Jan | 199.6 | 15.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Galler Bär / Schwaller Kim | 138.4 | 199.6 | 1 | X | 1 | ||||||||||
Aarau / Iseli René* | 16.1 | 80.0 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 8 |
Fr/Ve 19.11.2021, 19:00 - Runde/Tour 2, Gruppe/Groupe A
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus Belvédère AM / Hösli Marco | 15.1 | 64.3 | 3 | 1 | 4 | X | 8 | ||||||||
Basel / Heinimann Christian* | 25.7 | 23.6 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique - Basel / Traub Noé* | 20.9 | 32.7 | * | 2 | 1 | 4 | X | 7 | |||||||
Zug 1 / Hürlimann Dean | 33.7 | 25.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 |
Fr/Ve 19.11.2021, 11:00 - Runde/Tour 1, Gruppe/Groupe B
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solothurn-Biel CSS Versicherungen / Iseli Jan* | 71.8 | 26.7 | * | 1 | 2 | 1 | X | 4 | |||||||
Schaffhausen Vitodata / Schnider Andrin | 26.1 | 76.3 | 3 | 2 | 1 | 4 | X | 10 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau / Iseli René | 50.4 | 199.6 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
Zug Cablex / Stocker Yves* | 66.3 | 71.9 | * | 1 | 2 | 1 | 5 | X | X | 9 |
Fr/Ve 19.11.2021, 11:00 - Runde/Tour 1, Gruppe/Groupe A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel / Heinimann Christian | 146.7 | 62.1 | 1 | 2 | X | 3 | |||||||||
Lausanne Olympique - Basel / Traub Noé* | 15.3 | 199.6 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | X | 9 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / Hürlimann Dean | 176.5 | 41.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Bern Inter APPATRADE / Bangerter Christian* | 136.0 | 26.1 | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Spielstand vom: 21.11.2021 / 15:27:53 | Rinkmaster 14.4.10, lizenziert für Curling Club Adelboden |