SM Elite Frauen / CS femmes élite 2021/22
19. - 26.02.2022 in/à Genève-Thônex
19. - 26.02.2022 in/à Genève-Thônex
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für RR2, Playoffs und Finals > siehe Gruppe «RR2-FINALS» | ||||||
1 | St. Moritz / Keiser Raphaela Selina Witschonke; Elena Mathis; Raphaela Keiser (Skip); Marina Loertscher; Binia Feltscher-Beeli; Binia Feltscher-Beeli (Coach) | 8 | 0 | 0 | 38.34 | 5 |
2 | Grasshopper Club Zürich / Xenia Schwaller Xenia Schwaller (Skip); Malin Da Ros; Marion Wüest; Selina Gafner; Sarah Müller; Annick Lusser Hess (Coach) | 6 | 2 | 0 | 58.11 | 5 |
3 | Zug Gemperle AG / Hürlimann Corrie Briar Hürlimann; Corrie Hürlimann (Skip); Melina Chiara Bezzola; Anna Gut; Janet Hürlimann (Coach) | 6 | 0 | 0 | 36.17 | 5 |
Olympiateilnehmer: Qualifiziert für RR2, Playoffs und Finals | ||||||
4 | Aarau HBL / Tirinzoni Silvana Alina Pätz; Silvana Tirinzoni (Skip); Esther Neuenschwander; Melanie Barbezat; Pierre Charette (Coach) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Ausgeschieden nach der 1. Round Robin | ||||||
5 | Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora Ladina Müller; Nora Wüest (Skip); Anna Stern; Karin Winter; Lisa Gugler; Flurina Kobler (Coach); Markus Müller (Coach) | 4 | 2 | 0 | 61.47 | 5 |
6 | Langenthal / Schori Irene Irene Schori (Skip); Lara Stocker; Celine Schwizgebel; Stefanie Berset; Carole Howald; Mike Harris (Coach) | 4 | 0 | 0 | 43.18 | 5 |
7 | Interlaken-Bern / Rieder Fabienne Fabienne Rieder (Skip); Tina Zürcher; Laurane Jenni-Fluckiger; Selina Rychiger; Neal Schwenter (Coach); Mara Grassi (Coach) | 2 | 0 | 0 | 42.42 | 5 |
Bisherige Resultate
Di/Ma 22.02.2022, 14:00 - Runde/Tour 5
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora* | 15.2 | 18.0 | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
Langenthal / Schori Irene | 9.5 | 66.4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshopper Club Zürich / Xenia Schwaller | 85.7 | 26.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||
St. Moritz / Keiser Raphaela* | 18.2 | 17.4 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug Gemperle AG / Hürlimann Corrie* | 13.1 | 9.1 | * | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | X | 9 | ||||
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 18.8 | 85.8 | 1 | 1 | 1 | X | X | 3 |
Mo/Lu 21.02.2022, 19:00 - Runde/Tour 4
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne* | 23.7 | 15.7 | * | 1 | 2 | 2 | X | 5 | |||||||
St. Moritz / Keiser Raphaela | 68.2 | 76.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | X | 10 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langenthal / Schori Irene* | 13.5 | 24.2 | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
Grasshopper Club Zürich / Xenia Schwaller | 61.8 | 57.8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora | 50.9 | 136.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 7 | |||||
Zug Gemperle AG / Hürlimann Corrie* | 16.5 | 14.7 | * | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
Mo/Lu 21.02.2022, 09:00 - Runde/Tour 3
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langenthal / Schori Irene | 83.7 | 40.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Zug Gemperle AG / Hürlimann Corrie* | 94.4 | 26.7 | * | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Moritz / Keiser Raphaela* | 12.6 | 18.9 | * | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | X | 9 | ||||
Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora | 118.3 | 24.8 | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshopper Club Zürich / Xenia Schwaller* | 91.9 | 47.1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 62.3 | 119.7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
So/Di 20.02.2022, 16:15 - Runde/Tour 2
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug Gemperle AG / Hürlimann Corrie | 49.7 | 99.9 | 2 | 1 | 1 | X | 4 | ||||||||
Grasshopper Club Zürich / Xenia Schwaller* | 99.2 | 31.0 | * | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 9 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne* | 23.2 | 19.3 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora | 83.3 | 75.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langenthal / Schori Irene | 61.8 | 74.4 | 2 | 2 | X | 4 | |||||||||
St. Moritz / Keiser Raphaela* | 60.3 | 56.9 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 8 |
So/Di 20.02.2022, 08:00 - Runde/Tour 1
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshopper Club Zürich / Xenia Schwaller* | 21.8 | 118.4 | * | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||
Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora | 106.9 | 60.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne* | 70.5 | 62.5 | * | 0 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | |||||
Langenthal / Schori Irene | 14.2 | 148.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | X | X | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Moritz / Keiser Raphaela* | 27.7 | 64.9 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Zug Gemperle AG / Hürlimann Corrie | 46.3 | 55.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Nächste Spiele
Mi/Me 23.02.2022, 20:00 - Round Robin 2a
Do/Je 24.02.2022, 13:00 - Round Robin 2b
Do/Je 24.02.2022, 19:00 - Round Robin 2c
Fr/Ve 25.02.2022, 09:00 - Playoff 1
Fr/Ve 25.02.2022, 14:00 - Playoff 2
Fr/Ve 25.02.2022, 20:00 - Final 1
Sa 26.02.2022, 14:00 - Final 2 + kleiner/petite Final
Sa 26.02.2022, 19:30 - Final 3
Spielstand vom: 26.02.2022 / 22:01:30 | Rinkmaster 14.4.13, lizenziert für SCA - SwissCURLING Association |