Schweizer Cup Mixed Doubles / Cup Suisse Mixed Doubles
Triple Knock Out , 19. - 22. Dezember 2019 in Biel/Bienne
Triple Knock Out , 19. - 22. Dezember 2019 in Biel/Bienne
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| Sieger Schweizer Cup Mixed Doubles | |||
| 1 | Glarus / Rios Martin Jenny Perret; Martin Rios (Skip); Theo Schneider (Coach) | 8 | 4 |
| Weitere Klassierungen | |||
| 2 | Bern / Pfister Marc Michèle Jäggi; Marc Pfister (Skip) | 6 | 4 |
| 3 | Zug / Rupp Daniela Daniela Rupp (Skip); Kevin Wunderlin; Yves Hess (Coach) | 8 | 7 |
| 4 | Küsnacht / Hüppi Lea Lea Hüppi (Skip); Jonas Weiss | 6 | 6 |
| Ausgeschieden nach 3 Niederlagen | |||
| 5 | St. Galler Bär 1 / Engler Laura Marco Hefti; Laura Engler (Skip); Brigitte Brunner-Leutenegger (Coach) | 6 | 6 |
| 6 | Gstaad Egger Ingenieure AG / Iseli Noëlle Noëlle Iseli (Skip); René Iseli; Konrad Schneider (Coach); Cristina Lestander (Coach) | 2 | 4 |
| 7 | Celerina - Worb / Labie Carole Carole Labie (Skip); Patrik Rüdisühli | 2 | 4 |
| 8 | Dübendorf / Gertsch Cyril Cyril Gertsch (Skip); Cynthia Gertsch | 0 | 3 |
Bisherige Resultate
So 22.12.2019, 13:00 - Finals
| Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug / Rupp Daniela | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| Küsnacht / Hüppi Lea* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Pfister Marc | 1 | X | X | 1 | ||||||||||
| Glarus / Rios Martin* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | X | X | 10 |
So 22.12.2019, 08:45 - 1/2-Finals
| Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Pfister Marc* | * | 1 | 2 | 4 | 2 | X | X | 9 | ||||||
| Zug / Rupp Daniela | 1 | 1 | X | X | 2 |
| Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus / Rios Martin* | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 9 | ||||||
| Küsnacht / Hüppi Lea | 1 | 2 | X | 3 |
Sa 21.12.2019, 20:00 - 7. Runde
| Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug / Rupp Daniela* | 23.0 | * | 3 | 3 | 1 | 2 | X | 9 | ||||||
| St. Galler Bär 1 / Engler Laura | 104.1 | 4 | 2 | 1 | X | 7 |
Sa 21.12.2019, 16:15 - 6. Runde
| Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gstaad Egger Ingenieure AG / Iseli Noëlle* | 63.9 | * | 3 | 1 | 2 | X | 6 | |||||||
| St. Galler Bär 1 / Engler Laura | 64.6 | 4 | 1 | 3 | 1 | X | 9 |
Sa 21.12.2019, 12:30 - 5. Runde
| Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küsnacht / Hüppi Lea* | 30.5 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | X | 7 | ||||
| Zug / Rupp Daniela | 34.0 | 1 | X | X | 1 |
Sa 21.12.2019, 08:45 - 4. Runde
| Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug / Rupp Daniela* | 5.3 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Gstaad Egger Ingenieure AG / Iseli Noëlle | 50.9 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Galler Bär 1 / Engler Laura* | 16.2 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| Celerina - Worb / Labie Carole | 196.6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Fr 20.12.2019, 20:00 - 3. Runde
| Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küsnacht / Hüppi Lea* | 90.3 | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| St. Galler Bär 1 / Engler Laura | 87.0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celerina - Worb / Labie Carole | 17.7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Dübendorf / Gertsch Cyril* | 54.1 | * | 3 | 1 | 4 |
Fr 20.12.2019, 12:30 - 2. Runde
| Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug / Rupp Daniela* | 76.2 | * | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Bern / Pfister Marc | 199.6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus / Rios Martin* | 22.9 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | X | X | 11 | |||
| Gstaad Egger Ingenieure AG / Iseli Noëlle | 199.6 | X | X | 0 |
| Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celerina - Worb / Labie Carole | 36.2 | 1 | 2 | X | X | 3 | ||||||||
| Küsnacht / Hüppi Lea* | 131.1 | * | 6 | 1 | 4 | 2 | X | X | 13 |
| Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf / Gertsch Cyril* | 199.6 | * | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| St. Galler Bär 1 / Engler Laura | 47.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Do 19.12.2019, 12:45 - 1. Runde
| Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug / Rupp Daniela* | * | 2 | 3 | 2 | 2 | X | X | 9 | ||||||
| Celerina - Worb / Labie Carole | 1 | 1 | X | X | 2 |
| Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Pfister Marc | 2 | 2 | 2 | 4 | X | 10 | ||||||||
| Küsnacht / Hüppi Lea* | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
| Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus / Rios Martin* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 9 | ||||
| Dübendorf / Gertsch Cyril | X | X | 0 |
| Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Galler Bär 1 / Engler Laura | 2 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||||
| Gstaad Egger Ingenieure AG / Iseli Noëlle* | * | 2 | 2 | 3 | 1 | X | 8 |
| Spielstand vom: 22.12.2019 / 15:59:18 | Rinkmaster 14.3.5, lizenziert für Curlinghalle Biel AG |