Schweizer Cup Männer / Cup Suisse Hommes
19. - 22. Dezember 2019 in Biel/Bienne
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So 22.12.2019, 13:00 - Finals
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | | * | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | | | | 1 | 7 |
Zug cablex / Hess Jan | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug SSO / Lottenbach Lucien | | | | 2 | | 2 | | | 2 | X | | | | 6 |
Genève / De Cruz Peter* | | * | 1 | | 2 | | 2 | 3 | | X | | | | 8 |
So 22.12.2019, 08:45 - 1/2-Finals
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | | * | | 2 | | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Genève / De Cruz Peter | | | 1 | | 5 | 2 | | 1 | X | X | | | | 9 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug SSO / Lottenbach Lucien | | | | | | 3 | | 3 | | 1 | | | 1 | 8 |
Zug cablex / Hess Jan* | | * | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Sa 21.12.2019, 20:00 - 5. Runde Gr.B
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / De Cruz Peter | 171.0 | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Zug cablex / Hess Jan* | 29.3 | * | 1 | | | 3 | | 3 | | | | | 1 | 8 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Pfister Marc | 199.6 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | 6 |
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco* | 57.7 | * | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Klossner Jan* | 11.5 | * | 2 | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | 9 |
Laufen-BCG / Daniel Timo | 138.1 | | | 1 | | 5 | | 2 | | | | | | 8 |
Sa 21.12.2019, 16:15 - 5. Runde Gr.A
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter APPATRADE / Bangerter Christian* | 13.6 | * | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Basel 1 / Traub Noé | 62.8 | | 2 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug SSO / Lottenbach Lucien* | 12.3 | * | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 7 |
Bern / Wagenseil Yves | 12.5 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 41.1 | * | 2 | 1 | | 3 | | 3 | X | X | | | | 9 |
St. Gallen / Schnider Andrin | 95.3 | | | | 2 | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Sa 21.12.2019, 12:30 - 4. Runde Gr.B
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug cablex / Hess Jan* | 40.1 | * | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | X | | | | 7 |
Laufen-BCG / Daniel Timo | 125.3 | | | | | 1 | 1 | 2 | | X | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Pfister Marc* | 39.3 | * | 1 | | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Genève / De Cruz Peter | 177.2 | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | X | X | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco* | 8.6 | * | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 7 |
Lausanne Olympique 1 / Klossner Jan | 39.3 | | | 1 | | | | 4 | 1 | | | | | 6 |
Sa 21.12.2019, 08:45 - 4. Runde Gr.A
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Schnider Andrin* | 25.3 | * | 3 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 7 |
Basel 1 / Traub Noé | 60.2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Wagenseil Yves* | 15.0 | * | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Bern Inter APPATRADE / Bangerter Christian | 155.0 | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | 4 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug SSO / Lottenbach Lucien* | 21.8 | * | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick | 138.5 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Fr 20.12.2019, 16:15 - 3. Runde Gr.B
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / De Cruz Peter* | 43.2 | * | 2 | | 2 | | 1 | 1 | X | X | | | | 6 |
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco | 199.6 | | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Klossner Jan* | 20.8 | * | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Zug cablex / Hess Jan | 199.6 | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | 6 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen-BCG / Daniel Timo | 26.0 | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
Adelboden / Pfister Marc* | 24.3 | * | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Fr 20.12.2019, 16:15 - 3. Runde Gr.A
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 49.1 | * | 2 | | 2 | 2 | | 1 | X | X | | | | 7 |
Bern / Wagenseil Yves | 101.9 | | | 2 | | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Traub Noé | 113.1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Zug SSO / Lottenbach Lucien* | 106.7 | * | | 3 | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 7 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter APPATRADE / Bangerter Christian | 56.4 | | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
St. Gallen / Schnider Andrin* | 16.6 | * | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Fr 20.12.2019, 08:45 - 2. Runde Gr.B
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco | 106.8 | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 6 |
Laufen-BCG / Daniel Timo* | 29.6 | * | 1 | 1 | 1 | | | | | X | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug cablex / Hess Jan* | 23.0 | * | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | X | | | | 8 |
Adelboden / Pfister Marc | 51.1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / De Cruz Peter | 123.0 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | X | X | | | | 8 |
Lausanne Olympique 1 / Klossner Jan* | 17.4 | * | 1 | | 1 | | | | X | X | | | | 2 |
Fr 20.12.2019, 08:45 - 2. Runde Gr.A
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick | 42.1 | | | 4 | | 2 | | 4 | X | X | | | | 10 |
Bern Inter APPATRADE / Bangerter Christian* | 22.4 | * | 1 | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Schnider Andrin | 33.4 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Zug SSO / Lottenbach Lucien* | 30.9 | * | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | | 10 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Wagenseil Yves | 56.9 | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Basel 1 / Traub Noé* | 53.1 | * | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Do 19.12.2019, 16:15 - 1. Runde Gr.B
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Klossner Jan | 121.5 | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Adelboden / Pfister Marc* | 109.7 | * | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug cablex / Hess Jan | 103.3 | | | 2 | 1 | | 4 | | X | X | | | | 7 |
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco* | 82.8 | * | 1 | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 3 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen-BCG / Daniel Timo | 70.0 | | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Genève / De Cruz Peter* | 43.3 | * | 1 | | 2 | 3 | | 2 | X | X | | | | 8 |
Do 19.12.2019, 16:15 - 1. Runde Gr.A
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter APPATRADE / Bangerter Christian | 35.9 | | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Zug SSO / Lottenbach Lucien* | 30.7 | * | 2 | | 4 | | 1 | 3 | X | X | | | | 10 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Schnider Andrin* | 11.3 | * | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | X | | | | 7 |
Bern / Wagenseil Yves | 45.2 | | 1 | | | 1 | | 2 | | X | | | | 4 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Traub Noé* | 45.6 | * | | | 2 | | | 2 | X | X | | | | 4 |
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick | 73.9 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | X | X | | | | 10 |