SM Elite Männer / CS hommes élite 2018/19
09. - 17.02.2019 in Thun
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister |
1 | Genève / De Cruz Peter
Benoît Schwarz; Sven Michel; Peter De Cruz (Skip); Valentin Tanner; Claudio Pätz; Heinz Müller (Coach) | 18 | 0 | 0 | 30.49 | 10 |
| Silbermedaille |
2 | Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick
Yannick Schwaller (Skip); Michael Brunner; Romano Meier; Marcel Käufeler; Pius Matter (Coach); Bernhard Werthemann (Coach) | 16 | 0 | 0 | 27.73 | 10 |
| Bronzemedaille |
3 | Bern / Pfister Marc
Marc Pfister (Skip); Matthias Perret; Chahan Karnusian; Kevin Wunderlin; Reto Gribi; Raphael Märki (Coach) | 8 | 2 | 0 | 39.52 | 9 |
| Ausgeschieden nach Round Robin |
4 | Luzern SSO / Lottenbach Lucien
Lucien Lottenbach (Skip); Rainer Kobler; Patrick Abächerli; Tom Winkelhausen; Felix Eberhard; Etienne Lottenbach (Coach) | 8 | 0 | 0 | 37.11 | 7 |
5 | Zug cablex / Hess Jan
Jan Hess (Skip); Simon Gloor; Simon Hoehn; Reto Schönenberger; Yves Hess; Yves Hess (Coach); Annick Lusser Hess (Coach) | 6 | 0 | 0 | 29.53 | 7 |
6 | St. Gallen / Schnider Andrin
Oliver Widmer; Andrin Schnider (Skip); Nicola Stoll; Fabian Schmid; Yves Wagenseil; Emil Schnider (Coach); Peter Hartmann (Coach) | 4 | 0 | 0 | 58.29 | 7 |
7 | Adelboden / Gempeler Simon
Tim Jungen; Björn Jungen; Denis Hari; Simon Gempeler (Skip); Enrico Pfister | 2 | 2 | 0 | 60.67 | 7 |
8 | Laufen-BCG / Daniel Timo
Timo Daniel (Skip); Ivo Bossart; Timon Moser; Philipp Gurtner; Cedric Colin | 2 | 0 | 0 | 46.58 | 7 |
Bisherige Resultate
Final, Sa 16.02.2019, 17:00
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | | | * | 2 | | | 2 | 0 | | | | 2 | 1 | | 7 |
Genève / De Cruz Peter | | | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 8 |
Playoff: Rang 1 - Rang 2, Sa 16.02.2019, 10:00
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / De Cruz Peter | 9.9 | 60.8 | | | 2 | | 2 | 0 | | 2 | | X | X | | 6 |
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 21.7 | 12.2 | * | 3 | | 4 | | | 1 | | 3 | X | X | | 11 |
Playoff: Rang 3 - Rang 1, Fr 15.02.2019, 19:00
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Pfister Marc | 78.9 | 62.0 | | | | | | 2 | | 1 | | 2 | X | | 5 |
Genève / De Cruz Peter* | 31.1 | 25.2 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2 | | 2 | | X | | 7 |
Playoff: Rang 2 - Rang 3, Fr 15.02.2019, 12:00
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick | 61.3 | 59.5 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | X | X | | 6 |
Bern / Pfister Marc* | 39.6 | 25.0 | * | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | X | X | | 2 |
Do 14.02.2019, 19:00 - 7. Runde Round Robin
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / De Cruz Peter | 99.2 | 14.2 | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | 1 | X | | 10 |
Zug cablex / Hess Jan* | 56.8 | 49.5 | * | 2 | | 1 | | 3 | | | 1 | | X | | 7 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Schnider Andrin | 12.4 | 58.8 | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | X | | 4 |
Bern / Pfister Marc* | 25.1 | 19.5 | * | 3 | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | X | | 10 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen-BCG / Daniel Timo | 140.5 | 19.6 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 6 |
Luzern SSO / Lottenbach Lucien* | 54.3 | 42.6 | * | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | 1 | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Gempeler Simon | 110.5 | 81.6 | | | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | | 6 |
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 37.9 | 1.7 | * | 2 | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | | 9 |
Mi 13.02.2019, 19:00 - 6. Runde Round Robin
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern SSO / Lottenbach Lucien* | 59.7 | 40.4 | * | 1 | | | 2 | 0 | 2 | 4 | X | X | X | | 9 |
Adelboden / Gempeler Simon | 76.9 | 30.1 | | | 2 | 1 | | | | | X | X | X | | 3 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen-BCG / Daniel Timo | 41.4 | 56.1 | | | 1 | | | | 1 | X | X | X | X | | 2 |
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 48.6 | 31.6 | * | 5 | | 2 | 1 | 2 | | X | X | X | X | | 10 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / De Cruz Peter* | 22.8 | 44.1 | * | 1 | | | 4 | | 2 | 0 | | 2 | X | | 9 |
Bern / Pfister Marc | 46.1 | 74.4 | | | 1 | 0 | | 2 | | | 1 | | X | | 4 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Schnider Andrin | 86.8 | 15.8 | | | 3 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | X | | 9 |
Zug cablex / Hess Jan* | 56.0 | 35.5 | * | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | | X | | 6 |
Mi 13.02.2019, 09:00 - 5. Runde Round Robin
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug cablex / Hess Jan* | 30.1 | 30.2 | * | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 5 |
Bern / Pfister Marc | 199.6 | 12.5 | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 0 | | | 4 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / De Cruz Peter* | 56.5 | 22.3 | * | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | X | | 9 |
St. Gallen / Schnider Andrin | 68.8 | 23.3 | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | X | | 4 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Gempeler Simon* | 105.2 | 117.1 | * | 3 | | 2 | | 5 | | 3 | X | X | X | | 13 |
Laufen-BCG / Daniel Timo | 61.3 | 199.6 | | | 1 | | 1 | | 2 | | X | X | X | | 4 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 18.0 | 19.0 | * | 3 | | | 4 | | | 1 | 2 | X | X | | 10 |
Luzern SSO / Lottenbach Lucien | 132.3 | 88.2 | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | X | X | | 3 |
Di 12.02.2019, 14:00 - 4. Runde Round Robin
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Gempeler Simon* | 15.6 | 18.9 | * | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | 1 | X | | 7 |
St. Gallen / Schnider Andrin | 177.7 | 123.8 | | | | 2 | | 2 | 1 | | 4 | | X | | 9 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug cablex / Hess Jan* | 20.2 | 26.6 | * | | | 1 | 0 | 0 | | 3 | | | | | 4 |
Luzern SSO / Lottenbach Lucien | 133.6 | 13.2 | | 0 | 1 | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Pfister Marc | 38.3 | 37.6 | | | | 1 | | 2 | | | X | X | X | | 3 |
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 55.9 | 10.1 | * | 1 | 1 | | 3 | | 2 | 3 | X | X | X | | 10 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen-BCG / Daniel Timo | 199.6 | 63.8 | | | 2 | | | | 1 | X | X | X | X | | 3 |
Genève / De Cruz Peter* | 41.4 | 26.5 | * | 1 | | 3 | 1 | 4 | | X | X | X | X | | 9 |
Mo 11.02.2019, 18:00 - 3. Runde Round Robin
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick | 12.8 | 84.1 | | | 2 | 0 | | | 1 | | 2 | | X | | 5 |
Genève / De Cruz Peter* | 6.6 | 4.0 | * | 1 | | | 2 | 2 | | 3 | | 1 | X | | 9 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Pfister Marc | 20.8 | 105.1 | | | 1 | 1 | 3 | | | 2 | | 2 | X | | 9 |
Laufen-BCG / Daniel Timo* | 13.6 | 43.1 | * | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | X | | 4 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug cablex / Hess Jan* | 30.7 | 19.3 | * | 2 | | 2 | 1 | 2 | 4 | X | X | X | X | | 11 |
Adelboden / Gempeler Simon | 121.8 | 44.2 | | | 1 | | | | | X | X | X | X | | 1 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern SSO / Lottenbach Lucien* | 13.3 | 21.7 | * | 2 | | 4 | 0 | | | | 2 | | 1 | | 9 |
St. Gallen / Schnider Andrin | 46.5 | 95.1 | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 6 |
So 10.02.2019, 18:00 - 2. Runde Round Robin
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Schnider Andrin | 98.0 | 34.2 | | 1 | | 3 | | | | 1 | | 1 | | | 6 |
Laufen-BCG / Daniel Timo* | 22.8 | 17.9 | * | | 1 | | 2 | 0 | 2 | | 1 | | 1 | | 7 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 22.5 | 75.2 | * | 3 | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | X | | 10 |
Zug cablex / Hess Jan | 35.7 | 65.8 | | | 1 | | 2 | | 1 | | 4 | | X | | 8 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern SSO / Lottenbach Lucien* | 17.8 | 43.8 | * | | 1 | | | | 1 | X | X | X | X | | 2 |
Genève / De Cruz Peter | 14.4 | 59.6 | | 3 | | 4 | 1 | 2 | | X | X | X | X | | 10 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Pfister Marc* | 13.1 | 15.7 | * | 1 | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | X | | 9 |
Adelboden / Gempeler Simon | 88.7 | 199.6 | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | X | | 6 |
So 10.02.2019, 09:00 - 1. Runde Round Robin
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Pfister Marc | 18.6 | 169.1 | | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 8 |
Luzern SSO / Lottenbach Lucien* | 29.2 | 21.1 | * | 2 | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | 7 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Gempeler Simon* | 22.5 | 16.7 | * | | 1 | | | | | X | X | X | X | | 1 |
Genève / De Cruz Peter | 48.5 | 80.2 | | 1 | | 2 | 3 | 2 | 0 | X | X | X | X | | 8 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 10.3 | 20.6 | * | | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | X | | 8 |
St. Gallen / Schnider Andrin | 72.4 | 87.4 | | 0 | | | 1 | | 2 | 0 | | | X | | 3 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug cablex / Hess Jan* | 11.9 | 8.7 | * | | | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | | X | X | | 6 |
Laufen-BCG / Daniel Timo | 41.7 | 37.2 | | 0 | 0 | | | | | | 1 | X | X | | 1 |
Nächste Spiele