Schweizer Cup Männer / Cup Suisse Hommes
21. - 23. Dezember 2018 in Biel/Bienne
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Sieger Schweizer Cup Männer und qualifiziert für die SM |
1 | Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick
Yannick Schwaller (Skip); Michael Brunner; Romano Meier; Marcel Käufeler; Bernhard Werthemann (Coach); Pius Matter (Coach) | 17 | 0 | 0 | 28.92 | 6 |
| Weitere Klassierungen |
2 | Genève / De Cruz Peter
Benoît Schwarz; Sven Michel; Peter De Cruz (Skip); Valentin Tanner; Claudio Pätz | 19 | 0 | 0 | 21.56 | 7 |
3 | Aarau / Müller Michael
Michael Müller (Skip); Marc Wagenseil; Mike Laub; Christian Heinimann | 15 | 0 | 0 | 69.41 | 7 |
4 | Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco
Marco Hösli (Skip); Philipp Hösli; Marco Hefti; Jannis Spiess; Yves Stocker; Rolf Hösli (Coach) | 12 | 0 | 0 | 52.00 | 6 |
| Ausgeschieden nach Gruppen Round Robin und ex aequo klassiert im 5. Rang: |
5 | Bern / Pfister Marc
Marc Pfister (Skip); Matthias Perret; Chahan Karnusian; Kevin Wunderlin; Michael Probst | 11 | 0 | 0 | 36.18 | 6 |
6 | St. Gallen / Schnider Andrin
Oliver Widmer; Andrin Schnider (Skip); Nicola Stoll; Fabian Schmid; Patrick Schneider; Peter Hartmann (Coach) | 10 | 0 | 0 | 43.04 | 6 |
7 | Luzern SSO / Lottenbach Lucien
Lucien Lottenbach (Skip); Rainer Kobler; Patrick Abächerli; Tom Winkelhausen; Florian Meister; Etienne Lottenbach (Coach) | 9 | 0 | 0 | 36.19 | 5 |
8 | Adelboden / Gempeler Simon
Tim Jungen; Björn Jungen; Denis Hari; Simon Gempeler (Skip); Raphael Märki | 6 | 3 | 0 | 47.36 | 6 |
9 | Zug cablex / Hess Jan
Jan Hess (Skip); Simon Gloor; Simon Hoehn; Reto Schönenberger; Yves Hess; Annick Lusser Hess; Yves Hess (Coach) | 6 | 0 | 0 | 39.67 | 5 |
10 | Laufen-BCG / Daniel Timo
Timo Daniel (Skip); Ivo Bossart; Timon Moser; Philipp Gurtner; Christoph Borer (Coach) | 6 | 0 | 0 | 84.56 | 6 |
11 | Lausanne-Olympique / Sciboz Kim-Lloyd
Roger Gulka; Adrian Laubscher; Kim-Lloyd Sciboz (Skip); Antoine Liaudet; Allen Gulka; Allen Gulka (Coach) | 3 | 0 | 0 | 96.07 | 5 |
12 | uzwilselection / Bruggmann Rolf
Rolf Bruggmann (Skip); Clemens Scherrer; Michael Joller; Cyrill Bettschen; Reto Schlegel; Cyril Bettschen (Coach) | 0 | 0 | 0 | 57.32 | 5 |
13 | Morges / Moix Raphaël
Vincent Huguelet (Skip); Julien Jaquet; Nathan Demont; Florian Martinez; Sven Rieser; Raphaël Moix (Coach); Sven Rieser (Coach) | 0 | 0 | 0 | 120.31 | 6 |
Bisherige Resultate
So 23.12.2018, 14:30 - Final der Gruppensieger um Platz 1
Rink 5 | Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick | Genève / De Cruz Peter |
| Punkte nach Steinspiel PES 2/4/5 - 1/2/5 |
So 23.12.2018, 14:30 - kleiner Final der Gruppenzweiten um Platz 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco* | | | * | 1 | 0 | | 2 | | | 2 | | | | | 5 |
Aarau / Müller Michael | | | | | | 1 | | 3 | 2 | | 1 | | | | 7 |
So 23.12.2018, 11:15 - 7. Runde Gr.A
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Schnider Andrin* | | | * | 3 | 1 | | 3 | | 1 | X | X | | | | 8 |
Morges / Moix Raphaël | | | | | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Gempeler Simon | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 6 |
Aarau / Müller Michael* | | | * | | | | 3 | | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / De Cruz Peter* | | | * | 1 | | 3 | 2 | 3 | 0 | X | X | | | | 9 |
Bern / Pfister Marc | | | | | 2 | | | | | X | X | | | | 2 |
So 23.12.2018, 11:15 - 6. Runde Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick | 13.4 | 97.7 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | X | X | | | | 7 |
Luzern SSO / Lottenbach Lucien* | 34.5 | 58.6 | * | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco | 199.6 | 27.5 | | 1 | | 3 | 0 | | 3 | | | | | | 7 |
Lausanne-Olympique / Sciboz Kim-Lloyd* | 119.6 | 30.3 | * | | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug cablex / Hess Jan | 92.5 | 29.7 | | | 1 | | | 2 | 1 | 5 | X | | | | 9 |
uzwilselection / Bruggmann Rolf* | 19.9 | 8.3 | * | 3 | | 2 | 0 | | | | X | | | | 5 |
Sa 22.12.2018, 21:00 - 6. Runde Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Müller Michael* | 75.3 | 9.0 | * | 2 | | 2 | 1 | | 3 | X | X | | | | 8 |
Morges / Moix Raphaël | 39.2 | 79.4 | | | 2 | | | 1 | | X | X | 0 | | | 3 |
Rink 2 | Bern / Pfister Marc | St. Gallen / Schnider Andrin |
| Punkte nach Steinspiel PES 2/3/6 - 1/4/6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen-BCG / Daniel Timo | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Genève / De Cruz Peter* | 38.5 | 8.4 | * | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | X | | | | 5 |
Sa 22.12.2018, 17:45 - 5. Runde Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne-Olympique / Sciboz Kim-Lloyd | 70.9 | 50.8 | | 0 | 0 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
uzwilselection / Bruggmann Rolf* | 53.4 | 13.5 | * | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug cablex / Hess Jan | 57.0 | 26.5 | | | | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | 4 |
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 3.3 | 17.4 | * | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | X | | | | 7 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern SSO / Lottenbach Lucien | 37.2 | 84.9 | | | 1 | 0 | | 1 | 0 | | | | | | 2 |
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco* | 23.6 | 11.0 | * | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Sa 22.12.2018, 14:30 - 5. Runde Gr.A
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Gempeler Simon | 19.1 | 165.0 | | 1 | 3 | | 2 | 2 | | X | X | | | | 8 |
Laufen-BCG / Daniel Timo* | 59.4 | 30.6 | * | | | 1 | | | 2 | X | X | | | | 3 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / De Cruz Peter* | 11.4 | 28.1 | * | 3 | | 4 | 3 | 1 | | X | X | | | | 11 |
Morges / Moix Raphaël | 53.8 | 199.6 | | | 1 | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Schnider Andrin* | 76.3 | 16.5 | * | | 1 | 3 | 2 | | 1 | X | X | | | | 7 |
Aarau / Müller Michael | 129.0 | 146.5 | | 0 | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
Sa 22.12.2018, 11:15 - 4. Runde Gr.B
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
uzwilselection / Bruggmann Rolf* | 48.7 | 19.1 | * | 1 | | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco | 3.3 | 128.0 | | | 3 | 2 | 1 | | 3 | X | X | | | | 9 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 75.3 | 35.5 | * | 3 | | | 2 | | 2 | X | X | | | | 7 |
Lausanne-Olympique / Sciboz Kim-Lloyd | 199.6 | 44.6 | | | 1 | 0 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern SSO / Lottenbach Lucien* | 28.9 | 17.6 | * | | | 1 | 2 | 3 | | | X | | | | 6 |
Zug cablex / Hess Jan | 92.2 | 42.5 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Sa 22.12.2018, 08:00 - 4. Runde Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Moix Raphaël | 174.5 | 199.6 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Laufen-BCG / Daniel Timo* | 151.2 | 76.2 | * | 2 | | 2 | | 1 | 0 | | | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Müller Michael | 103.5 | 95.0 | | | 2 | 3 | | 1 | 1 | X | X | | | | 7 |
Bern / Pfister Marc* | 38.3 | 37.7 | * | 1 | | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Gempeler Simon | 43.4 | 39.3 | | | 1 | 1 | 2 | 0 | | | | | | | 4 |
St. Gallen / Schnider Andrin* | 18.7 | 26.7 | * | 4 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
Fr 21.12.2018, 21:00 - 3. Runde Gr.A
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Schnider Andrin | 70.1 | 51.9 | | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Genève / De Cruz Peter* | 15.7 | 12.1 | * | 1 | 0 | | 2 | 2 | | 1 | X | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen-BCG / Daniel Timo | 125.9 | 55.4 | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Aarau / Müller Michael* | 78.1 | 96.3 | * | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | 8 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Pfister Marc* | 23.3 | 36.5 | * | | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | 5 |
Adelboden / Gempeler Simon | 40.2 | 157.3 | | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | | 3 |
Fr 21.12.2018, 17:45 - 3. Runde Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco | 81.2 | 122.0 | | 1 | | | | | 2 | | X | | | | 3 |
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 63.4 | 12.9 | * | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | X | | | | 9 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne-Olympique / Sciboz Kim-Lloyd | 121.0 | 81.4 | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Zug cablex / Hess Jan* | 25.7 | 22.4 | * | 3 | 1 | | 1 | 2 | 4 | X | X | | | | 11 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
uzwilselection / Bruggmann Rolf | 72.9 | 199.6 | | | 1 | | 2 | | | | X | | | | 3 |
Luzern SSO / Lottenbach Lucien* | 53.5 | 3.8 | * | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Fr 21.12.2018, 14:30 - 2. Runde Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen-BCG / Daniel Timo | 149.1 | 148.7 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
St. Gallen / Schnider Andrin* | 49.7 | 123.3 | * | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / De Cruz Peter | 15.1 | 40.8 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 5 |
Adelboden / Gempeler Simon* | 33.3 | 6.4 | * | | 1 | | | 0 | 2 | 1 | | | | | 4 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Pfister Marc* | 20.1 | 47.0 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | X | X | | | | 9 |
Morges / Moix Raphaël | 199.6 | 32.5 | | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
Fr 21.12.2018, 11:15 - 2. Runde Gr.B
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug cablex / Hess Jan* | 38.8 | 22.2 | * | | 3 | | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco | 45.9 | 25.5 | | 0 | | 3 | | 1 | 3 | | 1 | | | | 8 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Zähringer SECURITAS Direct / Schwaller Yannick* | 7.0 | 32.1 | * | | 1 | | 3 | | 2 | 2 | X | | | | 8 |
uzwilselection / Bruggmann Rolf | 80.5 | 199.6 | | 1 | | 1 | | 3 | | | X | | | | 5 |
Fr 21.12.2018, 08:00 - 1. Runde Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern SSO / Lottenbach Lucien* | 34.5 | 57.1 | * | 2 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | 7 |
Lausanne-Olympique / Sciboz Kim-Lloyd | 199.6 | 146.4 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Fr 21.12.2018, 08:00 - 1. Runde Gr.A
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Moix Raphaël | 199.6 | 104.6 | | | | | | | 3 | X | X | | | | 3 |
Adelboden / Gempeler Simon* | 52.1 | 35.1 | * | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | | X | X | | | | 10 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Pfister Marc | 135.1 | 64.4 | | 2 | | | 2 | | 3 | 2 | X | | | | 9 |
Laufen-BCG / Daniel Timo* | 87.2 | 28.5 | * | | 1 | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Müller Michael* | 32.8 | 5.7 | * | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Genève / De Cruz Peter | 23.9 | 199.6 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
Nächste Spiele