Mixed Doubles SM Junioren / CS Juniors
1. - 3.04.2022 in/à Zug
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So/Di 03.04.2022, 15:00 - Finals
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wallisellen / Schwaller Kim* | | | * | | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 2 |
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia | | | | 1 | 1 | 2 | | 4 | | X | X | | | | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich-Biel / Gafner Selina* | | | * | | | 1 | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Glarus-Wallisellen / Wüest Marion | | | | 1 | 1 | | | 5 | 1 | X | X | | | | 8 |
So/Di 03.04.2022, 12:00 - 1/2-Finals
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich-Biel / Gafner Selina* | | | * | 1 | | 1 | | | 3 | X | X | | | | 5 |
St.Gallen-Wallisellen / Schwaller Kim | | | | | 5 | | 6 | 1 | | X | X | | | | 12 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus-Wallisellen / Wüest Marion | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia* | | | * | 2 | | 4 | | | 1 | | X | | | | 7 |
So/Di 03.04.2022, 09:00 - 1/4-Finals
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus-Wallisellen / Wüest Marion* | | | * | | 2 | | 4 | | 3 | | X | | | | 9 |
Biel-Interlaken / Rieder Fabienne | | | | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | X | | | | 8 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich-Biel / Gafner Selina* | | | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | | 8 |
Lausanne Olympique - Oberwallis / Jeckelmann Bastien | | | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia* | | | * | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 11 |
Biel-Bienne / Müller Sarah | | | | 1 | | 5 | | | | | | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wallisellen / Schwaller Kim* | | | * | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 7 |
Genève-Lausanne / Emmenegger Leny | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Sa 02.04.2022, 20:00 - Runde/Tour 5, Gr.B
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique - Oberwallis / Jeckelmann Bastien* | 69.6 | 0.0 | * | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Basel 1 / Meier Anika | 134.4 | 0.0 | | 2 | | | | | | | X | | | | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus-Wallisellen / Wüest Marion* | 151.4 | 18.3 | * | 1 | 2 | | 4 | | 1 | X | X | | | | 8 |
Wallisellen-St.Gallen / Einspieler Isabel | 66.0 | 147.2 | | | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Sa 02.04.2022, 20:00 - Runde/Tour 5, Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève-Lausanne / Emmenegger Leny* | 42.1 | 45.2 | * | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Wildhaus-Wetzikon / Hoffmann Jana | 123.1 | 126.0 | | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | X | X | | | | 8 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia* | 27.9 | 47.0 | * | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | X | X | | | | 10 |
Thun Regio / Berger Janosch | 0.0 | 156.0 | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Sa 02.04.2022, 17:00 - Runde/Tour 3, Gr.D
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wildhaus / Brauchli Selin* | 6.6 | 130.4 | * | 1 | | | 2 | 1 | | | X | | | | 4 |
Basel 2 / Blackham Johanna | 158.6 | 137.4 | | | 4 | 3 | | | 1 | 1 | X | | | | 9 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Interlaken / Rieder Fabienne | 48.8 | 96.6 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
GC Zürich-Biel / Gafner Selina* | 12.4 | 9.4 | * | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | 4 |
Sa 02.04.2022, 17:00 - Runde/Tour 3, Gr.C
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Thun / Studer Selina | 109.4 | 185.4 | | | 1 | 1 | | | 2 | X | X | | | | 4 |
Interlaken-Thun / Rieder Nadine* | 87.9 | 7.4 | * | 1 | | | 5 | 3 | | X | X | | | | 9 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wallisellen / Schwaller Kim | 52.5 | 0.0 | | | 1 | 3 | 2 | 4 | | X | X | | | | 10 |
Biel-Bienne / Müller Sarah* | 6.8 | 0.0 | * | 1 | | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Sa 02.04.2022, 14:00 - Runde/Tour 4, Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Meier Anika | 139.2 | 108.4 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Dübendorf / Jaberg Lea* | 55.5 | 35.4 | * | 4 | 3 | | | 3 | | | X | | | | 10 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen-St.Gallen / Einspieler Isabel* | 34.2 | 33.8 | * | 1 | | 2 | | | | X | X | | | | 3 |
Lausanne Olympique - Oberwallis / Jeckelmann Bastien | 103.0 | 17.6 | | | 2 | | 4 | 1 | 1 | X | X | | | | 8 |
Sa 02.04.2022, 14:00 - Runde/Tour 4, Gr.A
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wildhaus-Wetzikon / Hoffmann Jana* | 38.0 | 1.9 | * | | | 2 | | | | X | X | | | | 2 |
Gstaad-Flims / Matti Pascal | 64.6 | 15.3 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | X | X | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Berger Janosch* | 45.6 | 69.9 | * | 1 | | | 1 | | | 2 | X | | | | 4 |
Genève-Lausanne / Emmenegger Leny | 16.0 | 135.9 | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | | X | | | | 7 |
Sa 02.04.2022, 11:00 - Runde/Tour 2, Gr.D
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich-Biel / Gafner Selina | 45.7 | 54.8 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 1 | X | | | | 10 |
Wildhaus / Brauchli Selin* | 24.8 | 22.0 | * | | | | | 2 | | | X | | | | 2 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 2 / Blackham Johanna | 185.4 | 32.7 | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Biel-Interlaken / Rieder Fabienne* | 6.6 | 148.9 | * | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Sa 02.04.2022, 11:00 - Runde/Tour 2, Gr.C
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Bienne / Müller Sarah* | 24.0 | 185.4 | * | | 2 | 2 | | | | 1 | X | | | | 5 |
Baden-Thun / Studer Selina | 152.0 | 144.0 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 4 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Thun / Rieder Nadine | 107.6 | 121.5 | | 1 | | 1 | | | 2 | | X | | | | 4 |
St.Gallen-Wallisellen / Schwaller Kim* | 14.5 | 93.2 | * | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
Fr/Ve 01.04.2022, 20:00 - Runde/Tour 3, Gr.B
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Meier Anika* | 53.8 | 0.0 | * | | 2 | | 1 | | 2 | | X | | | | 5 |
Glarus-Wallisellen / Wüest Marion | 47.5 | 74.8 | | 2 | | 4 | | 5 | | 4 | X | | | | 15 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Jaberg Lea* | 0.0 | 110.6 | * | | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 2 |
Lausanne Olympique - Oberwallis / Jeckelmann Bastien | 5.9 | 156.5 | | 1 | 1 | 4 | | | 2 | X | X | | | | 8 |
Fr/Ve 01.04.2022, 20:00 - Runde/Tour 3, Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wildhaus-Wetzikon / Hoffmann Jana | 14.7 | 39.0 | | | 1 | | | | 2 | | X | | | | 3 |
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia* | 0.0 | 26.0 | * | 1 | | 3 | 1 | 3 | | 2 | X | | | | 10 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad-Flims / Matti Pascal* | 4.5 | 10.9 | * | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | | 6 |
Genève-Lausanne / Emmenegger Leny | 38.1 | 12.4 | | 2 | | | | | | X | X | | | | 2 |
Fr/Ve 01.04.2022, 17:00 - Runde/Tour 1, Gr.D
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Interlaken / Rieder Fabienne* | 15.6 | 62.8 | * | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | 5 |
Wildhaus / Brauchli Selin | 28.3 | 185.4 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
GC Zürich-Biel / Gafner Selina* | 5.2 | 9.5 | * | | | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | X | | | | 13 |
Basel 2 / Blackham Johanna | 50.8 | 175.6 | | 2 | 1 | | | | | | X | | | | 3 |
Fr/Ve 01.04.2022, 17:00 - Runde/Tour 1, Gr.C
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wallisellen / Schwaller Kim* | 19.0 | 2.8 | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | | X | X | | | | 11 |
Baden-Thun / Studer Selina | 185.4 | 0.0 | | | | | | | 1 | X | X | | | | 1 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Biel-Bienne / Müller Sarah* | 174.8 | 22.7 | * | | 1 | | 5 | | 2 | | X | | | | 8 |
Interlaken-Thun / Rieder Nadine | 145.9 | 185.4 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | X | | | | 7 |
Fr/Ve 01.04.2022, 14:00 - Runde/Tour 2, Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Jaberg Lea | 117.4 | 74.9 | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | X | | | | 6 |
Wallisellen-St.Gallen / Einspieler Isabel* | 50.3 | 141.6 | * | 1 | | 1 | | | | 1 | X | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique - Oberwallis / Jeckelmann Bastien | 57.6 | 185.4 | | | | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 4 |
Glarus-Wallisellen / Wüest Marion* | 30.3 | 0.0 | * | 4 | 1 | | 3 | | 3 | | X | | | | 11 |
Fr/Ve 01.04.2022, 14:00 - Runde/Tour 2, Gr.A
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad-Flims / Matti Pascal | 35.3 | 155.9 | | | | 2 | 2 | | 3 | | | | | | 7 |
Thun Regio / Berger Janosch* | 30.7 | 57.1 | * | 3 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève-Lausanne / Emmenegger Leny* | 37.4 | 104.2 | * | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia | 25.0 | 185.4 | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Fr/Ve 01.04.2022, 10:00 - Runde/Tour 1, Gr.B
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus-Wallisellen / Wüest Marion* | 28.2 | 26.7 | * | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 7 |
Dübendorf / Jaberg Lea | 1.4 | 185.4 | | | | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen-St.Gallen / Einspieler Isabel* | 69.6 | 17.4 | * | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Basel 1 / Meier Anika | 143.1 | 163.4 | | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 7 |
Fr/Ve 01.04.2022, 10:00 - Runde/Tour 1, Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia* | 13.2 | 50.2 | * | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | 6 |
Gstaad-Flims / Matti Pascal | 100.0 | 185.4 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Berger Janosch* | 61.8 | 22.3 | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Wildhaus-Wetzikon / Hoffmann Jana | 57.1 | 29.1 | | 3 | | | | | 1 | | 3 | | | | 7 |