Swiss Cup Juniorinnen / juniors filles
18.-20.02.2022 in/à Arlesheim
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Sieger Swiss Cup Juniorinnen |
1 | St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel
Isabel Einspieler (Skip); Alissa Rudolf; Lynn Haupt; Renée Frigo; Gion T. Berther (Coach) | 14 | 0 | 0 | 39.30 | 7 |
| Weitere Klassierungen |
2 | Baden / Loritz Anina
Carola Wüest (Skip); Anina Loritz; Mia Loritz; Joséphine Schafer; Céline Hophan; Claudia Zbinden (Coach); Andreas Zbinden (Coach) | 8 | 2 | 0 | 51.81 | 7 |
3 | Thun Regio / Muhmenthaler Lisa
Lisa Muhmenthaler (Skip); Nina Rufer; Selin Brauchli; Jana-Tamara Hählen; Kurt Muhmenthaler (Coach) | 10 | 0 | 0 | 62.42 | 7 |
4 | Basel 1 / Heinimann Laura
Laura Heinimann (Skip); Kathrine Blackham; Johanna Blackham; Anika Meier; Yves Gigandet (Coach) | 8 | 0 | 0 | 57.35 | 7 |
5 | Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille
Camille Hanhart (Skip); Camille Zimmerli; Noémie Zufferey; Rachèle Froidevaux; Coline Hennin; Joachim Porret | 2 | 2 | 2 | 69.26 | 6 |
6 | Baden Regio 2 / Jerger Elodie
Elodie Jerger (Skip); Stefanie Appert; Annika Röthlin; Nina Marbacher; Angelina Burkhart; Michael Devaux (Coach) | 2 | 2 | 2 | 72.45 | 6 |
7 | Bern 1 / Oberson Ariane
Ariane Oberson (Skip); Céline Wahli; Noa Kusano; Jeanne Steiner; Helena Jones; Alina Gaede; Benno Oberson (Coach) | 2 | 2 | 2 | 124.38 | 6 |
Bisherige Resultate
So 20.02.2022, 13:00 - Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden / Loritz Anina | | | | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | 5 |
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | | | * | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Heinimann Laura* | | | * | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Thun Regio / Muhmenthaler Lisa | | | | 0 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
So 20.02.2022, 08:30 - Runde/Tour 9
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Oberson Ariane | 91.7 | 185.4 | | 0 | 0 | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Baden / Loritz Anina* | 56.9 | 56.2 | * | | | | 5 | 2 | 2 | X | X | | | | 9 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Muhmenthaler Lisa* | 6.3 | 77.4 | * | 1 | | 3 | | | | 2 | X | | | | 6 |
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel | 40.0 | 68.0 | | | 4 | | 2 | 1 | 1 | | X | | | | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 29.8 | 52.5 | | | | 3 | | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille* | 0.0 | 0.0 | * | 1 | 2 | | 2 | | 3 | | X | | | | 8 |
Sa 19.02.2022, 20:00 - Runde/Tour 8
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Muhmenthaler Lisa | 185.4 | 185.4 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | 8 |
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille* | 185.4 | 113.8 | * | | 2 | | | | 2 | | | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 157.7 | 64.0 | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | 49.7 | 0.0 | * | 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | X | X | | | | 12 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Heinimann Laura* | 6.8 | 185.4 | * | 1 | 0 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Baden / Loritz Anina | 185.4 | 46.0 | | | | 5 | | 2 | 1 | X | X | | | | 8 |
Sa 19.02.2022, 16:30 - Runde/Tour 7
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Heinimann Laura* | 19.0 | 76.4 | * | | 2 | | | | 3 | 1 | 1 | | | | 7 |
Bern 1 / Oberson Ariane | 136.0 | 185.4 | | 1 | | 1 | 2 | 0 | | | | | | | 4 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | 30.3 | 49.4 | * | 1 | 3 | | | 1 | 5 | X | X | | | | 10 |
Baden / Loritz Anina | 73.1 | 123.2 | | | | 2 | 2 | | | X | X | | | | 4 |
Sa 19.02.2022, 12:00 - Runde/Tour 6
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 62.8 | 91.6 | | | | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | 4 |
Basel 1 / Heinimann Laura* | 24.2 | 44.4 | * | 1 | 4 | | 4 | | | 1 | X | | | | 10 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Oberson Ariane | 185.4 | 52.2 | | | | 2 | | | | X | X | | | | 2 |
Thun Regio / Muhmenthaler Lisa* | 135.0 | 34.2 | * | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | X | X | | | | 7 |
Sa 19.02.2022, 08:30 - Runde/Tour 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille | 185.4 | 132.2 | | | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | 128.8 | 3.2 | * | 1 | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Oberson Ariane | 185.4 | 185.4 | | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Baden Regio 2 / Jerger Elodie* | 65.2 | 59.4 | * | 3 | | 3 | 2 | | 4 | X | X | | | | 12 |
Fr/Ve 18.02.2022, 20:00 - Runde/Tour 4
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden / Loritz Anina | 49.5 | 42.6 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Thun Regio / Muhmenthaler Lisa* | 32.8 | 0.0 | * | 2 | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille* | 24.1 | 82.2 | * | 1 | | 1 | | | | 2 | X | | | | 4 |
Basel 1 / Heinimann Laura | 93.0 | 185.4 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
Fr/Ve 18.02.2022, 16:30 - Runde/Tour 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden / Loritz Anina* | 52.0 | 26.5 | * | 1 | 4 | | 2 | 2 | | X | X | | | | 9 |
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 80.0 | 133.4 | | | | 1 | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | 96.4 | 5.6 | * | 2 | | 2 | | 1 | 3 | X | X | | | | 8 |
Basel 1 / Heinimann Laura | 26.2 | 92.6 | | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille* | 160.3 | 21.5 | * | | | | 1 | | | 2 | X | | | | 3 |
Bern 1 / Oberson Ariane | 18.8 | 185.4 | | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 4 |
Fr/Ve 18.02.2022, 12:00 - Runde/Tour 2
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Muhmenthaler Lisa* | 77.3 | 52.8 | * | 1 | | | 3 | | 2 | 2 | | | | 1 | 9 |
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 172.9 | 85.8 | | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel | 50.4 | 185.4 | | | | 2 | 2 | 1 | 3 | X | X | | | | 8 |
Bern 1 / Oberson Ariane* | 18.1 | 185.4 | * | 1 | 1 | | | | | X | X | | | | 2 |
Fr/Ve 18.02.2022, 09:00 - Runde/Tour 1
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden / Loritz Anina* | 57.4 | 57.9 | * | 1 | | | 1 | 3 | 2 | X | X | | | | 7 |
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille | 106.9 | 51.6 | | | 1 | 0 | | | | X | X | | | | 1 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Heinimann Laura* | 24.2 | 166.7 | * | 2 | | | 2 | | 2 | 1 | X | | | | 7 |
Thun Regio / Muhmenthaler Lisa | 148.0 | 60.4 | | | 1 | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |