Juniorinnen B Liga / Ligue B juniors filles 2021-22
Rang 1-4 -> SM / CS
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Qualifiziert für die Finalrunde der Juniorinnen B Schweizermeisterschaft |
1 | Lyss-Gstaad / Lüthi Mascha
Mascha Lüthi (Skip); Rebecca Leiser; Nikita Brand; Noemi von Grünigen; Isabel Siegenthaler (Coach) | 14 | 2 | 2 | 105.57 | 9 |
2 | Schaffhausen / von Arx Anja
Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Ladina Blättler; Anna Jaberg; Lorena Mathez; Michael Försterling (Coach) | 14 | 2 | 2 | 115.18 | 9 |
3 | Limmattal-Wetzikon / Ramstein Ladina
Zoe Schwaller; Jana Soltermann; Ladina Ramstein (Skip); Anikò Székely; Aline Koch; Adrian Helbling (Coach) | 14 | 2 | 2 | 115.29 | 9 |
4 | Aarau / Gmür Leni
Leni Gmür (Skip); Julie Werder; Alena Tüscher; Enya Caccivio; Amélie Viol; Rita Weder (Coach); Mike Laub (Coach) | 12 | 2 | 0 | 81.86 | 9 |
| Weitere Klassierungen |
5 | Baden-Zug / Jaberg Lea
Lea Jaberg (Skip); Nicole Geelhaar; Marion Oberholzer; Siri Pajasmaa; Shirin Burkart; Carolina Säuberli; Carole Schäfer (Coach) | 12 | 0 | 0 | 84.01 | 9 |
6 | Morges-Lausanne Olympique / Tschudi Elodie
Alexandra Jaquet; Mathilde Rossi (Skip); Elodie Tschudi; Norah Stotzer; Luna Séchaud; Bruno Walcher (Coach) | 10 | 0 | 0 | 94.36 | 9 |
7 | St. Gallen-Dübendorf / Helg-Grüninger Laura
Laura Helg-Grüninger (Skip); Amélie Lehmann; Amélie Weiler; Jael Graf; Brigitte Brunner (Coach); Markus Einspieler (Coach) | 8 | 0 | 0 | 150.65 | 9 |
8 | Emmental 1 / Schär Jasmina
Jasmina Schär (Skip); Milena Messerli; Denise Chevallaz; Muriel Grosjean; Dana Schütz; Martina Riesen (Coach) | 4 | 0 | 0 | 95.13 | 9 |
9 | Bern 2 / Schneiter Leonie
Leonie Schneiter (Skip); Sofia Suter; Jael Brönnimann; Michelle Schneiter; Carina Mathys; Michelle Schlachter (Coach) | 2 | 0 | 0 | 106.11 | 9 |
10 | Emmental 2 / Sterchi Aline
Aline Sterchi (Skip); Larissa Messerli; Kyra Lüssi; Simea Röthlisberger; Michelle Bieri; Jasmin Riesen (Coach) | 0 | 0 | 0 | 93.67 | 9 |
Bisherige Resultate
Wetzikon, So/Di 06.02.2022, 12:00 - Runde/Tour 9
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Zug / Jaberg Lea* | 42.9 | 77.9 | * | | 3 | 1 | | | | | X | | | | 4 |
Schaffhausen / von Arx Anja | 185.4 | 185.4 | | 0 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 2 / Sterchi Aline | 185.4 | 57.1 | | | | | 3 | 1 | | | X | | | | 4 |
Aarau / Gmür Leni* | 136.8 | 41.5 | * | 1 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | X | | | | 12 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Ramstein Ladina* | 55.8 | 76.1 | * | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 2 | X | | | | 11 |
Bern 2 / Schneiter Leonie | 158.5 | 0.0 | | | | 3 | | 1 | | | X | | | | 4 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Lausanne Olympique / Tschudi Elodie* | 34.1 | 152.7 | * | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | 5 |
Lyss-Gstaad / Lüthi Mascha | 185.4 | 185.4 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | | | 7 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Dübendorf / Helg-Grüninger Laura | 80.1 | 135.9 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 |
Emmental 1 / Schär Jasmina* | 80.3 | 30.0 | * | | 2 | | | | | | 1 | | | | 3 |
Wetzikon, Sa 05.02.2022, 20:00 - Runde/Tour 8
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Schneiter Leonie* | 12.5 | 185.4 | * | 2 | 1 | 2 | | 1 | 3 | X | X | | | | 9 |
Emmental 2 / Sterchi Aline | 139.1 | 107.0 | | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Zug / Jaberg Lea* | 0.0 | 185.4 | * | 1 | | 3 | | | | | 3 | | | | 7 |
Emmental 1 / Schär Jasmina | 46.4 | 185.4 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss-Gstaad / Lüthi Mascha* | 42.1 | 185.4 | * | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Schaffhausen / von Arx Anja | 82.6 | 185.4 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | 2 | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Dübendorf / Helg-Grüninger Laura | 144.8 | 185.4 | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Limmattal-Wetzikon / Ramstein Ladina* | 139.1 | 31.7 | * | 5 | | 4 | 2 | 2 | 1 | X | X | | | | 14 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Lausanne Olympique / Tschudi Elodie* | 81.1 | 34.2 | * | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Aarau / Gmür Leni | 90.2 | 53.4 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Wetzikon, Sa 05.02.2022, 12:00 - Runde/Tour 7
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 1 / Schär Jasmina* | 76.5 | 88.4 | * | | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | | | | 6 |
Lyss-Gstaad / Lüthi Mascha | 166.3 | 43.1 | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 9 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Schneiter Leonie* | 185.4 | 27.8 | * | | | 1 | | 2 | | X | X | | | | 3 |
St. Gallen-Dübendorf / Helg-Grüninger Laura | 169.6 | 185.4 | | 4 | 2 | | 2 | | 1 | X | X | | | | 9 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Lausanne Olympique / Tschudi Elodie | 0.0 | 130.2 | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 7 | X | | | | 13 |
Emmental 2 / Sterchi Aline* | 31.0 | 65.0 | * | | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / von Arx Anja | 85.0 | 185.4 | | 2 | | | 1 | | | 2 | X | | | | 5 |
Aarau / Gmür Leni* | 134.1 | 105.4 | * | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | X | | | | 8 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Ramstein Ladina* | 151.1 | 42.6 | * | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 2 | X | | | | 8 |
Baden-Zug / Jaberg Lea | 60.3 | 141.5 | | | 2 | | | 1 | | | X | | | | 3 |
Lausanne, So/Di 16.01.2022, 16:00 - Runde/Tour 6
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Dübendorf / Helg-Grüninger Laura* | 185.4 | 20.3 | * | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 6 |
Morges-Lausanne Olympique / Tschudi Elodie | 169.7 | 84.2 | | 1 | | 2 | | | | | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Ramstein Ladina | 185.4 | 185.4 | | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Lyss-Gstaad / Lüthi Mascha* | 100.5 | 99.5 | * | 1 | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Gmür Leni | 168.9 | 125.2 | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | X | | | | 8 |
Emmental 1 / Schär Jasmina* | 122.1 | 23.3 | * | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Zug / Jaberg Lea | 185.4 | 14.4 | | 4 | 3 | 2 | 4 | | | X | X | | | | 13 |
Emmental 2 / Sterchi Aline* | 102.0 | 37.4 | * | | | | | 1 | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Schneiter Leonie | 118.3 | 185.4 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | 7 |
Schaffhausen / von Arx Anja* | 21.9 | 185.4 | * | | | 1 | 4 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
Lausanne, So/Di 16.01.2022, 08:00 - Runde/Tour 5
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Ramstein Ladina | 122.9 | 185.4 | | 2 | | | 2 | 3 | | 4 | X | | | | 11 |
Aarau / Gmür Leni* | 76.4 | 1.1 | * | | 3 | 2 | | | 1 | | X | | | | 6 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Lausanne Olympique / Tschudi Elodie* | 40.2 | 96.6 | * | | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
Schaffhausen / von Arx Anja | 185.4 | 185.4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | | | 8 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Zug / Jaberg Lea* | 51.2 | 185.4 | * | 2 | 1 | 0 | 2 | | 5 | X | X | | | | 10 |
St. Gallen-Dübendorf / Helg-Grüninger Laura | 185.4 | 155.1 | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 1 / Schär Jasmina | 178.6 | 137.5 | | | 3 | 1 | | | 3 | 2 | X | | | | 9 |
Bern 2 / Schneiter Leonie* | 43.4 | 185.4 | * | 1 | | | 3 | 1 | | | X | | | | 5 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss-Gstaad / Lüthi Mascha | 71.7 | 185.4 | | | 4 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 9 |
Emmental 2 / Sterchi Aline* | 57.5 | 131.5 | * | 1 | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 5 |
Lausanne, Sa 15.01.2022, 16:00 - Runde/Tour 4
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / von Arx Anja | 185.4 | 103.3 | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Emmental 1 / Schär Jasmina* | 185.4 | 30.2 | * | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | | 6 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Gmür Leni | 60.2 | 185.4 | | 1 | 4 | | | 1 | | 3 | | | | | 9 |
Bern 2 / Schneiter Leonie* | 43.2 | 114.3 | * | | | 1 | 3 | | 3 | | 1 | | | | 8 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 2 / Sterchi Aline | 106.7 | 185.4 | | | 4 | | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Limmattal-Wetzikon / Ramstein Ladina* | 73.2 | 185.4 | * | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss-Gstaad / Lüthi Mascha* | 185.4 | 19.5 | * | 4 | 0 | 1 | | 3 | 2 | X | X | | | | 10 |
St. Gallen-Dübendorf / Helg-Grüninger Laura | 185.4 | 185.4 | | | | | 2 | | | X | X | | | | 2 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Zug / Jaberg Lea* | 185.4 | 83.2 | * | 1 | | 5 | | 2 | 3 | X | X | | | | 11 |
Morges-Lausanne Olympique / Tschudi Elodie | 185.4 | 98.2 | | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Gstaad, So/Di 12.12.2021, 12:00 - Runde/Tour 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 2 / Sterchi Aline* | 22.5 | 73.0 | * | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
St. Gallen-Dübendorf / Helg-Grüninger Laura | 36.0 | 185.4 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / von Arx Anja* | 58.7 | 21.7 | * | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Limmattal-Wetzikon / Ramstein Ladina | 126.0 | 185.4 | | | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 1 / Schär Jasmina | 185.4 | 144.4 | | | 2 | 1 | | | | X | X | | | | 3 |
Morges-Lausanne Olympique / Tschudi Elodie* | 185.4 | 16.0 | * | 3 | | | 3 | 1 | 4 | X | X | | | | 11 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Schneiter Leonie | 185.4 | 185.4 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Baden-Zug / Jaberg Lea* | 16.0 | 125.5 | * | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 9 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Gmür Leni* | 7.7 | 185.4 | * | | | 3 | | | 2 | | 3 | | | | 8 |
Lyss-Gstaad / Lüthi Mascha | 185.4 | 23.0 | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | | | | 3 | 11 |
Gstaad, Sa 11.12.2021, 20:00 - Runde/Tour 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Lausanne Olympique / Tschudi Elodie | 182.3 | 185.4 | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | X | | | | 9 |
Bern 2 / Schneiter Leonie* | 185.4 | 48.2 | * | | 1 | | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss-Gstaad / Lüthi Mascha* | 81.9 | 82.5 | * | 2 | | 3 | | 1 | | | 2 | | | | 8 |
Baden-Zug / Jaberg Lea | 2.6 | 185.4 | | | 1 | | 1 | | 4 | 2 | | | | 1 | 9 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Dübendorf / Helg-Grüninger Laura | 185.4 | 185.4 | | | | 1 | | 2 | | | X | | | | 3 |
Aarau / Gmür Leni* | 5.6 | 34.2 | * | 1 | 3 | | 3 | | 1 | 1 | X | | | | 9 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 2 / Sterchi Aline | 185.4 | 185.4 | | 2 | | 1 | | | 1 | | X | | | | 4 |
Schaffhausen / von Arx Anja* | 13.8 | 172.5 | * | | 1 | | 3 | 3 | | 2 | X | | | | 9 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 1 / Schär Jasmina* | 46.3 | 64.5 | * | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Limmattal-Wetzikon / Ramstein Ladina | 185.4 | 11.2 | | 4 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | X | | | | 10 |
Gstaad, Sa 11.12.2021, 12:00 - Runde/Tour 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Gmür Leni | 181.0 | 88.0 | | | | 1 | 1 | 2 | | 5 | X | | | | 9 |
Baden-Zug / Jaberg Lea* | 45.5 | 127.0 | * | 2 | 2 | | | | 3 | | X | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 1 / Schär Jasmina | 82.7 | 185.4 | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 1 | 7 |
Emmental 2 / Sterchi Aline* | 12.7 | 185.4 | * | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Schneiter Leonie | 161.5 | 43.0 | | | | 1 | | | | 1 | X | | | | 2 |
Lyss-Gstaad / Lüthi Mascha* | 32.0 | 185.4 | * | 4 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | X | | | | 11 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Ramstein Ladina | 88.0 | 185.4 | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | 5 |
Morges-Lausanne Olympique / Tschudi Elodie* | 185.4 | 19.5 | * | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / von Arx Anja* | 88.0 | 83.0 | * | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 | | | | 8 |
St. Gallen-Dübendorf / Helg-Grüninger Laura | 185.4 | 185.4 | | 2 | | | 3 | | 1 | | | | | | 6 |