Juniorinnen A Liga / Ligue A juniors filles 2021-22
Rang 1-6 -> SM / CS
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Qualifiziert für die Finalrunde der Juniorinnen A Schweizermeisterschaft |
1 | Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia
Xenia Schwaller (Skip); Malin Da Ros; Marion Wüest; Selina Gafner; Sarah Müller (Coach); Annick Lusser Hess (Coach) | 16 | 0 | 0 | 56.43 | 9 |
2 | Interlaken-Bern / Rieder Fabienne
Fabienne Rieder (Skip); Tina Zürcher; Laurane Flückiger Jenni; Selina Rychiger; Nadine Rieder (Coach); Neal Schwenter (Coach); Mara Grassi (Coach) | 14 | 2 | 2 | 62.78 | 9 |
3 | Baden Regio 1 / Loritz Anina
Carola Wüest; Anina Loritz (Skip); Céline Hophan; Mia Loritz; Joséphine Schafer; Andreas Zbinden (Coach); Claudia Zbinden (Coach) | 14 | 2 | 2 | 66.17 | 9 |
4 | Thun Regio 1 / Muhmenthaler Lisa
Lisa Muhmenthaler (Skip); Nina Rufer; Selin Brauchli; Jana-Tamara Hählen; Selina Studer; Kurt Muhmenthaler (Coach) | 14 | 2 | 2 | 67.55 | 9 |
5 | St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel
Isabel Einspieler (Skip); Alissa Rudolf; Lynn Haupt; Renée Frigo; Jana Hoffmann; Marcel Wettstein (Coach); Gion T. Berther (Coach) | 12 | 0 | 0 | 60.20 | 9 |
6 | Bern 1 / Oberson Ariane
Ariane Oberson (Skip); Céline Wahli; Helena Jones; Noa Kusano; Alina Gaede; Jeanne Steiner; Jana Stritt (Coach); Benno Oberson (Coach) | 8 | 0 | 0 | 62.73 | 9 |
| Weitere Klassierungen |
7 | Basel 1 / Heinimann Laura
Kathrine Blackham; Laura Heinimann (Skip); Johanna Blackham; Anika Meier; Madlaina Breuleux (Coach); Yves Gigandet (Coach) | 6 | 0 | 0 | 88.89 | 9 |
8 | Baden Regio 2 / Jerger Elodie
Elodie Jerger (Skip); Stefanie Appert; Annika Röthlin; Nina Marbacher; Angelina Burkhart; Anina Greter; Michael Devaux (Coach) | 4 | 0 | 0 | 82.56 | 9 |
9 | Adelboden / Germann Nanina
Michelle Schranz; Nanina Germann (Skip); Lia Germann; Julia Stoller; Aline Hari; Daniel Oester (Coach) | 2 | 0 | 0 | 112.67 | 9 |
10 | Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille
Camille Hanhart (Skip); Rachèle Froidevaux; Noémie Zufferey; Camille Zimmerli; Coline Hennin; Joanna Michaud (Coach); Joachim Porret (Coach) | 0 | 0 | 0 | 85.35 | 9 |
Bisherige Resultate
Bern, So/Di 16.01.2022, 14:00 - Runde/Tour 3
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia* | 58.2 | 17.0 | * | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 4 | X | | | | 10 |
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 46.0 | 48.3 | | | | 2 | | | 1 | | X | | | | 3 |
Bern, So/Di 16.01.2022, 14:00 - Runde/Tour 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Lisa* | 6.2 | 53.1 | * | 1 | | 4 | 4 | | | X | X | | | | 9 |
Adelboden / Germann Nanina | 199.6 | 101.3 | | | 2 | | | 1 | 1 | X | X | | | | 4 |
Zug, Sa.11.2021, 16:00 - Runde/Tour 1
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Oberson Ariane* | 66.9 | 49.2 | * | 2 | 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 8 |
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille | 199.6 | 199.6 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 5 |
St.Gallen, So/Di 06.02.2022, 12:00 - Runde/Tour 9
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 59.3 | 59.1 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Adelboden / Germann Nanina* | 19.6 | 14.4 | * | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 5 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Lisa | 116.7 | 199.6 | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | X | | | | 8 |
Baden Regio 1 / Loritz Anina* | 29.1 | 199.6 | * | 1 | | | 2 | | | | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Oberson Ariane* | 98.9 | 45.5 | * | | 1 | 0 | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia | 114.5 | 199.6 | | 2 | | | | 2 | | 3 | X | | | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille* | 15.7 | 49.8 | * | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel | 56.6 | 40.0 | | 0 | | | 2 | | 3 | 1 | | | | | 6 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Heinimann Laura* | 44.8 | 48.1 | * | 2 | | 1 | | | 2 | | X | | | | 5 |
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 69.0 | 25.9 | | | 2 | | 2 | 4 | | 2 | X | | | | 10 |
St.Gallen, Sa 05.02.2022, 20:00 - Runde/Tour 8
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia | 199.6 | 160.6 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | X | | | | 8 |
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Lisa* | 80.9 | 44.3 | * | | | | | 1 | 1 | | X | | | | 2 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 199.6 | 58.3 | | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne* | 89.1 | 77.8 | * | 1 | 4 | 2 | 2 | | 2 | X | X | | | | 11 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | 113.4 | 108.4 | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 4 | X | | | | 9 |
Adelboden / Germann Nanina | 95.3 | 199.6 | | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Heinimann Laura | 147.9 | 94.6 | | | | 2 | | 3 | 1 | | X | | | | 6 |
Bern 1 / Oberson Ariane* | 66.8 | 73.7 | * | 1 | 2 | | 4 | | | 1 | X | | | | 8 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille | 48.1 | 199.6 | | 0 | | 1 | | | 2 | | X | | | | 3 |
Baden Regio 1 / Loritz Anina* | 33.5 | 23.5 | * | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | X | | | | 6 |
St.Gallen, Sa 05.02.2022, 12:00 - Runde/Tour 7
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 12.9 | 104.4 | | 0 | 2 | | | | 3 | 1 | | | | | 6 |
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | 55.7 | 36.3 | * | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia* | 30.3 | 47.8 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | X | X | | | | 9 |
Basel 1 / Heinimann Laura | 55.5 | 103.4 | | | | | | 3 | | X | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille | 67.6 | 199.6 | | | 2 | | | | | 1 | X | | | | 3 |
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Lisa* | 30.4 | 189.1 | * | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Germann Nanina | 168.0 | 18.7 | | | 1 | | | 2 | | | X | | | | 3 |
Baden Regio 1 / Loritz Anina* | 99.1 | 7.7 | * | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 2 | X | | | | 10 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Oberson Ariane* | 126.6 | 72.2 | * | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | X | | | | 8 |
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 95.4 | 118.4 | | | 1 | | | | | 1 | X | | | | 2 |
Bern, So/Di 16.01.2022, 09:00 - Runde/Tour 6
Rink 1 | Basel 1 / Heinimann Laura | Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille |
| 2 | : | 0 (Neuchâtel-Bienne Zeit abgelaufen) |
|
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Oberson Ariane | 164.0 | 63.4 | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | 51.4 | 66.7 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | | 3 | X | X | | | | 10 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 1 / Loritz Anina* | 66.5 | 33.7 | * | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 20.9 | 199.6 | | 1 | | | | 1 | | 4 | | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 59.9 | 156.8 | | 1 | 1 | | 4 | | | 1 | | | | | 7 |
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Lisa* | 26.8 | 89.6 | * | | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | | | 1 | 8 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia* | 8.7 | 37.4 | * | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | X | | | | 7 |
Adelboden / Germann Nanina | 149.9 | 199.6 | | | 2 | | | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
Bern, Sa 15.01.2022, 16:00 - Runde/Tour 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Oberson Ariane | 137.5 | 39.8 | | | 3 | | 1 | 2 | | | X | | | | 6 |
Baden Regio 1 / Loritz Anina* | 20.9 | 15.4 | * | 4 | | 2 | | | 4 | 1 | X | | | | 11 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille* | 44.7 | 71.2 | * | | | 1 | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
Adelboden / Germann Nanina | 167.2 | 122.4 | | 2 | 2 | | | | 1 | 0 | X | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Jerger Elodie* | 22.0 | 45.9 | * | 1 | | | 3 | | | | | | | | 4 |
Basel 1 / Heinimann Laura | 83.3 | 115.7 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 41.0 | 134.3 | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | | 5 |
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia* | 12.4 | 82.8 | * | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | 19.5 | 100.2 | * | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Lisa | 59.1 | 81.2 | | 2 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Bern, Sa 15.01.2022, 11:00 - Runde/Tour 4
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Germann Nanina | 199.6 | 128.7 | | 1 | | | | | | X | X | | | | 1 |
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne* | 32.8 | 40.3 | * | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | | | | 8 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 1 / Loritz Anina* | 95.9 | 77.4 | * | 2 | 1 | | 1 | | | | X | | | | 4 |
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia | 8.8 | 199.6 | | | | 3 | | 2 | 4 | 1 | X | | | | 10 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Lisa* | 18.2 | 79.8 | * | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 8 |
Bern 1 / Oberson Ariane | 199.6 | 23.4 | | 4 | | | 1 | | | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel | 199.6 | 45.4 | | 0 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | X | | | | 6 |
Basel 1 / Heinimann Laura* | 142.8 | 10.9 | * | | | 1 | | | | 1 | X | | | | 2 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 148.3 | 67.3 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille* | 16.3 | 62.4 | * | 3 | | 4 | | | | | | | | | 7 |
Zug, So/Di 12.12.2021, 12:00 - Runde/Tour 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Lisa | 144.5 | 188.6 | | 2 | | 3 | | 1 | | 6 | X | | | | 12 |
Basel 1 / Heinimann Laura* | 102.0 | 156.4 | * | | 2 | | 2 | | 1 | | X | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Germann Nanina | 89.2 | 10.1 | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
Bern 1 / Oberson Ariane* | 15.3 | 51.7 | * | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | | | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne* | 20.3 | 97.5 | * | 1 | | 3 | 3 | 5 | 2 | X | X | | | | 14 |
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille | 199.6 | 30.7 | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 1 / Loritz Anina* | 71.1 | 128.2 | * | | 1 | | 5 | 2 | | | X | | | | 8 |
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel | 147.1 | 134.0 | | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Zug, Sa 11.12.2021, 20:00 - Runde/Tour 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Bienne / Hanhart Camille | 44.2 | 80.3 | | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia* | 27.6 | 19.2 | * | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 | X | X | | | | 9 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | 59.5 | 38.4 | * | | | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | | | | 8 |
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 187.4 | 24.3 | | 2 | 0 | | | | | X | X | | | | 2 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 1 / Heinimann Laura* | 63.3 | 199.6 | * | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Baden Regio 1 / Loritz Anina | 199.6 | 64.0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | X | | | | 8 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 174.9 | 181.4 | | 3 | 2 | | 1 | 2 | | | X | | | | 8 |
Bern 1 / Oberson Ariane* | 30.2 | 42.5 | * | | | 2 | | | 2 | 1 | X | | | | 5 |
Zug, Sa 11.12.2021, 12:00 - Runde/Tour 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 1 / Loritz Anina* | 199.6 | 93.1 | * | 1 | 2 | | 3 | | 2 | X | X | | | | 8 |
Baden Regio 2 / Jerger Elodie | 199.6 | 124.2 | | | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 31.6 | 31.7 | | | | 4 | | 1 | | | 2 | | | | 7 |
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Lisa* | 36.2 | 25.2 | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper Club Zürich / Schwaller Xenia | 11.8 | 66.1 | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 5 |
St.Gallen-Wetzikon Scherrer Schaltanlagen AG / Einspieler Isabel* | 12.0 | 25.7 | * | 1 | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Germann Nanina* | 119.1 | 199.6 | * | 1 | | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Basel 1 / Heinimann Laura | 199.6 | 161.1 | | | 1 | 1 | | 5 | 1 | X | X | | | | 8 |