Nachwuchsliga Regional West / Ligue régionale ouest de la relève 2021/22
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | Spiele |
| 1 | Genève / Hata Hiroaki
Hiroaki Hata (Skip); Tetsuya Hata; Nina Brandstätter; Amélie Corbaz; Renaud Leroi (Coach); Camille Crottaz (Coach) | 14 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Burgdorf / Grossenbacher Jael
Jael Grossenbacher (Skip); Ameli Gerstl; Liv Rohner; Lars Bütikofer; Robin Gerstl; Célina Hertig; Joel Stettler; Beat Stämpfli (Coach) | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy
Tristan Ruetschi; Rémy Gremion (Skip); Mateo Solari; Valentine Borgeat; Zacharie Ghelmini; Daniela Ruetschi-Schlegel (Coach) | 12 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Lausanne Olympique 1 / De Sousa Loureiro Rafael
Rafael De Sousa Loureiro (Skip); Steven Rossire; Yasmina Bouaïcha; Rémy Mounir; Frédéric Jenni (Coach) | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Thun-Bern / Karnusian Ruben
Ruben Karnusian (Skip); Nils Synak; Nico Künzi; Lionel Seelhofer; Andrin Bucher; Philip Karnusian (Coach); Severin Gafner (Coach) | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Lyss / Rytz Levin
Levin Rytz (Skip); Mirco Varga; Jana Rytz; Alessia Locher; Paula Roniger; Sven Bühler; Gerda Siegenthaler (Coach) | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bisherige Resultate
Lausanne, Son/Dim 13.02.2022, 14:30 - Finals
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun-Bern / Karnusian Ruben* | * | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| Lyss / Rytz Levin | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Burgdorf / Grossenbacher Jael | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| Genève / Hata Hiroaki* | * | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy* | * | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 8 |
| Lausanne Olympique 1 / De Sousa Loureiro Rafael | | | 2 | | | 3 | | | | | | | 5 |
Lausanne, Son/Dim 13.02.2022, 08:00 - Round Robin 5
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lyss / Rytz Levin | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy* | * | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Genève / Hata Hiroaki | | 3 | | | | | 1 | | | | | 1 | 5 |
| Lausanne Olympique 1 / De Sousa Loureiro Rafael* | * | | 1 | 1 | 0 | 2 | | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Burgdorf / Grossenbacher Jael* | * | 1 | 2 | | | 3 | 2 | | | | | | 8 |
| Thun-Bern / Karnusian Ruben | | | | 4 | 1 | | | | | | | | 5 |
Lausanne, Sam 12.02.2022, 14:00 - Round Robin 4
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Genève / Hata Hiroaki | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| Burgdorf / Grossenbacher Jael* | * | 3 | | 2 | | | 5 | | | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun-Bern / Karnusian Ruben | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy* | * | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lyss / Rytz Levin* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Lausanne Olympique 1 / De Sousa Loureiro Rafael | | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | | | | | | | 7 |
Aarau, Son/Dim 23.01.2022, 12:00 - Round Robin 3
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique 1 / De Sousa Loureiro Rafael* | * | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | 5 |
| Thun-Bern / Karnusian Ruben | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lyss / Rytz Levin | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | 5 |
| Genève / Hata Hiroaki* | * | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | 6 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy | | 1 | | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 9 |
| Burgdorf / Grossenbacher Jael* | * | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Aarau, Sam 22.01.2022, 18:30 - Round Robin 2
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
| Genève / Hata Hiroaki* | * | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique 1 / De Sousa Loureiro Rafael* | * | 1 | | | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
| Burgdorf / Grossenbacher Jael | | | 2 | 4 | 3 | | | | | | | | 9 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun-Bern / Karnusian Ruben* | * | 1 | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | 7 |
| Lyss / Rytz Levin | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
Aarau, Sam 22.01.2022, 12:30 - Round Robin 1
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Burgdorf / Grossenbacher Jael* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | 9 |
| Lyss / Rytz Levin | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Genève / Hata Hiroaki* | * | 3 | | | 3 | 2 | | | | | | | 8 |
| Thun-Bern / Karnusian Ruben | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique 1 / De Sousa Loureiro Rafael | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy* | * | 2 | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | 8 |