Junioren C SM / CS C juniors 2021-22
26./27.02.2022 in/à Baden-Dättwil
26./27.02.2022 in/à Baden-Dättwil
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meister | ||||
1 | Bern 1 / Wettstein Jan Jan Wettstein (Skip); Paul Hergott; Ennio Koller; Levin Schmidlin; Milan Spotti; Lynn Röthlisberger; Chahan Karnusian (Coach); Adonia Brunner (Coach) | 8 | 120.90 | 4 |
Silbermedaille | ||||
2 | Morges 1 / Dryburgh Nathan Nathan Dryburgh (Skip); Liam Dryburgh; Thibaut Gertsch; George El-Murr; Stewart Dryburgh (Coach) | 6 | 113.67 | 4 |
Bronzemedaille | ||||
3 | Zug 2 / Lüthold Felix Felix Lüthold (Skip); Vincent Geselle; Jonas Feierabend; Nils Freimann; Simon Flühler; Felix Lüscher (Coach); Simon Höhn (Coach) | 6 | 126.40 | 4 |
Weitere Klassierungen | ||||
4 | Genève 1 / NICOLAS Masashi Satoshi NICOLAS; Masashi NICOLAS (Skip); Maxime ZWIMPFER; Dinis CARDOSO VALENTE; Cédric HINNEN; Jérôme Nicolas (Coach) | 4 | 114.72 | 4 |
5 | Lausanne Olympique 2 / Dubois Stanislas Stanislas Dubois (Skip); Malcolm Lou Bonzon; Johann Vollichard; Johnny Rossire; Guillaume Chassot; Sébastien Gremion (Coach) | 4 | 141.72 | 4 |
6 | Aarau 2 / Manz Pascal Lucien Durrieu (Skip); Pascal Manz; Janik Lutz; Flurin Musterle; Umran Hüssy; Leonardo Bonetti; Daniela Durrieu (Coach) | 2 | 109.85 | 4 |
7 | Dübendorf/Küsnacht / Neuenschwander Ian Ian Neuenschwander (Skip); Michael Artho; Owain Reynolds; Tim Appel; Ladina Wehrli; Anna Neuenschwander (Coach); Heidi Attinger (Coach) | 2 | 126.37 | 4 |
8 | Wallisellen / Kämpfer Bastian Patrick Spring (Skip); Florin Kämpfer; Miguel Marcos; Lucca Siegrist; Darius Gut; Bastian Kämpfer; Christian Haller (Coach); Alexander Schaier (Coach) | 0 | 130.18 | 4 |
Bisherige Resultate
So/Di 27.02.2021, 14:00 - Finals + Klassierungsspiele
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 1 / Wettstein Jan* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Morges 1 / Dryburgh Nathan | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève 1 / NICOLAS Masashi* | * | 1 | 1 | X | X | 2 | |||||||||
Zug 2 / Lüthold Felix | 3 | 2 | 4 | 7 | X | X | 16 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 2 / Manz Pascal* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Lausanne Olympique 2 / Dubois Stanislas | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf/Küsnacht / Neuenschwander Ian | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
Wallisellen / Kämpfer Bastian* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
So/Di 27.02.2021, 09:00 - Runde/Tour 3 , Gr. Blau/Bleu
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 2 / Lüthold Felix* | 94.3 | 39.0 | * | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | X | X | 13 | ||||
Wallisellen / Kämpfer Bastian | 15.0 | 185.4 | 1 | X | X | 1 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges 1 / Dryburgh Nathan* | 68.7 | 48.9 | * | 3 | 2 | 3 | 5 | X | 13 | ||||||
Lausanne Olympique 2 / Dubois Stanislas | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
So/Di 27.02.2021, 09:00 - Runde/Tour 3 , Gr. Rot/Rouge
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 1 / Wettstein Jan* | 24.5 | 126.7 | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Genève 1 / NICOLAS Masashi | 162.5 | 160.1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 2 / Manz Pascal* | 41.9 | 10.8 | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||
Dübendorf/Küsnacht / Neuenschwander Ian | 27.4 | 185.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Sa 26.02.2021, 17:00 - Runde/Tour 2 , Gr. Blau/Bleu
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 2 / Dubois Stanislas* | 141.5 | 80.9 | * | 1 | X | X | 1 | ||||||||
Zug 2 / Lüthold Felix | 185.4 | 81.6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | X | X | 10 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Kämpfer Bastian | 185.4 | 24.5 | 1 | 0 | X | 1 | |||||||||
Morges 1 / Dryburgh Nathan* | 175.7 | 17.9 | * | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
Sa 26.02.2021, 17:00 - Runde/Tour 2 , Gr. Rot/Rouge
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf/Küsnacht / Neuenschwander Ian | 31.3 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
Bern 1 / Wettstein Jan* | 108.9 | 94.5 | * | 5 | 4 | 4 | 1 | X | 14 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève 1 / NICOLAS Masashi* | 128.2 | 0.0 | * | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||||
Aarau 2 / Manz Pascal | 185.4 | 50.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Sa 26.02.2021, 12:00 - Runde/Tour 1 , Gr. Blau/Bleu
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges 1 / Dryburgh Nathan | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||
Zug 2 / Lüthold Felix* | 180.7 | 177.4 | * | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 2 / Dubois Stanislas* | 185.4 | 71.7 | * | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 10 | |||||
Wallisellen / Kämpfer Bastian | 185.4 | 185.4 | 3 | 1 | X | 4 |
Sa 26.02.2021, 12:00 - Runde/Tour 1 , Gr. Rot/Rouge
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau 2 / Manz Pascal | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
Bern 1 / Wettstein Jan* | 185.4 | 185.4 | * | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf/Küsnacht / Neuenschwander Ian | 143.3 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
Genève 1 / NICOLAS Masashi* | 52.1 | 185.4 | * | 3 | 3 | 2 | 2 | X | 10 |
Spielstand vom: 27.02.2022 / 16:46:07 | Rinkmaster 14.4.10, lizenziert für CC Baden Regio |