Ligue C ouest juniors / Junioren C Liga West  2021-22
Schlussrangliste
  | Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele | 
|---|
  |  | Qualifiziert für die Junioren C Schweizermeisterschaft | 
  | 1 | Bern 1 / Spotti Milan 
 Jan Wettstein (Skip); Paul Hergott; Ennio Koller; Levin Schmidlin; Lynn Röthlisberger; Milan Spotti; Chahan Karnusian (Coach); Adonia Brunner (Coach) | 14 | 0 | 0 | 87.85 | 7 | 
  | 2 | Morges 1 / Dryburgh Nathan 
 Nathan Dryburgh (Skip); Liam Dryburgh; Thibaut Gertsch; George El-Murr; Stewart Dryburgh (Coach) | 10 | 0 | 0 | 72.93 | 7 | 
  | 3 | Genève 1 / NICOLAS Masashi 
 Maxime ZWIMPFER; Masashi NICOLAS (Skip); Satoshi NICOLAS; Dinis CARDOSO VALENTE; Cédric HINNEN; Jérôme Nicolas (Coach) | 8 | 2 | 0 | 97.71 | 7 | 
  | 4 | Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann 
 Stanislas Dubois (Skip); Malcolm Lou Bonzon; Johann Vollichard; Johnny Rossire; Guillaume Chassot; Sébastien Gremion (Coach) | 8 | 0 | 0 | 151.19 | 7 | 
  |  | Weitere Klassierungen | 
  | 5 | Morges 2 / Bovet Antoine 
 Grégoire Danthe (Skip); Antoine Bovet (skip); Quentin Lemaire; Lukas Gonçalves Alves; Tschudi Linda; Caroline Dryburgh (Coach) | 6 | 0 | 0 | 95.73 | 7 | 
  | 6 | Bern 2 / Karnusian Levon 
 Levon Karnusian (Skip); Emil Winter; Fabrice Dijkstra; Mia Bangerter; Naja Mathys; Janine Wyss (Coach) | 4 | 2 | 0 | 128.60 | 7 | 
  | 7 | Lausanne Olympique 3 / Montangero Arnaud 
 Arnaud Montangero (Skip); Jason Kindler; Gaetan Montangero; Guillaume Chassot; Adrien Bader; Jean-François Ottesen (Coach) | 4 | 0 | 0 | 140.98 | 7 | 
  | 8 | Genève 2 / BERTASI Lia 
 James ALOYSIUS (Skip); Lia BERTASI; Deniz Victor ATES; Vincent YAN JIHAZI; Cédric Hinnen (Coach) | 2 | 0 | 0 | 164.61 | 7 | 
Bisherige Resultate
Lausanne, Dim/Son 13.02.2022, 11:00 - Tour/Runde 7
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Morges 2 / Bovet Antoine* | 21.8 | 39.0 | * |  |  | 1 | 2 |  |  | X | X | X |  |  | 3 | 
| Genève 1 / NICOLAS Masashi | 29.3 | 185.4 |  | 3 | 4 |  |  | 2 | 2 | X | X | X |  |  | 11 | 
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Lausanne Olympique 3 / Montangero Arnaud* | 19.2 | 4.4 | * |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | X |  |  |  | 1 | 
| Morges 1 / Dryburgh Nathan | 74.0 | 49.5 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 2 | X |  |  |  | 7 | 
| Rink C | | Genève 2 / BERTASI Lia | Bern 1 / Spotti Milan | 
 |  | 
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Bern 2 / Karnusian Levon | 185.4 | 185.4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | X |  |  |  | 2 | 
| Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann* | 162.3 | 185.4 | * | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | X |  |  |  | 8 | 
Lausanne, Sam 12.02.2022, 17:00 - Tour/Runde 6
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Genève 2 / BERTASI Lia | 174.7 | 130.6 |  | 4 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | 4 | 
| Morges 1 / Dryburgh Nathan | 43.5 | 26.1 |  |  | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | X | X |  |  |  | 18 | 
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Morges 2 / Bovet Antoine | 96.5 | 185.4 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 
| Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann | 144.7 | 28.0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Bern 2 / Karnusian Levon | 185.4 | 110.1 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 | 
| Genève 1 / NICOLAS Masashi | 27.9 | 185.4 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 | 
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Lausanne Olympique 3 / Montangero Arnaud | 144.8 | 185.4 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 
| Bern 1 / Spotti Milan | 185.4 | 17.9 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  | 9 | 
Lausanne, Sam 12.02.2022, 10:00 - Tour/Runde 5
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann | 185.4 | 185.4 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 | 
| Bern 1 / Spotti Milan* | 105.1 | 185.4 | * |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 12 | 
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Genève 2 / BERTASI Lia | 185.4 | 173.5 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 7 | 
| Bern 2 / Karnusian Levon* | 56.2 | 28.0 | * |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 5 | 
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Lausanne Olympique 3 / Montangero Arnaud | 185.4 | 185.4 |  | 1 |  | 5 |  | 1 | 1 | 1 | X |  |  |  | 9 | 
| Morges 2 / Bovet Antoine* | 185.4 | 11.0 | * |  | 1 |  | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 2 | 
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Genève 1 / NICOLAS Masashi | 77.4 | 117.6 |  |  |  |  | 2 |  |  | X | X |  |  |  | 2 | 
| Morges 1 / Dryburgh Nathan* | 102.3 | 0.0 | * | 2 | 2 | 4 |  | 3 | 1 | X | X |  |  |  | 12 | 
Adelboden, Dim/Son 23.01.2022, 14:00 - Tour/Runde 4
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Lausanne Olympique 3 / Montangero Arnaud | 185.4 | 185.4 |  | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | X |  |  |  | 14 | 
| Genève 2 / BERTASI Lia* | 185.4 | 185.4 | * |  | 1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Morges 1 / Dryburgh Nathan | 185.4 | 83.5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | X |  |  |  | 2 | 
| Bern 1 / Spotti Milan* | 144.5 | 84.5 | * | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 11 | 
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Genève 1 / NICOLAS Masashi* | 123.0 | 50.7 | * | 3 |  | 1 | 3 | 1 |  | 2 | X |  |  |  | 10 | 
| Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann | 185.4 | 185.4 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | X |  |  |  | 5 | 
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Morges 2 / Bovet Antoine* | 126.9 | 185.4 | * | 1 | 1 |  | 3 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 
| Bern 2 / Karnusian Levon | 185.4 | 185.4 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 4 | 
Adelboden, Dim/Son 23.01.2022, 09:00 - Tour/Runde 3
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Morges 1 / Dryburgh Nathan | 185.4 | 116.0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 6 | 
| Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann* | 79.0 | 102.5 | * | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Bern 2 / Karnusian Levon* | 83.8 | 185.4 | * | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 9 | 
| Lausanne Olympique 3 / Montangero Arnaud | 185.4 | 166.6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Morges 2 / Bovet Antoine* | 185.4 | 22.4 | * |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 11 | 
| Genève 2 / BERTASI Lia | 54.9 | 185.4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Bern 1 / Spotti Milan* | 100.2 | 43.1 | * | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 | X |  |  |  | 9 | 
| Genève 1 / NICOLAS Masashi | 185.4 | 5.0 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 3 | 
Adelboden, Sam 22.01.2022, 17:00 - Tour/Runde 2
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Genève 1 / NICOLAS Masashi* | 0.0 | 185.4 | * | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 6 | 
| Lausanne Olympique 3 / Montangero Arnaud | 174.8 | 173.3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Bern 1 / Spotti Milan* | 55.5 | 88.5 | * | 1 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | 
| Morges 2 / Bovet Antoine | 185.4 | 73.1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Morges 1 / Dryburgh Nathan | 185.4 | 72.8 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | X |  |  |  | 8 | 
| Bern 2 / Karnusian Levon* | 106.2 | 46.5 | * | 5 |  | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  | 7 | 
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann* | 185.4 | 185.4 | * | 3 |  | 2 |  | 5 | 2 | 1 | X |  |  |  | 13 | 
| Genève 2 / BERTASI Lia | 185.4 | 185.4 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | X |  |  |  | 3 | 
Adelboden, Sam 22.01.2022, 12:00 - Tour/Runde 1
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Bern 1 / Spotti Milan* | 53.8 | 185.4 | * | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 12 | 
| Bern 2 / Karnusian Levon | 185.4 | 185.4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Genève 1 / NICOLAS Masashi | 185.4 | 185.4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |  | X |  |  |  | 11 | 
| Genève 2 / BERTASI Lia* | 185.4 | 185.4 | * |  |  |  |  |  |  | 1 | X |  |  |  | 1 | 
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Lausanne Olympique 2 / Vollichard Johann | 185.4 | 185.4 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | X |  |  |  | 6 | 
| Lausanne Olympique 3 / Montangero Arnaud* | 81.6 | 185.4 | * |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | X |  |  |  | 4 | 
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total | 
|---|
| Morges 1 / Dryburgh Nathan* | 119.0 | 3.0 | * | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | X |  |  |  | 10 | 
| Morges 2 / Bovet Antoine | 30.7 | 171.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  |  | 1 |