Cherry Rockers Schweizer Meisterschaft / Championnat de Suisse
5./6.03.2022 in/à St. Gallen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister |
1 | Dübendorf 1 / Aufdenblatten Piera
Piera Aufdenblatten (Skip); Eleonora Grunder; Claudio Kuhn; Rodrigo Nicolas; Yanic Donini; Simon Herzog (Coach) | 8 | 14 | 22 | 5 |
| Silbermedaille |
2 | Schaffhausen / Blättler Silvan
Silvan Blättler (Skip); Aisha Ersahin; Chiara Rives; Julius Hauser; Agastya Chaturvedi; Peter Lengweiler (Coach) | 8 | 10 | 22 | 5 |
| Bronzemedaille |
3 | Uzwil / Trunz Nelia
Nelia Trunz (Skip); Eric Siegenthaler; Mirva Trunz; Julian Müller; Armin Räbsamen (Coach) | 8 | 12 | 19 | 5 |
| Weitere Klassierungen |
4 | Aarau 2 / Bächtold Livia
Silas Buch (Skip); Livia Bächtold; Nora Zaugg; Sebastian Keiser; Céline Meier (Coach) | 6 | 12 | 19 | 5 |
5 | Zug / Fries Larissa
Larissa Fries (Skip); Anouk Müller; Eliah Imfeld; Lukas Landolt; Gian Meisser; Roman Freimann (Coach) | 8 | 13 | 26 | 5 |
6 | Lausanne Olympique / Jaquet Eloïse
Eloïse Jaquet; Naelis Solari (Skip); Xavier Gremion; Paul Stefanini; Sébastien Gremion (Coach) | 4 | 10 | 12 | 5 |
7 | Glarus / Hösli Robin
Robin Hösli (Skip); Nina Luchsinger; Jarno Spörri; Natalie Kistler; Jan Hösli; Joel Wirth; Urs Guler (Coach) | 6 | 12 | 16 | 5 |
8 | St. Gallen / Graf Aaron Eliah
Aaron Eliah Graf (Skip); Yleo Zillig; Carla Scheitlin; Ayla Moritzi; Dario Trappmaier; Patricia Matt (Coach); Gisela Krapf (Coach) | 4 | 7 | 16 | 5 |
9 | Baden Regio / Devaux Céline
Céline Devaux; Malea Bätschmann (Skip); Carina Pally; Lovis Bätschmann; Michael Devaux (Coach) | 5 | 12 | 23 | 5 |
10 | Dübendorf 3 / Aufdenblatten Corsin
Corsin Aufdenblatten (Skip); Henri Grunder; Anastasia Stutz; Leandro Greco; Lucy Axnick; Kay Spycher | 3 | 7 | 8 | 5 |
11 | Aarau 1 / Knöpfel Marie
Marie Knöpfel (Skip); Estelle Marclay; Moritz Keiser; Elena Müller; Bernhard Fischer (Coach); Céline Meier (Coach) | 4 | 9 | 11 | 5 |
12 | Luzern / Kürschner Aron
Aron Kürschner (Skip); Yannick Temel; Jonah Press; Neo Gabor; Carla Brechbühl; Rebekka Engel (Coach) | 3 | 8 | 12 | 5 |
13 | Dübendorf 2 / Török Konrad
Konrad Török (Skip); Mattia Golay; Tomi Tobias Bopp; Nino Roth; Chantal Thomet | 3 | 8 | 11 | 5 |
14 | Worb / Krebs Anna Pauline
Anna Pauline Krebs; Elin Jenny (Skip); Leo Nyffenegger; Oliver Jutzi; Eric Marthaler; Sophia Müggler; Astrid Gisler (Coach) | 0 | 5 | 7 | 5 |
Bisherige Resultate
So/Di 06.03.2022, 15:00 - Finals, Ränge 1-8
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Blättler Silvan* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Dübendorf 1 / Aufdenblatten Piera | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Bächtold Livia* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Uzwil / Trunz Nelia | | | | 4 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug / Fries Larissa* | * | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | 8 |
Lausanne Olympique / Jaquet Eloïse | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Hösli Robin* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
St. Gallen / Graf Aaron Eliah | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
So/Di 06.03.2022, 13:30 - Klassierungsspiele, Ränge 9-14
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Devaux Céline* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 10 |
Dübendorf 3 / Aufdenblatten Corsin | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern / Kürschner Aron | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Aarau 1 / Knöpfel Marie* | * | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 2 / Török Konrad* | * | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 5 |
Worb / Krebs Anna Pauline | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
So/Di 06.03.2022, 11:30 - Runde/Tour 4, Ränge 1-8
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Bächtold Livia* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Schaffhausen / Blättler Silvan | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Jaquet Eloïse* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Dübendorf 1 / Aufdenblatten Piera | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Hösli Robin | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Zug / Fries Larissa* | * | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Trunz Nelia | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Aarau 1 / Knöpfel Marie* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
So/Di 06.03.2022, 10:00 - Runde/Tour 4, Ränge 9-14
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 3 / Aufdenblatten Corsin | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Luzern / Kürschner Aron* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Graf Aaron Eliah | | 1 | | 4 | 1 | | | | | | | | 6 |
Dübendorf 2 / Török Konrad* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Devaux Céline | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Worb / Krebs Anna Pauline* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Sa 05.03.2022, 17:30 - Runde/Tour 3, Gr.B
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Jaquet Eloïse* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Aarau 2 / Bächtold Livia | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern / Kürschner Aron* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Aarau 1 / Knöpfel Marie | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug / Fries Larissa | | 1 | | 2 | 4 | | | | | | | | 7 |
Worb / Krebs Anna Pauline* | * | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Sa 05.03.2022, 16:00 - Runde/Tour 3, Gr.A
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Blättler Silvan* | * | | 3 | 2 | | | | | | | | | 5 |
Uzwil / Trunz Nelia | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 1 / Aufdenblatten Piera* | * | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
Dübendorf 3 / Aufdenblatten Corsin | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Hösli Robin | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 6 |
St. Gallen / Graf Aaron Eliah* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Devaux Céline* | * | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
Dübendorf 2 / Török Konrad | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
Sa 05.03.2022, 14:30 - Runde/Tour 2, Gr.B
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern / Kürschner Aron | | | | | | | | | | | | | 0 |
Lausanne Olympique / Jaquet Eloïse* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Bächtold Livia* | * | 2 | | | 2 | | | | | | | | 4 |
Worb / Krebs Anna Pauline | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Knöpfel Marie | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Zug / Fries Larissa* | * | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 5 |
Sa 05.03.2022, 13:00 - Runde/Tour 2, Gr.A
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Devaux Céline* | * | 1 | 3 | | | | | | | | | | 4 |
St. Gallen / Graf Aaron Eliah | | | | 4 | 3 | | | | | | | | 7 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 3 / Aufdenblatten Corsin* | * | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
Uzwil / Trunz Nelia | | | | 4 | 2 | | | | | | | | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Blättler Silvan* | * | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Dübendorf 1 / Aufdenblatten Piera | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 2 / Török Konrad* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Glarus / Hösli Robin | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 5 |
Sa 05.03.2022, 11:30 - Runde/Tour 1, Gr.B
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Knöpfel Marie | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Aarau 2 / Bächtold Livia* | * | 3 | | 3 | 2 | | | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Jaquet Eloïse | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 5 |
Worb / Krebs Anna Pauline* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern / Kürschner Aron* | * | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | 8 |
Zug / Fries Larissa | | | | | | | | | | | | | 0 |
Sa 05.03.2022, 10:00 - Runde/Tour 1, Gr.A
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Devaux Céline* | * | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Dübendorf 1 / Aufdenblatten Piera | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 2 / Török Konrad* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Dübendorf 3 / Aufdenblatten Corsin | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Hösli Robin | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Schaffhausen / Blättler Silvan* | * | 2 | | 4 | 2 | | | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Graf Aaron Eliah* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Uzwil / Trunz Nelia | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |