Swiss Cup Juniorinnen / juniors filles 2020
3.-5. Jan. 2020 in/à St. Gallen
3.-5. Jan. 2020 in/à St. Gallen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|
Sieger Swiss Cup Juniorinnen | ||||
1 | Biel-St. Gallen / Müller Sarah Sarah Müller (Skip); Malin Da Ros; Marion Wüest; Eveline Matti; Meico Oehninger (Coach) | 18 | 65.00 | 6 |
Weitere Klassierungen | ||||
2 | Biel-Solothurn / Mollet Fabienne Fabienne Mollet (Skip); Julia Andres; Steffi Habegger; Gina Mombelli; Jennifer Aegerter; Céline Meier; Dominic Andres (Coach) | 14 | 118.97 | 6 |
3 | Interlaken-Bern / Rieder Fabienne Fabienne Rieder (Skip); Selina Gafner; Tina Zürcher; Selina Rychiger; Nadine Rieder; Tanja Santschi (Coach); Mara Fabiana Grassi (Coach) | 13 | 59.43 | 6 |
4 | St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel Isabel Einspieler (Skip); Alissa Rudolf; Lynn Haupt; Jana Hoffmann; Marcel Wettstein (Coach); Markus Einspieler (Coach) | 12 | 15.13 | 6 |
Ausgeschieden nach Viertelfinal | ||||
5 | Neuchâtel-Bienne / Marxer Théresa Théresa Marxer (Skip); Camille Zimmerli; Camille Hanhart; Coline Hennin; Rachèle Froidevaux; Joachim Porret (Coach) | 6 | 80.73 | 4 |
6 | Bern / Oberson Ariane Ariane Oberson (Skip); Lynn Röthlisberger; Helena Jones; Céline Wahli; Jeanne Steiner; Benno Oberson (Coach) | 3 | 68.97 | 4 |
7 | Baden-Limmattal / Schwaller Xenia Xenia Schwaller (Skip); Anina Loritz; Nadja Hophan; Alexia Hengsberger; Anina Greter; Claudia Zbinden (Coach) | 3 | 77.20 | 4 |
8 | Basel 1 / Heinimann Laura Laura Heinimann (Skip); Isabel Ruchel; Kathrine Blackham; Anika Meier; Johanna Blackham; Yves Gigandet (Coach) | 3 | 89.00 | 4 |
Ausgeschieden nach Gruppen Round Robin | ||||
9 | Wildhaus-St. Gallen / Brauchli Selin Selin Brauchli (Skip); Cora Weigand; Tatjana Leemann; Anna Weigand; Jannie Spadin; Andreas Brühwiler (Coach) | 3 | 108.73 | 3 |
10 | Wallisellen / Fischer Elena Elena Fischer (Skip); Nadine Bärtschiger; Carola Wüest; Joséphine Schafer; Noemi Haupt; Stefan Schori (Coach); Jens Piesbergen (Coach) | 3 | 119.33 | 3 |
11 | Lausanne Olympique / Gervaix Lila Lou Almy; Lila Gervaix (Skip); Laurane Flückiger Jenni; Noémie Zufferey; Eva Harris; Sharon Carrard (Coach) | 0 | 64.27 | 3 |
12 | Dübendorf / Ernst Fabienne Fabienne Ernst (Skip); Lea Jaberg; Amélie Lehmann; Jan Meier; Jonas Weiss (Coach); Lara von Büren (Coach) | 0 | 70.17 | 3 |
Bisherige Resultate
So 05.01.2020, 14:30 - Finals
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel* | * | 2 | 1 | 1 | X | 4 | ||||||||
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 1 | 1 | 3 | 2 | X | 7 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-St. Gallen / Müller Sarah* | * | 4 | 3 | 1 | 3 | X | X | 11 | ||||||
Biel-Solothurn / Mollet Fabienne | 1 | 2 | X | X | 3 |
So 05.01.2020, 11:00 - 1/2-Finals
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-St. Gallen / Müller Sarah* | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-Solothurn / Mollet Fabienne* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Sa 04.01.2020, 20:00 - 1/4-Finals
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-St. Gallen / Müller Sarah* | * | 1 | 3 | 1 | 5 | X | X | 10 | ||||||
Basel 1 / Heinimann Laura | 2 | 3 | 1 | X | X | 6 |
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne* | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 9 | ||||||
Neuchâtel-Bienne / Marxer Théresa | 1 | 1 | X | 2 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-Solothurn / Mollet Fabienne* | * | 3 | 1 | 1 | X | 5 | ||||||||
Baden-Limmattal / Schwaller Xenia | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel* | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | X | X | 10 | |||||
Bern / Oberson Ariane | 2 | X | X | 2 |
Sa 04.01.2020, 14:00 - 3. Runde Gr. TikTok
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel* | 31.6 | * | 3 | 1 | 4 | 2 | X | X | 10 | |||||
Lausanne Olympique / Gervaix Lila | 42.7 | 1 | 1 | X | X | 2 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Fischer Elena* | 13.0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | ||||||
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 32.4 | 1 | 3 | 4 | X | 8 |
Sa 04.01.2020, 11:00 - 3. Runde Gr. Snapchat
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / Heinimann Laura | 87.3 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
Baden-Limmattal / Schwaller Xenia* | 30.5 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern / Oberson Ariane* | 26.2 | * | 5 | 1 | X | 6 | ||||||||
Biel-Solothurn / Mollet Fabienne | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 7 |
Sa 04.01.2020, 11:00 - 3. Runde Gr. Instagram
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Ernst Fabienne | 21.1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
Neuchâtel-Bienne / Marxer Théresa* | 17.1 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 6 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-St. Gallen / Müller Sarah | 84.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 8 | |||||||
Wildhaus-St. Gallen / Brauchli Selin* | 43.1 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Fr 03.01.2020, 20:00 - 2. Runde Gr. TikTok
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique / Gervaix Lila* | 60.5 | * | 1 | 2 | X | 3 | ||||||||
Wallisellen / Fischer Elena | 185.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne | 143.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel* | 3.7 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Fr 03.01.2020, 20:00 - 2. Runde Gr. Snapchat
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Limmattal / Schwaller Xenia | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | X | 10 | ||||||
Bern / Oberson Ariane* | 135.6 | * | 3 | 1 | X | 4 |
Fr 03.01.2020, 16:30 - 2. Runde Gr. Instagram
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuchâtel-Bienne / Marxer Théresa | 185.4 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
Biel-St. Gallen / Müller Sarah* | 70.1 | * | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 7 |
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildhaus-St. Gallen / Brauchli Selin | 185.4 | 1 | 3 | 3 | 5 | X | X | 12 | ||||||
Dübendorf / Ernst Fabienne* | 33.8 | * | 3 | 1 | X | X | 4 |
Fr 03.01.2020, 16:30 - 2. Runde Gr. Snapchat
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-Solothurn / Mollet Fabienne | 37.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | X | 6 | ||||||
Basel 1 / Heinimann Laura* | 32.9 | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
Fr 03.01.2020, 13:00 - 1. Runde Gr. TikTok
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken-Bern / Rieder Fabienne* | 2.5 | * | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | X | 15 | ||||
Lausanne Olympique / Gervaix Lila | 89.6 | 1 | X | 1 |
Fr 03.01.2020, 09:30 - 1. Runde Gr. TikTok
Rink E | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Fischer Elena | 159.6 | 3 | 2 | X | 5 | |||||||||
St. Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel* | 10.1 | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 8 |
Fr 03.01.2020, 09:30 - 1. Runde Gr. Snapchat
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 1 / Heinimann Laura | 146.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Bern / Oberson Ariane* | 45.1 | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Limmattal / Schwaller Xenia* | 15.7 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 5 | |||||
Biel-Solothurn / Mollet Fabienne | 134.2 | 3 | 3 | X | 6 |
Fr 03.01.2020, 09:30 - 1. Runde Gr. Instagram
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-St. Gallen / Müller Sarah* | 40.6 | * | 2 | 3 | 4 | 3 | X | X | 12 | |||||
Dübendorf / Ernst Fabienne | 155.6 | 1 | 2 | X | X | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildhaus-St. Gallen / Brauchli Selin | 97.7 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Neuchâtel-Bienne / Marxer Théresa* | 39.7 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Spielstand vom: 05.01.2020 / 22:48:15 | Rinkmaster 14.3.5, lizenziert für Curling Center St. Gallen |