Cherry Rockers Schweizer Meisterschaft / Championnat Suisse
7./8.03.2020 in/à Aarau
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister |
1 | Aarau 1 / Suter Julia
Julia Suter; Umran Hüssy (Skip); Leonardo Bonetti; Lucien Durrieu; Elin Ganz; Charly Suter (Coach) | 9 | 13 | 26 | 5 |
| Silbermedaille |
2 | Aarau 2 / Jent Lielle
Lielle Jent (Skip); Lyo Eichenberger; Morris Castagna; Julia Manz; Mika Peterhans; Bernhard Fischer (Coach) | 6 | 11 | 27 | 5 |
| Bronzemedaille |
3 | Thun-Regio / Blum Severin
Severin Blum (Skip); Laurin Bohren; Lionel Seelhofer; Nils Synak; Heinz Bohren (Coach); Jan Brunner (Coach) | 8 | 13 | 24 | 5 |
| Weitere Klassierungen |
4 | Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy
Rémy Gremion (Skip); Mateo Solari; Steven Rossire; Naelis Solari; Daniela Ruetschi-Schlegel (Coach) | 6 | 9 | 21 | 5 |
5 | Baden Regio 1 / Denzler Alina
Alina Denzler (Skip); Joël Marbacher; Yara Marbacher; Sebastian Hemerle; Michael Devaux (Coach) | 7 | 14 | 25 | 5 |
6 | Luzern 2 / Emmenegger Joël
Joël Emmenegger (Skip); Lou Müller; Timon Ulrich; Elio Stähli; Noemi Arnold; Michel Bugnon (Coach); Rebekka Engel (Coach) | 4 | 9 | 19 | 5 |
7 | St. Gallen / Mettler Andri
Yara Mettler; Andri Mettler (Skip); Jael Graf; Gianna Battilana; Luca Walser; Gisela Krapf (Coach) | 6 | 11 | 16 | 5 |
8 | Zug 2 / Zandeqiacome Lia
Lia Zandeqiacome (Skip); Kendra Galliker; Selina Fries; Larissa Fries; Gabriel Wyss; Roman Freimann (Coach) | 4 | 11 | 15 | 5 |
9 | Baden Regio 2 / Muriel Devaux
Malea Bätschmann (Skip); Muriel Devaux; Céline Devaux; Lovis Bätschmann; Jolanda Devaux (Coach); Dagmar Frei (Coach) | 6 | 10 | 20 | 5 |
10 | Burgdorf / Gerstl Ameli
Ameli Gerstl (Skip); Joel Stettler; Liv Rohner; Debora von Gunten; Robin Gerstl; Steffi Stauffiger (Coach) | 5 | 11 | 14 | 5 |
11 | Zug 1 / Stadlin Dominic
Niklas Stadlin (Skip); Dominik Stadlin; Finn Leutenegger; Jan Schüpfer; Anouk Müller; Roman Freimann (Coach) | 5 | 9 | 16 | 5 |
12 | Schaffhausen / Pfändler Lukas
Lukas Pfändler (Skip); Michelle Boos; Jasmin Pfändler; Kai Halter; Silvan Blättler; Agastya Chaturvedi; Michael Försterling (Coach) | 4 | 9 | 20 | 5 |
13 | Lausanne Olympique 1 / Ruetschi Tristan
Tristan Ruetschi (Skip); Rafael De Sousa Loureiro; Yasmina Bouaïcha; Eloïse Jaquet; Sébastien Gremion (Coach) | 3 | 8 | 8 | 5 |
14 | Wallisellen / Just Floris
Floris Just (Skip); Marlon Medici; Nick Hofmann; Alina Hurter; Tahoe Ulfert; Samuela Schafer (Coach) | 3 | 7 | 12 | 5 |
15 | Luzern 1 / Gasser Daira
Daira Gasser (Skip); Franco Capawana; Lars Baumgartner; Jasmin Martinez König; Kevin Ottiger; Larissa Schmid (Coach); Rebekka Engel (Coach) | 2 | 7 | 7 | 5 |
16 | Uzwil / Trunz Finja
Finja Trunz (Skip); Mason Isler; Lorena Lenz; Nelia Trunz; Andrin Scherrer; Lino Tappeiner; Armin Räbsamen (Coach) | 2 | 6 | 11 | 5 |
Bisherige Resultate
So 08.03.2020, 14:30 - Finalspiele um Rang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Thun-Regio / Blum Severin* | * | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Suter Julia* | * | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | 6 |
Aarau 2 / Jent Lielle | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 1 / Denzler Alina* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
Luzern 2 / Emmenegger Joël | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Mettler Andri* | * | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Zug 2 / Zandeqiacome Lia | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
So 08.03.2020, 13:00 - Finalrunde Gesamtrangliste Ränge 9 - 16
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Muriel Devaux* | * | 3 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
Schaffhausen / Pfändler Lukas | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Gerstl Ameli* | * | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Wallisellen / Just Floris | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Stadlin Dominic | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | 5 |
Uzwil / Trunz Finja* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Ruetschi Tristan | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Luzern 1 / Gasser Daira* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
So 08.03.2020, 10:30 - 4. Runde Gesamtrangliste Ränge 1 - 8
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Aarau 1 / Suter Julia | | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 2 / Zandeqiacome Lia | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Aarau 2 / Jent Lielle* | * | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Regio / Blum Severin | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Baden Regio 2 / Muriel Devaux* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Pfändler Lukas* | * | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Baden Regio 1 / Denzler Alina | | | 3 | 4 | 1 | | | | | | | | 8 |
So 08.03.2020, 09:00 - 4. Runde Gesamtrangliste Ränge 9 - 16
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Gerstl Ameli | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Luzern 2 / Emmenegger Joël* | * | 1 | 3 | | 4 | | | | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Ruetschi Tristan* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
St. Gallen / Mettler Andri | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Just Floris | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 5 |
Zug 1 / Stadlin Dominic | | | | 1 | 4 | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern 1 / Gasser Daira | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Uzwil / Trunz Finja* | * | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Sa 07.03.2020, 17:00 - 3. Runde Gr.D
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 2 / Zandeqiacome Lia* | * | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 6 |
St. Gallen / Mettler Andri | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Trunz Finja | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy* | * | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | | 9 |
Sa 07.03.2020, 17:00 - 3. Runde Gr.C
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Regio / Blum Severin | | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Lausanne Olympique 1 / Ruetschi Tristan* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Stadlin Dominic | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Schaffhausen / Pfändler Lukas* | * | 4 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 6 |
Sa 07.03.2020, 15:30 - 3. Runde Gr.B
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Just Floris | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Baden Regio 2 / Muriel Devaux | | 2 | | 4 | | | | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Jent Lielle* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Luzern 2 / Emmenegger Joël | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 4 |
Sa 07.03.2020, 15:30 - 3. Runde Gr.A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern 1 / Gasser Daira* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Baden Regio 1 / Denzler Alina | | 4 | | 2 | 1 | | | | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Gerstl Ameli | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Aarau 1 / Suter Julia* | * | 4 | | 1 | 2 | | | | | | | | 7 |
Sa 07.03.2020, 14:00 - 2. Runde Gr.D
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Mettler Andri* | * | | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
Uzwil / Trunz Finja | | 0 | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 5 |
Zug 2 / Zandeqiacome Lia* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Sa 07.03.2020, 14:00 - 2. Runde Gr.C
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Pfändler Lukas | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Thun-Regio / Blum Severin* | * | 4 | 2 | | 4 | | | | | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Ruetschi Tristan | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Zug 1 / Stadlin Dominic* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Sa 07.03.2020, 12:30 - 2. Runde Gr.B
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Jent Lielle* | * | 1 | 4 | 4 | 3 | | | | | | | | 12 |
Wallisellen / Just Floris | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Muriel Devaux | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Luzern 2 / Emmenegger Joël* | * | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
Sa 07.03.2020, 12:30 - 2. Runde Gr.A
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 1 / Denzler Alina* | * | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
Burgdorf / Gerstl Ameli | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Suter Julia | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Luzern 1 / Gasser Daira* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Sa 07.03.2020, 11:00 - 1. Runde Gr.D
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Trunz Finja | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Zug 2 / Zandeqiacome Lia* | * | 1 | | 2 | 1 | 0 | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Mettler Andri* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Lausanne Olympique 2 / Gremion Rémy | | 3 | | | 1 | | | | | | | | 4 |
Sa 07.03.2020, 11:00 - 1. Runde Gr.C
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Regio / Blum Severin* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Zug 1 / Stadlin Dominic | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Pfändler Lukas | | | | 4 | 2 | | | | | | | | 6 |
Lausanne Olympique 1 / Ruetschi Tristan | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Sa 07.03.2020, 09:30 - 1. Runde Gr.B
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Muriel Devaux | | 3 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
Aarau 2 / Jent Lielle* | * | | | 4 | 2 | | | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern 2 / Emmenegger Joël* | * | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Wallisellen / Just Floris | | | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
Sa 07.03.2020, 09:30 - 1. Runde Gr.A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Gerstl Ameli | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
Luzern 1 / Gasser Daira | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 1 / Denzler Alina* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Aarau 1 / Suter Julia | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |