Mixed Doubles SM Junioren / CS Juniors: Triple Knock Out
29. - 31.03.2019 in/à Arlesheim
Schlussrangliste
Aktuelle Spiele
Spielstand um: 31.03.2019 16:11:38
So 31.03.2019, 14:30 - Finals
| Rink 3 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn / Winz Maximilian | * | | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan | | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | X | | | | 10 |
| Rink 2 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Luzern / Gut Anna | * | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 8 |
| Solothurn-Zug / Weber Nathan | | | | | 2 | | 1 | | X | | | | 3 |
Bisherige Resultate
So 31.03.2019, 14:30 - Finals
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn / Winz Maximilian* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan | | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | X | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Luzern / Gut Anna* | * | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 8 |
| Solothurn-Zug / Weber Nathan | | | | | 2 | | 1 | | X | | | | 3 |
So 31.03.2019, 11:30 - 1/2-Finals
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Luzern / Gut Anna* | * | 4 | | | | | 1 | | | | | | 5 |
| Solothurn / Winz Maximilian | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | 9 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan* | * | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 6 | X | | | | 12 |
| Solothurn-Zug / Weber Nathan | | | | | 1 | | 2 | | X | | | | 3 |
So 31.03.2019, 08:30 - 1/4-Finals
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Luzern / Gut Anna* | * | 3 | | 3 | 2 | | 2 | X | X | | | | 10 |
| Basel 1 / Schwaller Kim | | | 1 | | | 2 | | X | X | | | | 3 |
| Rink 4 | | Bern-Genève / Gimmel Fabienne | Solothurn / Winz Maximilian |
| Forfait 0-2 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel 1 / Wagenseil Yves* | * | 1 | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 6 |
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 7 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Biel - St. Gallen / Da Ros Malin* | * | 2 | | 1 | | 4 | | | | | | | 7 |
| Solothurn-Zug / Weber Nathan | | | 3 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | 10 |
Sa 30.03.2019, 21:00 - 8. Runde
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan* | * | 3 | | 6 | 1 | | 2 | X | X | | | | 12 |
| Wallisellen 1 / Sani Gian-Mattia | | | 2 | | | 4 | | X | X | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn-Zug / Weber Nathan* | * | | 3 | | 2 | 2 | 1 | X | X | | | | 8 |
| Wallisellen 2 / Hengsberger Lucas | | 1 | | 1 | | | | X | X | | | | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug/Gstaad / Kummer Geri* | * | 1 | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 3 |
| Solothurn / Winz Maximilian | | | | 3 | 1 | | 4 | X | X | | | | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel 1 / Schwaller Kim | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | | X | | | | 7 |
| Luzern-Glarus / Hösli Marco* | * | 1 | | | 1 | | | 3 | X | | | | 5 |
Sa 30.03.2019, 17:45 - 7. Runde
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan* | * | 4 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 9 |
| Bern-Genève / Gimmel Fabienne | | | 5 | | 1 | | | | 3 | | | 1 | 10 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel 1 / Wagenseil Yves* | * | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | | | 7 |
| Basel 1 / Schwaller Kim | | 1 | 1 | | | 3 | | | 1 | | | | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen 1 / Sani Gian-Mattia | | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
| Flims / Defilla Lia* | * | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Interlaken 1 / Tschanz Micha | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Solothurn-Zug / Weber Nathan* | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen 2 / Hengsberger Lucas* | * | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | | X | X | | | | 13 |
| Thun-Interlaken / von Allmen Kenjo | | | | | | | 2 | X | X | | | | 2 |
| Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug/Gstaad / Kummer Geri | | | 1 | | | 4 | | | 3 | | | | 8 |
| Langenthal-Gstaad / Klossner Jan | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn / Winz Maximilian | | | | | 5 | 1 | 2 | | 3 | | | | 11 |
| Lausanne-Olympique/Neuchâtel / Pannatier Léo* | * | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | 7 |
| Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bienne/Lausanne Ol. / Hanhart Simon | | 1 | | 1 | | | | | X | | | | 2 |
| Luzern-Glarus / Hösli Marco* | * | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | X | | | | 9 |
Sa 30.03.2019, 14:30 - 6. Runde
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen 2 / Hengsberger Lucas* | * | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | | 6 |
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan | | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 1 | | | | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Genève / Gimmel Fabienne* | * | 2 | 4 | | | 2 | | | 1 | | | | 9 |
| Interlaken 1 / Tschanz Micha | | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel 1 / Wagenseil Yves | | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
| Solothurn / Winz Maximilian* | * | | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel 1 / Schwaller Kim | | | | 2 | 2 | | 3 | | X | | | | 7 |
| Zug/Gstaad / Kummer Geri* | * | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Flims / Defilla Lia | | | 3 | 1 | | 1 | | 4 | X | | | | 9 |
| Langenthal-Bern 2 / Spotti Milan* | * | 2 | | | 2 | | 1 | | X | | | | 5 |
| Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Interlaken / Rieder Fabienne | | | 4 | | | 2 | | 2 | | | | | 8 |
| Thun-Interlaken / von Allmen Kenjo | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | 1 | | | | 10 |
| Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel 2 / Meier Anika | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
| Lausanne-Olympique/Neuchâtel / Pannatier Léo* | * | | 4 | | | 3 | | | 2 | | | | 9 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern-Glarus / Hösli Marco | | | 2 | | | 4 | 2 | X | X | | | | 8 |
| Dübendorf 1 / Spycher Kay* | * | 1 | | 1 | 1 | | | X | X | | | | 3 |
Sa 30.03.2019, 11:00 - 5. Runde
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Luzern / Gut Anna* | * | 1 | 1 | 3 | | 4 | 1 | X | X | | | | 10 |
| Basel 1 / Schwaller Kim | | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Genève / Gimmel Fabienne* | * | 1 | 2 | | 1 | | 0 | | X | | | | 4 |
| Biel - St. Gallen / Da Ros Malin | | | | 4 | | 2 | | 4 | X | | | | 10 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique 1 / Mesot Florian* | * | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | 5 |
| Wallisellen 1 / Sani Gian-Mattia | | | | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn-Zug / Weber Nathan* | * | | | | 1 | | 3 | 3 | 1 | | | | 8 |
| Bienne-Neuchâtel / Schumacher Jérôme | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Langenthal-Gstaad / Klossner Jan | | | 3 | | | 1 | 1 | | 3 | | | | 8 |
| Zug-Interlaken / Hürlimann Dean* | * | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bienne/Lausanne Ol. / Hanhart Simon | | 2 | 2 | | 5 | | | 3 | X | | | | 12 |
| Langenthal-Bern 1 / Zobrist Lars* | * | | | 1 | | 3 | 1 | | X | | | | 5 |
Sa 30.03.2019, 08:45 - 4. Runde
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern-Glarus / Hösli Marco | | | 1 | 2 | | 3 | | 2 | | | | | 8 |
| Neuchâtel 1 / Wagenseil Yves* | * | 2 | | | 3 | | 2 | | 1 | | | 2 | 10 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Langenthal-Gstaad / Klossner Jan | | | 2 | | | 2 | | 1 | X | | | | 5 |
| Solothurn / Winz Maximilian* | * | 2 | | 1 | 1 | | 3 | | X | | | | 7 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug/Gstaad / Kummer Geri* | * | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | 9 |
| Bienne/Lausanne Ol. / Hanhart Simon | | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
| Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique 1 / Mesot Florian | | | | | 1 | | 3 | | X | | | | 4 |
| Wallisellen 2 / Hengsberger Lucas | | 1 | 2 | 2 | | 4 | | 1 | X | | | | 10 |
| Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Interlaken / Rieder Fabienne* | * | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan | | 1 | 1 | | | | 3 | | 1 | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Flims / Defilla Lia* | * | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | 6 |
| Interlaken 1 / Tschanz Micha | | 2 | | | 3 | 1 | | | 2 | | | | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden-Zug / Loritz Anina* | * | | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 2 |
| Langenthal-Bern 2 / Spotti Milan | | 2 | 2 | 1 | | 2 | | X | X | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug 1 / Keiser Sebastian* | * | 3 | | | | 4 | | 1 | | | | | 8 |
| Langenthal-Bern 1 / Zobrist Lars | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 9 |
Fr 29.03.2019, 21:00 - 3. Runde
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Genève / Gimmel Fabienne* | * | 4 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 7 |
| Luzern-Glarus / Hösli Marco | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Langenthal-Gstaad / Klossner Jan* | * | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| Biel - St. Gallen / Da Ros Malin | | | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 7 |
| Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen 2 / Hengsberger Lucas | | 1 | | 1 | | | 3 | 3 | | | | | 8 |
| Langenthal-Bern 2 / Spotti Milan* | * | | 1 | | 2 | 1 | | | 3 | | | | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan* | * | 1 | | 4 | | 4 | 1 | X | X | | | | 10 |
| Lausanne-Olympique/Neuchâtel / Pannatier Léo | | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
| Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn-Zug / Weber Nathan | | 1 | | 2 | | | | 2 | X | | | | 5 |
| Flims / Defilla Lia | | | 3 | | 2 | 1 | 1 | | X | | | | 7 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bienne-Neuchâtel / Schumacher Jérôme* | * | | | 1 | 2 | | 2 | | X | | | | 5 |
| Interlaken 1 / Tschanz Micha | | 2 | 1 | | | 3 | | 3 | X | | | | 9 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 2 / Meier Céline* | * | 3 | | | 1 | 2 | | | X | | | | 6 |
| Zug-Interlaken / Hürlimann Dean | | | 2 | 2 | | | 1 | 3 | X | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Adelboden-Interlaken / Walther Damian | | | | 1 | | 3 | | X | X | | | | 4 |
| Dübendorf 1 / Spycher Kay* | * | 4 | 4 | | 3 | | 1 | X | X | | | | 12 |
Fr 29.03.2019, 18:45 - 3. Runde
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Luzern / Gut Anna* | * | | 4 | 1 | | 6 | | X | X | | | | 11 |
| Bern-Interlaken / Rieder Fabienne | | 1 | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique 1 / Mesot Florian | | | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
| Basel 1 / Schwaller Kim* | * | 2 | 1 | | 6 | | 2 | X | X | | | | 11 |
| Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel 1 / Wagenseil Yves* | * | | 1 | | 3 | 2 | | 2 | 1 | | | | 9 |
| Zug 1 / Keiser Sebastian | | 1 | | 4 | | | 1 | | | | | | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn / Winz Maximilian* | * | 3 | 2 | | 3 | | 2 | 1 | X | | | | 11 |
| Basel 2 / Meier Anika | | | | 2 | | 1 | | | X | | | | 3 |
| Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Langenthal-Bern 1 / Zobrist Lars | | 1 | | 3 | 1 | | | | X | | | | 5 |
| Zug/Gstaad / Kummer Geri | | | 3 | | | 2 | 3 | 1 | X | | | | 9 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden-Zug / Loritz Anina | | | 2 | | 1 | | 2 | | X | | | | 5 |
| Bienne/Lausanne Ol. / Hanhart Simon* | * | 2 | | 3 | | 4 | | 1 | X | | | | 10 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen 1 / Sani Gian-Mattia* | * | 3 | | 2 | 3 | 1 | | X | X | | | | 9 |
| Aarau 1 / Dietiker Jonas | | | 1 | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetzikon 1 / Fanchini Sandro | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | | 6 |
| Thun-Interlaken / von Allmen Kenjo* | * | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
Fr 29.03.2019, 15:45 - 2. Runde
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Genève / Gimmel Fabienne* | * | 2 | 3 | | 3 | | 3 | X | X | | | | 11 |
| Solothurn-Zug / Weber Nathan | | | | 2 | | 1 | | X | X | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bienne-Neuchâtel / Schumacher Jérôme* | * | 1 | | | | | | X | X | | | | 1 |
| Luzern-Glarus / Hösli Marco | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | | 9 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Langenthal-Gstaad / Klossner Jan* | * | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | X | | | | 9 |
| Wallisellen 2 / Hengsberger Lucas | | | | | | 3 | | 1 | X | | | | 4 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Biel - St. Gallen / Da Ros Malin | | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 7 |
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan* | * | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 2 / Meier Céline | | 1 | | | | | | | X | | | | 1 |
| Langenthal-Bern 2 / Spotti Milan* | * | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
| Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug-Interlaken / Hürlimann Dean* | * | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
| Lausanne-Olympique/Neuchâtel / Pannatier Léo | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | X | X | | | | 7 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Adelboden-Interlaken / Walther Damian | | 2 | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 4 |
| Flims / Defilla Lia* | * | | 4 | 2 | | | 3 | X | X | | | | 9 |
| Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dübendorf 1 / Spycher Kay | | 3 | | | | | | X | X | | | | 3 |
| Interlaken 1 / Tschanz Micha | | | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | X | X | | | | 11 |
Fr 29.03.2019, 13:30 - 2. Runde
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Langenthal-Bern 1 / Zobrist Lars* | * | | | 2 | | | | X | X | | | | 2 |
| Lausanne-Luzern / Gut Anna | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | X | X | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Interlaken / Rieder Fabienne | | 1 | | 4 | 2 | 1 | 4 | X | X | | | | 12 |
| Baden-Zug / Loritz Anina* | * | | 2 | | | | | X | X | | | | 2 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique 1 / Mesot Florian* | * | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | X | X | | | | 8 |
| Neuchâtel 1 / Wagenseil Yves | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel 1 / Schwaller Kim* | * | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | X | X | | | | 8 |
| Solothurn / Winz Maximilian | | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen 1 / Sani Gian-Mattia* | * | | | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
| Zug 1 / Keiser Sebastian | | 1 | 2 | 2 | | | 3 | | X | | | | 8 |
| Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel 2 / Meier Anika | | | 4 | 2 | | 2 | 2 | 2 | X | | | | 12 |
| Aarau 1 / Dietiker Jonas* | * | 1 | | | 1 | | | | X | | | | 2 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetzikon 1 / Fanchini Sandro | | | 1 | | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
| Zug/Gstaad / Kummer Geri* | * | 3 | | 3 | | | 2 | 2 | X | | | | 10 |
| Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bienne/Lausanne Ol. / Hanhart Simon | | 2 | | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 12 |
| Thun-Interlaken / von Allmen Kenjo | | | 4 | | 3 | | | | | | | | 7 |
Fr 29.03.2019, 10:30 - 1. Runde
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Genève / Gimmel Fabienne | | | 2 | 2 | 1 | | 4 | X | X | | | | 9 |
| Aarau 2 / Meier Céline* | * | 1 | | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn-Zug / Weber Nathan | | | 3 | 1 | | 4 | | 3 | X | | | | 11 |
| Langenthal-Bern 2 / Spotti Milan* | * | 1 | | | 2 | | 2 | | X | | | | 5 |
| Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug-Interlaken / Hürlimann Dean | | | | | 3 | 1 | 3 | | | | | | 7 |
| Bienne-Neuchâtel / Schumacher Jérôme | | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Luzern-Glarus / Hösli Marco* | * | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | X | | | | 6 |
| Lausanne-Olympique/Neuchâtel / Pannatier Léo | | | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Langenthal-Gstaad / Klossner Jan* | * | 2 | | 3 | | 1 | 1 | X | X | | | | 7 |
| Adelboden-Interlaken / Walther Damian | | | 1 | | 2 | | | X | X | | | | 3 |
| Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen 2 / Hengsberger Lucas* | * | 3 | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | 8 |
| Flims / Defilla Lia | | | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dübendorf 1 / Spycher Kay | | | | 2 | | 1 | | | X | | | | 3 |
| Biel - St. Gallen / Da Ros Malin* | * | 3 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne-Olympique 2 / Mancini Gaëtan | | 2 | | 2 | | 1 | | | 3 | | | | 8 |
| Interlaken 1 / Tschanz Micha* | * | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
Fr 29.03.2019, 08:15 - 1. Runde
