Swiss Cup Juniorinnen / juniors filles 2018/19
4.-6.01.2019 in St. Gallen
4.-6.01.2019 in St. Gallen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Siegerinnen Swiss Cup Juniorinnen | ||||||
1 | Biel-St.Gallen / Müller Sarah Sarah Müller (Skip); Malin Da Ros; Danielle Gribi; Amina Gada Berther; Evelyne Matti | 8 | 0 | 0 | 79.73 | 6 |
Weitere Klassierungen | ||||||
2 | Luzern HBL / Witschonke Selina Selina Witschonke (Skip); Elena Mathis; Marina Loertscher; Anna Gut; Jana Stritt; Mirjam Ott (Coach) | 10 | 2 | 0 | 90.85 | 6 |
3 | Flims - St. Gallen / Keiser Raphaela Raphaela Keiser (Skip); Laura Engler; Vanessa Tonoli; Nehla Meier; Roger Engler (Coach) | 10 | 0 | 0 | 66.13 | 6 |
4 | Baden-Limmattal / Loritz Anina Xenia Schwaller; Anina Loritz (Skip); Anina Greter; Alexia Hengsberger; Nadja Hophan; Carole Schäfer (Coach) | 4 | 2 | 0 | 76.66 | 6 |
Ausgeschieden nach Viertelfinal | ||||||
5 | Bern 1 / Schlachter Michelle Michelle Schlachter (Skip); Ophélie Gauchat; Jasmin Villars; Kim Niebur | 6 | 0 | 0 | 65.43 | 4 |
6 | Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora Ladina Müller; Nora Wüest (Skip); Karin Winter; Lisa Gugler; Markus Müller (Coach) | 4 | 0 | 0 | 91.51 | 4 |
7 | Lausanne Olympique Morges Gstaad / Tanner Mélissa Mélissa Tanner (Skip); Celine Schwizgebel; Anaëlle Ciganek; Emma Suter; Jean-Philippe Suter (Coach) | 4 | 0 | 0 | 96.47 | 4 |
8 | Wallisellen / Fischer Elena Marion Wüest; Elena Fischer (Skip); Carola Wüest; Joséphine Schafer; Noemi Haupt; Jens Piesbergen (Coach) | 2 | 2 | 0 | 95.70 | 4 |
Ausgeschieden nach Gruppen Round Robin | ||||||
9 | Flims / Spadin Jannie Jannie Spadin (Skip); Lia Defilla; Mila Mitrovic; Renée Frigo; Chiara Candraja; Adrian Manning (Coach) | 2 | 0 | 0 | 101.13 | 3 |
10 | St.Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel Isabel Einspieler (Skip); Jana Hoffmann; Lynn Haupt; Alissa Rudolf; Tara Georgiou; Markus Einspieler (Coach) | 2 | 0 | 0 | 144.07 | 3 |
11 | Dübendorf / Spycher Celine Celine Spycher (Skip); Lea Jaberg; Carina Spycher; Fabienne Ernst; Amélie Lehmann | 0 | 0 | 0 | 108.28 | 3 |
12 | Bern 3 / Zürcher Tina Tina Zürcher (Skip); Jennifer Aegerter; Céline Meier; Cloe Keller; Adonia Brunner (Coach) | 0 | 0 | 0 | 143.62 | 3 |
Bisherige Resultate
So 06.01.2019, 14:30 - Finals
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern HBL / Witschonke Selina | 185.4 | 66.3 | 0 | 2 | X | X | 2 | ||||||||
Biel-St.Gallen / Müller Sarah* | 185.4 | 46.4 | * | 2 | 1 | 4 | 2 | X | X | 9 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flims - St. Gallen / Keiser Raphaela | 50.5 | 163.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
Baden-Limmattal / Loritz Anina* | 54.8 | 49.9 | * | 3 | 1 | 4 |
So 06.01.2019, 11:30 - 1/2-Finals
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flims - St. Gallen / Keiser Raphaela | 122.5 | 65.4 | 1 | X | X | 1 | |||||||||
Luzern HBL / Witschonke Selina* | 87.4 | 24.4 | * | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | X | X | 11 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Limmattal / Loritz Anina | 32.1 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
Biel-St.Gallen / Müller Sarah* | 31.0 | 165.0 | * | 1 | 2 | 1 | 3 | X | 7 |
Sa 05.01.2019, 21:00 - 1/4-Finals
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flims - St. Gallen / Keiser Raphaela* | 32.1 | 107.0 | * | 2 | 1 | 2 | 3 | X | X | 8 | |||||
Wallisellen / Fischer Elena | 84.6 | 185.4 | 1 | 1 | X | X | 2 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 1 / Schlachter Michelle | 33.2 | 145.2 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
Biel-St.Gallen / Müller Sarah* | 0.0 | 16.9 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern HBL / Witschonke Selina | 185.4 | 185.4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora* | 85.8 | 32.7 | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Limmattal / Loritz Anina* | 10.2 | 145.7 | * | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 6 | ||||||
Lausanne Olympique Morges Gstaad / Tanner Mélissa | 101.0 | 155.9 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 5 |
Sa 05.01.2019, 17:30 - 3. Runde Gr.G
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Spycher Celine | 129.9 | 185.4 | 2 | X | X | 2 | |||||||||
Lausanne Olympique Morges Gstaad / Tanner Mélissa* | 78.7 | 18.1 | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | X | X | 10 |
Sa 05.01.2019, 17:30 - 3. Runde Gr.F
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Limmattal / Loritz Anina* | 75.4 | 15.0 | * | 1 | 2 | 1 | X | 4 | |||||||
Flims / Spadin Jannie | 166.9 | 81.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | 7 |
Sa 05.01.2019, 14:30 - 3. Runde Gr.G
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-St.Gallen / Müller Sarah* | 74.9 | 52.5 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Luzern HBL / Witschonke Selina | 185.4 | 72.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Sa 05.01.2019, 14:30 - 3. Runde Gr.F
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 1 / Schlachter Michelle* | 5.9 | 60.0 | * | 2 | 1 | 1 | 3 | X | X | 7 | |||||
Wallisellen / Fischer Elena | 74.9 | 143.9 | 1 | 1 | X | X | 2 |
Sa 05.01.2019, 14:30 - 3. Runde Gr.E
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora | 185.4 | 107.0 | 1 | 2 | 1 | X | 4 | ||||||||
Flims - St. Gallen / Keiser Raphaela* | 38.1 | 165.7 | * | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 7 |
Sa 05.01.2019, 08:00 - 2. Runde Gr.G
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-St.Gallen / Müller Sarah* | 0.0 | 13.9 | * | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 4 | ||||||
Lausanne Olympique Morges Gstaad / Tanner Mélissa | 182.7 | 154.2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 5 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Spycher Celine | 106.0 | 185.4 | 2 | 1 | X | 3 | |||||||||
Luzern HBL / Witschonke Selina* | 28.0 | 0.0 | * | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | X | 13 |
Sa 05.01.2019, 08:00 - 3. Runde Gr.E
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 3 / Zürcher Tina* | 72.2 | 76.7 | * | 2 | 1 | X | 3 | ||||||||
St.Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel | 128.3 | 185.4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | X | 9 |
Fr 04.01.2019, 21:30 - 2. Runde Gr.F
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Limmattal / Loritz Anina | 47.3 | 51.2 | 1 | 1 | 2 | X | 4 | ||||||||
Wallisellen / Fischer Elena* | 37.1 | 18.8 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
Fr 04.01.2019, 19:00 - 1. Runde Gr.G
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biel-St.Gallen / Müller Sarah | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 7 | |||||||
Dübendorf / Spycher Celine* | 20.2 | 22.8 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique Morges Gstaad / Tanner Mélissa | 29.2 | 52.0 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
Luzern HBL / Witschonke Selina* | 29.1 | 41.2 | * | 4 | 2 | 1 | 1 | X | X | 8 |
Fr 04.01.2019, 19:00 - 2. Runde Gr.F
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 1 / Schlachter Michelle | 18.0 | 185.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 6 | |||||||
Flims / Spadin Jannie* | 13.5 | 92.6 | * | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Fr 04.01.2019, 19:00 - 2. Runde Gr.E
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora* | 185.4 | 13.4 | * | 3 | 2 | 2 | 1 | X | 8 | ||||||
St.Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel | 139.9 | 185.4 | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 3 / Zürcher Tina | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
Flims - St. Gallen / Keiser Raphaela* | 7.4 | 4.2 | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
Fr 04.01.2019, 12:30 - 1. Runde Gr.F
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Limmattal / Loritz Anina | 117.6 | 135.3 | 1 | 1 | 2 | X | 4 | ||||||||
Bern 1 / Schlachter Michelle* | 0.0 | 75.7 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Fischer Elena* | 85.8 | 135.1 | * | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 5 | ||||||
Flims / Spadin Jannie | 66.8 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
Fr 04.01.2019, 12:30 - 1. Runde Gr.E
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon Abplanalp AG / Wüest Nora* | 11.9 | 110.5 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 7 | |||||
Bern 3 / Zürcher Tina | 156.6 | 185.4 | 2 | 2 | X | 4 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St.Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel | 40.0 | 185.4 | 3 | X | X | 3 | |||||||||
Flims - St. Gallen / Keiser Raphaela* | 24.1 | 12.8 | * | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | X | X | 14 |
Nächste Spiele
Spielstand vom: 07.01.2019 / 04:53:44 | Rinkmaster 14.2.15, lizenziert für SCA - SwissCURLING Association |