Juniorinnen C SM / CS C juniors filles 2018-19
2./3.03.2019 in/à Bern
2./3.03.2019 in/à Bern
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meister | ||||||
1 | Basel Juniorinnen / Heinimann Laura Laura Heinimann (Skip); Isabel Ruchel; Johanna Blackham; Anika Meier; Kathrine Blackham; Yves Gigandet (Coach) | 8 | 0 | 0 | 115.35 | 4 |
Silbermedaille | ||||||
2 | St.Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel Isabel Einspieler (Skip); Alissa Rudolf; Lynn Haupt; Jana Hoffmann; Tara Georgiou; Markus Einspieler (Coach) | 6 | 0 | 0 | 73.43 | 4 |
Bronzemedaille | ||||||
3 | Baden Regio 2 / Loritz Mia Mia Loritz (Skip); Nicole Geelhaar; Selina Studer; Luisa Rohrbach; Céline Hophan; Carolina Säuberli; Tobias Trampenau (Coach) | 6 | 0 | 0 | 97.07 | 4 |
Weitere Klassierungen | ||||||
4 | Lyss / Leiser Rebecca Jolanda Kramer (Skip); Milena Schwizgebel; Rebecca Leiser; Andrea Peter; Sabrina Kramer; Viki Tönz; Isabel Siegenthaler (Coach) | 4 | 2 | 0 | 115.32 | 4 |
5 | Baden Regio 1 / Jerger Elodie Elodie Jerger (Skip); Stefanie Appert; Annika Röthlin; Angelina Burkhart; Nina Marbacher; Roger Studer (Coach); Tobias Trampenau (Coach) | 4 | 0 | 0 | 66.35 | 4 |
6 | Bern 4 / Oberson Ariane Ariane Oberson (Skip); Lynn Röthlisberger; Helena Jones; Carmen Kienle; Céline Wahli; Jeanne Steiner; Benno Oberson (Coach) | 2 | 0 | 0 | 113.17 | 4 |
7 | Adelboden / Germann Nanina Nanina Germann (Skip); Michelle Schranz; Lia Germann; Aline Hari; Julia Stoller; Ilana Pieren; Daniel Oester (Coach) | 2 | 0 | 0 | 150.65 | 4 |
8 | Emmental 1 / Schär Jasmina Jasmina Schär (Skip); Milena Messerli; Alima Rolli; Denise Chevallaz; Muriel Grosjean; Monika Hügli (Coach) | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 4 |
Bisherige Resultate
So 03.03.2019, 14:00 - Finals und Ranglistenspiele
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel Juniorinnen / Heinimann Laura* | * | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
St.Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyss / Leiser Rebecca | 2 | 1 | X | X | 3 | ||||||||||
Baden Regio 2 / Loritz Mia* | * | 1 | 3 | 1 | 2 | X | X | 7 |
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 4 / Oberson Ariane* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
Baden Regio 1 / Jerger Elodie | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental 1 / Schär Jasmina | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
Adelboden / Germann Nanina* | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
So 03.03.2019, 09:30 - 3. Runde Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyss / Leiser Rebecca | 31.9 | 185.4 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 7 | |||||||
Baden Regio 1 / Jerger Elodie* | 43.6 | 137.6 | * | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelboden / Germann Nanina | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
St.Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel* | 118.2 | 43.6 | * | 3 | 2 | 3 | 3 | X | X | 11 |
So 03.03.2019, 09:30 - 3. Runde Gr.A
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 4 / Oberson Ariane | 185.4 | 88.9 | 1 | 3 | 1 | X | 5 | ||||||||
Baden Regio 2 / Loritz Mia* | 128.3 | 35.4 | * | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel Juniorinnen / Heinimann Laura* | 72.1 | 185.4 | * | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 9 | |||||
Emmental 1 / Schär Jasmina | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | X | 2 |
Sa 02.03.2019, 17:00 - 2. Runde Gr.B
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St.Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel | 89.4 | 25.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 8 | ||||||
Lyss / Leiser Rebecca* | 12.2 | 91.6 | * | 2 | 3 | X | 5 |
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelboden / Germann Nanina | 185.4 | 139.3 | 2 | X | X | 2 | |||||||||
Baden Regio 1 / Jerger Elodie* | 21.7 | 0.0 | * | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | X | X | 13 |
Sa 02.03.2019, 17:00 - 2. Runde Gr.A
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern 4 / Oberson Ariane | 158.3 | 185.4 | 2 | 3 | X | 5 | |||||||||
Basel Juniorinnen / Heinimann Laura* | 15.6 | 130.0 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | X | 11 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 2 / Loritz Mia* | 185.4 | 13.7 | * | 5 | 3 | 3 | 1 | X | 12 | ||||||
Emmental 1 / Schär Jasmina | 185.4 | 59.4 | 1 | 3 | 3 | X | 7 |
Sa 02.03.2019, 12:30 - 1. Runde Gr.B
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 1 / Jerger Elodie | 129.8 | 65.4 | 1 | X | X | 1 | |||||||||
St.Gallen-Wetzikon / Einspieler Isabel* | 144.2 | 20.2 | * | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | X | X | 14 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyss / Leiser Rebecca | 185.4 | 185.4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
Adelboden / Germann Nanina* | 185.4 | 23.0 | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sa 02.03.2019, 12:30 - 1. Runde Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental 1 / Schär Jasmina | 128.1 | 185.4 | 1 | X | 1 | ||||||||||
Bern 4 / Oberson Ariane* | 0.0 | 61.0 | * | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | X | 12 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel Juniorinnen / Heinimann Laura | 185.4 | 103.6 | 2 | 5 | 3 | 1 | X | X | 11 | ||||||
Baden Regio 2 / Loritz Mia* | 34.2 | 185.4 | * | 3 | 1 | X | X | 4 |
Nächste Spiele
Spielstand vom: 04.03.2019 / 16:26:52 | Rinkmaster 14.2.15, lizenziert für SCA - SwissCURLING Association |