Swiss Cup Junioren / juniors 2018/19
4.-6.01.2019 in St. Gallen
4.-6.01.2019 in St. Gallen
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieger Swiss Cup Junioren | ||||||
| 1 | Solothurn-Biel / Iseli Jan Jan Iseli (Skip); Maximilian Winz; Nathan Weber; Ilian Meier; Rolf Iseli (Coach) | 10 | 2 | 0 | 26.97 | 6 |
| Weitere Klassierungen | ||||||
| 2 | Bern / Stocker Yves Yves Stocker (Skip); Yves Wagenseil; Felix Eberhard; Marcel Gertsch; Jan Arnold | 10 | 4 | 0 | 43.95 | 6 |
| 3 | Wallisellen / Freitag Thomas Thomas Freitag (Skip); Lucas Hengsberger; Andreas Gerlach; Gian-Mattia Sani; André Neuenschwander (Coach) | 8 | 0 | 0 | 76.03 | 7 |
| 4 | Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco Marco Hösli (Skip); Philipp Hösli; Marco Hefti; Jannis Spiess; Justin Hausherr; Stefan Schuler; Thomas Huber (Coach); Rolf Hösli (Coach) | 10 | 0 | 0 | 65.02 | 7 |
| Ausgeschieden nach Viertelfinal | ||||||
| 5 | Basel 1 / Traub Noë Noë Traub (Skip); Grégory Müggler; Linus Imfeld; Kim Schwaller; Bastian Eichenberger; Jan Hiltensperger; Benno Arnold (Coach) | 6 | 2 | 0 | 61.17 | 5 |
| 6 | St. Gallen 1 / Da Ros Fabio Jannis Bannwart; Fabio Da Ros (Skip); Giusep Curdin Tokala Berther; Timon Biehle; Ruben Lechner; Gion T. Berther (Coach) | 6 | 0 | 0 | 81.42 | 5 |
| 7 | Zug 1 / Hürlimann Dean Dean Hürlimann (Skip); Matthieu Fague; Louis Caillier; Jan Tanner; Marc Klemm; Janet Hürlimann (Coach) | 6 | 0 | 0 | 90.29 | 5 |
| 8 | Lyss-Biel / Jeremias Jannis Jannis Jeremias (Skip); Phil Hubacher; Tom Fuhrer; Martin Bräm; Naïm Hanhart; Christoph Keller (Coach) | 4 | 2 | 0 | 72.61 | 5 |
| Ausgeschieden nach Gruppen Round Robin | ||||||
| 9 | Langenthal W. Althaus AG / Klossner Jan Jan Klossner (Skip); Niels Heilmann; Pascal Jorns; Lars Zobrist; Stefan Heilmann (Coach) | 4 | 0 | 0 | 59.84 | 4 |
| 10 | Lausanne Olympique 1 / Mancini Gaëtan Florian Mesot (Skip); Pablo Lachat; Anthony Petoud; Gaëtan Mancini; Theo Kurz; Kevin Froidevaux (Coach) | 2 | 0 | 0 | 95.75 | 3 |
| 11 | Limmattal / Hug Elias Elias Hug (Skip); Alexander Kunz; Pascal Straumann; Simon Scheuchzer; Yves Meier; Nicolas Schärer; Vanessa Züger (Coach) | 2 | 0 | 0 | 111.68 | 4 |
| 12 | Gstaad-Thun / Brand Raphael Raphael Brand (Skip); Timo Bieri; Nicolas Romang; Fabian Beutler; Severin Gafner; Pascal Matti; Martin Romang (Coach) | 0 | 0 | 0 | 79.12 | 3 |
| 13 | Dübendorf / Spycher Kay Kay Spycher (Skip); Timo Schacher; Michael Kümin; Livio Ernst | 0 | 0 | 0 | 118.08 | 4 |
| 14 | St. Gallen 2 / Flury Jonathan Jonathan Flury (Skip); Tobias Hilfiker; Raphael Meyer; Flavio Mettler; Lorenz Markus; Andy Prinzing (Coach) | 0 | 0 | 0 | 134.46 | 4 |
Bisherige Resultate
So 06.01.2019, 14:30 - Finals
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Stocker Yves | 74.8 | 25.2 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
| Solothurn-Biel / Iseli Jan* | 25.8 | 50.7 | * | 1 | 4 | 1 | 2 | X | X | 8 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco | 28.7 | 133.7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
| Wallisellen / Freitag Thomas* | 10.3 | 0.0 | * | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
So 06.01.2019, 11:30 - 1/2-Finals
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solothurn-Biel / Iseli Jan* | 41.9 | 37.4 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 7 | |||||
| Wallisellen / Freitag Thomas | 102.6 | 50.6 | 2 | 1 | X | 3 |
| Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco | 167.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Bern / Stocker Yves* | 19.1 | 14.0 | * | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
So 06.01.2019, 08:00 - 1/4-Finals
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco* | 3.5 | 24.8 | * | 2 | 3 | 1 | 3 | X | X | 9 | |||||
| Lyss-Biel / Jeremias Jannis | 128.5 | 185.4 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen 1 / Da Ros Fabio | 19.4 | 120.3 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 5 | |||||||
| Solothurn-Biel / Iseli Jan* | 25.0 | 0.7 | * | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 6 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen / Freitag Thomas | 4.3 | 127.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | 9 | ||||||
| Basel 1 / Traub Noë* | 17.5 | 3.3 | * | 1 | 1 | X | 2 |
| Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug 1 / Hürlimann Dean* | 0.0 | 17.3 | * | 2 | 1 | X | X | 3 | |||||||
| Bern / Stocker Yves | 20.9 | 119.9 | 1 | 4 | 3 | 6 | X | X | 14 |
Sa 05.01.2019, 17:30 - 5. Runde Gr.B
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel 1 / Traub Noë | 185.4 | 90.1 | 3 | 1 | 2 | X | X | 6 | |||||||
| Lyss-Biel / Jeremias Jannis* | 57.3 | 61.0 | * | 1 | 3 | 1 | X | X | 5 |
| Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langenthal W. Althaus AG / Klossner Jan* | 46.5 | 67.9 | * | 1 | X | X | 1 | ||||||||
| Zug 1 / Hürlimann Dean | 185.4 | 185.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 5 |
Sa 05.01.2019, 17:30 - 5. Runde Gr.A
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf / Spycher Kay | 185.4 | 51.7 | 3 | X | X | 3 | |||||||||
| Limmattal / Hug Elias* | 41.5 | 185.4 | * | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | X | X | 12 |
Sa 05.01.2019, 14:30 - 3. Runde Gr.C
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Stocker Yves* | 6.7 | 9.6 | * | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Gstaad-Thun / Brand Raphael | 33.6 | 170.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Sa 05.01.2019, 14:30 - 3. Runde Gr.A
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf / Spycher Kay | 157.8 | 115.3 | X | X | 0 | ||||||||||
| Wallisellen / Freitag Thomas* | 66.9 | 153.8 | * | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | X | 11 |
Sa 05.01.2019, 11:00 - 3. Runde Gr.C
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lausanne Olympique 1 / Mancini Gaëtan | 185.4 | 0.0 | 2 | 3 | X | 5 | |||||||||
| Solothurn-Biel / Iseli Jan* | 26.1 | 0.0 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 7 |
Sa 05.01.2019, 11:00 - 4. Runde Gr.B
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel 1 / Traub Noë | 7.2 | 32.4 | 2 | 1 | 1 | X | X | 4 | |||||||
| Zug 1 / Hürlimann Dean* | 25.2 | 6.8 | * | 1 | 1 | 1 | X | X | 3 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen 2 / Flury Jonathan | 95.7 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Lyss-Biel / Jeremias Jannis* | 4.7 | 118.2 | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Sa 05.01.2019, 11:00 - 4. Runde Gr.A
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco* | 0.0 | 167.1 | * | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| St. Gallen 1 / Da Ros Fabio | 185.4 | 162.4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limmattal / Hug Elias | 185.4 | 118.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Wallisellen / Freitag Thomas* | 107.4 | 115.8 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Sa 05.01.2019, 08:00 - 2. Runde Gr.C
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Stocker Yves | 78.2 | 81.0 | 2 | 2 | 3 | X | 1 | 8 | |||||||
| Solothurn-Biel / Iseli Jan* | 53.7 | 1.7 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 7 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lausanne Olympique 1 / Mancini Gaëtan | 185.4 | 72.3 | 5 | 2 | 3 | 4 | X | X | 14 | ||||||
| Gstaad-Thun / Brand Raphael* | 13.1 | 48.1 | * | 2 | 1 | X | X | 3 |
Fr 04.01.2019, 21:30 - 3. Runde Gr.B
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langenthal W. Althaus AG / Klossner Jan* | 53.6 | 7.3 | * | 3 | 3 | 3 | 2 | X | X | 11 | |||||
| St. Gallen 2 / Flury Jonathan | 106.1 | 74.2 | 3 | 1 | X | X | 4 |
| Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zug 1 / Hürlimann Dean | 105.8 | 178.2 | 4 | 1 | 4 | 2 | X | X | 11 | ||||||
| Lyss-Biel / Jeremias Jannis* | 64.4 | 65.4 | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
Fr 04.01.2019, 21:30 - 5. Runde Gr.A
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen 1 / Da Ros Fabio | 44.1 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Wallisellen / Freitag Thomas* | 37.5 | 185.4 | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fr 04.01.2019, 21:30 - 3. Runde Gr.A
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco | 29.6 | 185.4 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 6 | ||||||
| Limmattal / Hug Elias* | 134.3 | 69.9 | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
Fr 04.01.2019, 16:00 - 1. Runde Gr.C
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Stocker Yves* | 37.6 | 40.4 | * | 2 | 3 | 1 | X | X | 6 | ||||||
| Lausanne Olympique 1 / Mancini Gaëtan | 43.4 | 88.0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 3 |
Fr 04.01.2019, 16:00 - 2. Runde Gr.B
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langenthal W. Althaus AG / Klossner Jan | 185.4 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
| Lyss-Biel / Jeremias Jannis* | 19.0 | 22.2 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel 1 / Traub Noë | 185.4 | 71.0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | X | 19 | |||||
| St. Gallen 2 / Flury Jonathan* | 185.4 | 58.1 | * | 1 | X | 1 |
Fr 04.01.2019, 16:00 - 2. Runde Gr.A
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco | 0.0 | 146.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 7 | ||||||
| Wallisellen / Freitag Thomas* | 8.6 | 93.8 | * | 2 | 2 | X | 4 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf / Spycher Kay | 185.4 | 24.6 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| St. Gallen 1 / Da Ros Fabio* | 40.3 | 26.4 | * | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Fr 04.01.2019, 12:30 - 1. Runde Gr.C
| Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solothurn-Biel / Iseli Jan* | 53.5 | 7.1 | * | 1 | 2 | 3 | 3 | X | X | 9 | |||||
| Gstaad-Thun / Brand Raphael | 24.4 | 185.4 | 1 | 1 | X | X | 2 |
Fr 04.01.2019, 09:30 - 1. Runde Gr.B
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel 1 / Traub Noë* | 19.4 | 0.0 | * | 1 | 1 | X | X | 2 | |||||||
| Langenthal W. Althaus AG / Klossner Jan | 2.0 | 116.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | X | X | 8 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen 2 / Flury Jonathan | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
| Zug 1 / Hürlimann Dean* | 99.0 | 99.8 | * | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 10 |
Fr 04.01.2019, 09:30 - 1. Runde Gr.A
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf / Spycher Kay | 39.0 | 185.4 | 2 | X | X | 2 | |||||||||
| Glarus Belvédère Asset Management / Hösli Marco* | 3.4 | 20.4 | * | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | X | X | 12 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limmattal / Hug Elias | 129.4 | 29.5 | 2 | 1 | X | X | 3 | ||||||||
| St. Gallen 1 / Da Ros Fabio* | 16.8 | 13.7 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 7 |
Nächste Spiele
| Spielstand vom: 07.01.2019 / 05:02:00 | Rinkmaster 14.2.15, lizenziert für SCA - SwissCURLING Association |