Junioren C SM / CS C juniors 2018-19
2./3.03.2019 in/à Bern
2./3.03.2019 in/à Bern
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meister | ||||||
1 | Basel 2 / Jermann Manuel Manuel Jermann (Skip); Yannick Jermann; Volodymyr Sakaliuk; Manuele Caccivio | 8 | 0 | 0 | 64.50 | 4 |
Silbermedaille | ||||||
2 | Bienne-Neuchâtel / Hanhart Simon Simon Hanhart (Skip); Jérôme Schumacher; Jérémie Pierre; Dylan Oberson; Donovan Salvi; Vincent Perrot-Audet (Coach); Christine Von Kaenel (Coach) | 4 | 2 | 2 | 131.42 | 4 |
Bronzemedaille | ||||||
3 | Luzern / Arnold Lukas Lukas Arnold (Skip); Silvan Estermann; Nicola Hügi; Yves Kurmann; Simon Eugster (Coach); Stefan Heer (Coach) | 6 | 0 | 0 | 54.40 | 4 |
Weitere Klassierungen | ||||||
4 | Küssnacht am Rigi / Leuenberger Jan Jan Leuenberger (Skip); Luca Zbinden; Cédric Kohler; Manuel Schilliger; Ueli Leuenberger (Coach) | 4 | 0 | 0 | 75.12 | 4 |
5 | Morges / Crittin Loïc Thomas Tschalär; Loïc Crittin (Skip); Timon Belhumeur; Mauro Simon; Lukas Demenga; Daniel Aubord (Coach) | 4 | 2 | 2 | 117.88 | 4 |
6 | Lausanne Olympique 3 / Jeckelmann Nathan Nathan Jeckelmann (Skip); Attilio Dobay; Ewan Siegenthaler; Stanislas Dubois; Tanguy Cevey; Valentin Fauchère (Coach) | 2 | 0 | 0 | 161.93 | 4 |
7 | Thun Regio 1 / Berger Janosch Pascal Matti (Skip); Janosch Berger; Kenjo von Allmen; Yanick Hänni; Jan Wettstein; Svenja von Allmen (Coach) | 4 | 2 | 2 | 84.87 | 4 |
8 | Interlaken 2 / Ringgenberg Simon Simon Ringgenberg (Skip); Aaron Lerch; Marco Ringgenberg; Lars Nägeli; Gian-Noë Ley; Christoph Ringgenberg (Coach) | 0 | 0 | 0 | 124.37 | 4 |
Bisherige Resultate
So 03.03.2019, 14:00 - Finals und Ranglistenspiele
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 2 / Jermann Manuel* | * | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | X | 12 | |||||||
Bienne-Neuchâtel / Hanhart Simon | 2 | 1 | X | 3 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küssnacht am Rigi / Leuenberger Jan | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||||
Luzern / Arnold Lukas* | * | 3 | 2 | 2 | X | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 3 / Jeckelmann Nathan* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Morges / Crittin Loïc | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio 1 / Berger Janosch* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | X | 11 | ||||||
Interlaken 2 / Ringgenberg Simon | 1 | X | 1 |
So 03.03.2019, 09:30 - 3. Runde Gr.B
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küssnacht am Rigi / Leuenberger Jan* | 52.5 | 59.9 | * | 2 | 2 | X | 4 | ||||||||
Basel 2 / Jermann Manuel | 185.4 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 7 |
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 3 / Jeckelmann Nathan | 159.6 | 185.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | X | 7 | ||||||
Interlaken 2 / Ringgenberg Simon* | 185.4 | 85.9 | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
So 03.03.2019, 09:30 - 3. Runde Gr.A
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern / Arnold Lukas* | 15.2 | 37.3 | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Bienne-Neuchâtel / Hanhart Simon | 34.8 | 163.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges / Crittin Loïc | 17.1 | 120.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
Thun Regio 1 / Berger Janosch* | 21.5 | 57.2 | * | 1 | 1 | 2 |
Sa 02.03.2019, 17:00 - 2. Runde Gr.B
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken 2 / Ringgenberg Simon | 50.1 | 185.4 | 1 | 2 | X | 3 | |||||||||
Küssnacht am Rigi / Leuenberger Jan* | 48.4 | 21.3 | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | X | 10 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique 3 / Jeckelmann Nathan | 157.5 | 116.5 | 2 | 1 | 2 | X | 5 | ||||||||
Basel 2 / Jermann Manuel* | 61.1 | 2.0 | * | 4 | 2 | 1 | 2 | X | 9 |
Sa 02.03.2019, 17:00 - 2. Runde Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bienne-Neuchâtel / Hanhart Simon | 133.4 | 185.4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Morges / Crittin Loïc* | 105.1 | 185.4 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern / Arnold Lukas* | 62.0 | 20.6 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | ||||||
Thun Regio 1 / Berger Janosch | 74.2 | 84.3 | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
Sa 02.03.2019, 12:30 - 1. Runde Gr.B
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küssnacht am Rigi / Leuenberger Jan* | 185.4 | 83.2 | * | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 8 | |||||
Lausanne Olympique 3 / Jeckelmann Nathan | 185.4 | 167.2 | 2 | 1 | X | 3 |
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel 2 / Jermann Manuel* | 8.4 | 130.1 | * | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | X | X | 14 | ||||
Interlaken 2 / Ringgenberg Simon | 185.4 | 54.0 | 1 | X | X | 1 |
Sa 02.03.2019, 12:30 - 1. Runde Gr.A
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges / Crittin Loïc | 185.4 | 94.1 | 1 | 2 | 1 | X | 4 | ||||||||
Luzern / Arnold Lukas* | 5.9 | 185.4 | * | 2 | 2 | 3 | 5 | X | 12 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio 1 / Berger Janosch | 140.4 | 131.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 8 | ||||||
Bienne-Neuchâtel / Hanhart Simon* | 185.4 | 86.5 | * | 1 | 2 | X | 3 |
Nächste Spiele
Spielstand vom: 03.03.2019 / 16:28:39 | Rinkmaster 14.2.15, lizenziert für Curling Bahn Allmend AG |