Cherry Rockers Schweizer Meisterschaft / Championnat Suisse
9./10.03.2019 in/à Dübendorf
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister |
1 | Aarau 1 / Werder Julie
Leni Gmür; Julie Werder (Skip); Lucien Durrieu; Sofia Suter; Leonardo Bonetti; Daniela Durrieu (Coach) | 12 | 18 | 39 | 6 |
| Silbermedaille |
2 | Limmattal / Schwaller Zoe
Zoe Schwaller (Skip); Ladina Ramstein; Guila Blaser; Aline Koch; Spiros Rogers; Barbara Schaier (Coach) | 8 | 17 | 36 | 6 |
| Bronzemedaille |
3 | Baden Regio / Loritz Gian
Gian Loritz (Skip); Jonas Studer; Sebastian Hemrle; Alina Jonas | 8 | 16 | 23 | 6 |
| Weitere Klassierungen |
4 | Interlaken / Zingg Timo
Timo Zingg (Skip); Julia Jenni; Rhianna Fuhrer; Jonas Stettler; Damian Walter (Coach); Corinne Jenni (Coach) | 8 | 11 | 21 | 6 |
5 | Aarau 2 / Manz Pascal
Pascal Manz (Skip); Flurin Musterle; Umran Hüssy; Janik Lutz; Julia Manz; Daniela Durrieu (Coach) | 8 | 12 | 24 | 6 |
6 | Zug / Hartwig Matthias
Matthias Hartwig (Skip); Niklas Stadlin; Carina Lüchinger; Dominik Stadlin; Gabriel Wyss; Nils Freimann; Roman Freimann (Coach) | 6 | 11 | 20 | 6 |
7 | Luzern / Gasser Colin
Colin Gasser (Skip); Franco Capawana; Daira Gasser; Lars Baumgartner; Dario Sidler; Gian-Luca Sidler; Rebekka Engel (Coach) | 8 | 10 | 16 | 6 |
8 | Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan
Tristan Ruetschi (Skip); Guillaume Chassot; Valentine Borgeat; Yasmina Bouaïcha; Sébastien Gremion (Coach) | 5 | 11 | 17 | 6 |
9 | Morges / Dryburgh Nathan
Nathan Dryburgh (Skip); Liam Dryburgh; Emilien Koestner; Théo Knuchel; Antoine Bovet; Luna Séchaud; Caroline Dryburgh (Coach) | 5 | 9 | 11 | 5 |
10 | Schaffhausen-Dübendorf / Lengweiler Jara
Jara Lengweiler (Skip); Anna Jaberg; Jasmin Pfändler; Michelle Boos; Chantal Rey; Peter Lengweiler (Coach); Michael Försterling (Coach) | 4 | 11 | 24 | 5 |
11 | St. Gallen / Grüninger Laura
Laura Grüninger (Skip); Yannick Müller; Andri Mettler; Jael Graf; Yara Mettler; Gisela Krapf (Coach) | 4 | 9 | 25 | 5 |
12 | Dübendorf-Schaffhausen / Reynolds Owain
Owain Reynolds (Skip); Marvin Graf; Lukas Pfändler; Jerome Eichenberger; Silvan Blättler; Gisi Gertsch (Coach); Michael Försterling (Coach) | 4 | 9 | 18 | 5 |
13 | Lausanne Olympique 1 / Kindler Jason
Jason Kindler (Skip); Alexandra Jaquet; Rémy Gremion; Rafael De Sousa Loureiro; Daniela Ruetschi-Schlegel (Coach) | 4 | 9 | 17 | 5 |
14 | Bern-Worb / Bangerter Mia
Mia Bangerter (Skip); Andrin Bucher; Michelle Schneiter; Fiona Minder; Lucia Flückiger; Alessia Spielmann; Christian Bangerter (Coach) | 2 | 10 | 13 | 5 |
15 | Uzwil 1 / Trunz Finja
Finja Trunz (Skip); Nelia Trunz; Linus Thaler; Lorena Lenz; Armin Räbsamen (Coach) | 2 | 5 | 6 | 5 |
16 | Uzwil 2 / Hüppi Livia
Livia Hüppi (Skip); Andrin Scherrer; Mason Isler; Samir Koller; Armin Räbsamen (Coach) | 0 | 4 | 4 | 5 |
Bisherige Resultate
So 10.03.2019, 14:00 - Finalspiele um Rang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Werder Julie* | * | 1 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
Limmattal / Schwaller Zoe | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken / Zingg Timo | | | | | | | | | | | | | 0 |
Baden Regio / Loritz Gian* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Manz Pascal | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 | 6 |
Zug / Hartwig Matthias* | * | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern / Gasser Colin* | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
So 10.03.2019, 11:30 - 5. Runde, Ränge 9-16
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Kindler Jason* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Zug / Hartwig Matthias | | 2 | | 3 | 1 | | | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan* | * | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 2 |
Uzwil 2 / Hüppi Livia | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Worb / Bangerter Mia* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
St. Gallen / Grüninger Laura | | | | 3 | 3 | | | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen-Dübendorf / Lengweiler Jara* | * | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 8 |
Uzwil 1 / Trunz Finja | | | | | | | | | | | | | 0 |
So 10.03.2019, 10:00 - 5. Runde, Ränge 1-8
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Werder Julie* | * | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | 5 |
Morges / Dryburgh Nathan | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schwaller Zoe* | * | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | 6 |
Aarau 2 / Manz Pascal | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern / Gasser Colin* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Interlaken / Zingg Timo | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Loritz Gian* | * | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Dübendorf-Schaffhausen / Reynolds Owain | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Sa 09.03.2019, 19:30 - 4. Runde, Ränge 9-16
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Dryburgh Nathan | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
St. Gallen / Grüninger Laura* | * | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Kindler Jason* | * | 1 | | 4 | | | | | | | | | 5 |
Schaffhausen-Dübendorf / Lengweiler Jara | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Trunz Finja | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan* | * | 2 | 0 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Worb / Bangerter Mia* | * | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | 7 |
Uzwil 2 / Hüppi Livia | | | | | | | | | | | | | 0 |
Sa 09.03.2019, 18:15 - 4. Runde, Ränge 1-8
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schwaller Zoe* | * | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Aarau 1 / Werder Julie | | | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Manz Pascal* | * | | 3 | | 4 | | | | | | | | 7 |
Baden Regio / Loritz Gian | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf-Schaffhausen / Reynolds Owain | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 4 |
Luzern / Gasser Colin* | * | | | 4 | 3 | | | | | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug / Hartwig Matthias* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Interlaken / Zingg Timo | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 6 |
Gr.B, Sa 09.03.2019, 16:00 - 3. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Werder Julie | | 5 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | 11 |
Luzern / Gasser Colin* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Manz Pascal* | * | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
Lausanne Olympique 1 / Kindler Jason | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken / Zingg Timo* | * | | | 3 | 3 | | | | | | | | 6 |
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | | 3 | 2 | | | | | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Dryburgh Nathan* | * | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Bern-Worb / Bangerter Mia | | | 0 | | 1 | | | | | | | | 1 |
Gr.A, Sa 09.03.2019, 14:45 - 3. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schwaller Zoe* | * | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | 9 |
Zug / Hartwig Matthias | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen-Dübendorf / Lengweiler Jara | | | | | | | | | | | | | 0 |
Baden Regio / Loritz Gian* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf-Schaffhausen / Reynolds Owain | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | | | 8 |
Uzwil 1 / Trunz Finja* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Grüninger Laura | | | 4 | 3 | 4 | | | | | | | | 11 |
Uzwil 2 / Hüppi Livia* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Gr.B, Sa 09.03.2019, 13:30 - 2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Kindler Jason | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Luzern / Gasser Colin* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Werder Julie* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 7 |
Interlaken / Zingg Timo | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Manz Pascal | | 1 | 4 | | 3 | | | | | | | | 8 |
Bern-Worb / Bangerter Mia* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Morges / Dryburgh Nathan | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Gr.A, Sa 09.03.2019, 12:00 - 2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf-Schaffhausen / Reynolds Owain* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Limmattal / Schwaller Zoe | | 2 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug / Hartwig Matthias | | | | 2 | 4 | | | | | | | | 6 |
Uzwil 1 / Trunz Finja* | * | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2 / Hüppi Livia* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Schaffhausen-Dübendorf / Lengweiler Jara | | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Grüninger Laura* | * | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Baden Regio / Loritz Gian | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Gr.B, Sa 09.03.2019, 10:45 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 1 / Werder Julie | | 1 | | 4 | | | | | | | | | 5 |
Aarau 2 / Manz Pascal* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Worb / Bangerter Mia | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Interlaken / Zingg Timo* | * | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Kindler Jason* | * | 3 | | 1 | 3 | | | | | | | | 7 |
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern / Gasser Colin* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Morges / Dryburgh Nathan | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Gr.A, Sa 09.03.2019, 09:30 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Trunz Finja* | * | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
Uzwil 2 / Hüppi Livia | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Loritz Gian* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Limmattal / Schwaller Zoe | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen-Dübendorf / Lengweiler Jara | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Dübendorf-Schaffhausen / Reynolds Owain* | * | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Grüninger Laura* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Zug / Hartwig Matthias | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Nächste Spiele