Veteranen SM / CS véterans 2021/22
11.-13.02.2022 in/à Urdorf
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister |
1 | Thun Regio / Spielmann Peter
Peter Spielmann (Skip); Fritz Kratzer; Urs Wittwer; Silvan Obrist; Peter Jost | 18 | 0 | 0 | 103.40 | 7 |
| Silbermedaille |
2 | Limmattal / Schnider Emil
Emil Schnider (Skip); Sergio Liera; Jürg Kronenberg; Heidi Stahel Schnider; Beat Mörgeli; Andrin Schnider (Coach) | 13 | 0 | 0 | 113.36 | 7 |
| Bronzemedaille |
3 | Cavadürli / Weller Hanspeter
Joe Frei; Martin Jäger; Willi Wyrsch; Hanspeter Weller (Skip) | 15 | 0 | 0 | 54.48 | 7 |
| Weitere Klassierungen |
4 | Emmental / Bichsel Toni
Toni Bichsel (Skip); Alfred Siegfried; Uli Bichsel; Bernhard Wüthrich; Freddy Meister | 11 | 0 | 0 | 64.19 | 7 |
5 | Burgdorf / Spychiger Beat
Beat Spychiger (Skip); Franz Käser; Pia Käser; Katharina Spychiger; Beat Stämpfli | 14 | 0 | 0 | 70.10 | 7 |
6 | Morges / Poirier Jean
Jean Poirier (Skip); Denis Moura; Claude Failletaz; Patrick Pellegrino; Erwin Inglin | 12 | 0 | 0 | 116.97 | 7 |
7 | Wallisellen / Nef Werner
Werner Nef (Skip); Thomas Märki; Jürg Greutmann; Peter Crestani | 9 | 3 | 0 | 60.64 | 7 |
8 | Uzwil 2 / Bürgi Carlo
Carlo Bürgi (Skip); Christoph Gemperle; Martin Feurer; Harry Battaglia | 9 | 0 | 0 | 141.38 | 7 |
9 | Langenthal / Steinmann Albert
Albert Steinmann (Skip); Daniel Kormann; Walter Panoff; Adrian Struchen; Charly (Karl) Weyermann; Christian Kormann | 8 | 2 | 0 | 111.07 | 7 |
10 | Uzwil 1 / Ruch Romano
Romano Ruch (Skip); Alexander Bodmer; Markus Harzenmoser; Esther Gamper | 8 | 1 | 0 | 78.72 | 7 |
11 | Küssnacht am Rigi / Iten Christian
Christian Iten (Skip); Markus Gisler; Beat Kryenbühl; Sandra Posch; Hanspeter Müller | 6 | 0 | 0 | 102.20 | 7 |
12 | Lausanne Olympique / Schürch Roland
Roland Schürch (Skip); Elisabeth Voirol; Jean-Claude Wenker; Daniel Wenger | 3 | 0 | 0 | 171.91 | 7 |
Bisherige Resultate
So/Di 13.02.2022, 15:15 - 3 vs 4 , 1 vs 2 , 5 vs 6
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavadürli / Weller Hanspeter* | | | * | 4 | 1 | 1 | | 1 | X | | | | | | 7 |
Emmental / Bichsel Toni | | | | | | | 1 | | X | | | | | | 1 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Spielmann Peter* | | | * | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
Limmattal / Schnider Emil | | | | | 1 | | 2 | 0 | | | | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Spychiger Beat* | | | * | 1 | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | 7 |
Wallisellen / Nef Werner | | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | 6 |
So/Di 13.02.2022, 13:00 - 9 vs 10 , 7 vs 8 , 11 vs 12
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Ruch Romano* | | | * | 1 | | 1 | | | X | | | | | | 2 |
Uzwil 2 / Bürgi Carlo | | | | | 3 | | 4 | 3 | X | | | | | | 10 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Poirier Jean | | | | | 1 | 3 | 1 | | X | | | | | | 5 |
Langenthal / Steinmann Albert* | | | * | 1 | | | | 1 | X | | | | | | 2 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Schürch Roland | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Küssnacht am Rigi / Iten Christian* | | | * | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
So/Di 13.02.2022, 10:15 - A1 vs B6 , A3 vs B4 , A2 vs B5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schnider Emil | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Küssnacht am Rigi / Iten Christian* | | | * | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Steinmann Albert* | | | * | 1 | 1 | | | | X | | | | | | 2 |
Morges / Poirier Jean | | | | | | 1 | 2 | 2 | X | | | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Spychiger Beat* | | | * | 5 | 1 | 2 | 2 | X | X | | | | | | 10 |
Lausanne Olympique / Schürch Roland | | | | | | | | X | X | | | | | | 0 |
So/Di 13.02.2022, 08:00 - A5 vs B2 , A4 vs B3 , A6 vs B1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Nef Werner | | | | | 1 | | 2 | 4 | 1 | | | | | | 8 |
Cavadürli / Weller Hanspeter* | | | * | 2 | | 3 | | | | | | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Ruch Romano | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
Emmental / Bichsel Toni* | | | * | | 1 | | 0 | | 3 | | | | | 2 | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2 / Bürgi Carlo | | | | | 1 | | 1 | X | X | | | | | | 2 |
Thun Regio / Spielmann Peter* | | | * | 2 | | 1 | | X | X | | | | | | 3 |
Sa 12.02.2022, 20:15 - 5. Runde/Tour Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Bichsel Toni* | 39.7 | 47.2 | * | 3 | 1 | 3 | | | X | | | | | | 7 |
Thun Regio / Spielmann Peter | 169.1 | 44.1 | | | | | 2 | 1 | X | | | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht am Rigi / Iten Christian* | 22.7 | 146.1 | * | | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
Morges / Poirier Jean | 185.4 | 179.9 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavadürli / Weller Hanspeter* | 31.0 | 108.2 | * | 4 | 1 | 2 | | 1 | X | | | | | | 8 |
Lausanne Olympique / Schürch Roland | 185.4 | 185.4 | | | | | 1 | | X | | | | | | 1 |
Sa 12.02.2022, 18:00 - 5. Runde/Tour Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Steinmann Albert* | 185.4 | 51.3 | * | | | 1 | | 1 | X | | | | | | 2 |
Uzwil 2 / Bürgi Carlo | 128.6 | 185.4 | | 2 | 1 | | 3 | | X | | | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schnider Emil | 113.9 | 129.0 | | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | | 5 |
Uzwil 1 / Ruch Romano* | 50.7 | 76.5 | * | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 1 | 6 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Spychiger Beat* | 5.4 | 37.1 | * | 2 | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Wallisellen / Nef Werner | 99.2 | 28.1 | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Sa 12.02.2022, 15:15 - 4. Runde/Tour Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht am Rigi / Iten Christian | 89.2 | 5.7 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | 5 |
Cavadürli / Weller Hanspeter* | 26.8 | 7.7 | * | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Schürch Roland* | 185.4 | 185.4 | * | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Thun Regio / Spielmann Peter | 79.8 | 70.4 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Bichsel Toni | 46.5 | 185.4 | | | 3 | | 2 | | X | | | | | | 5 |
Morges / Poirier Jean* | 185.4 | 26.6 | * | 5 | | 1 | | 2 | X | | | | | | 8 |
Sa 12.02.2022, 13:00 - 4. Runde/Tour Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schnider Emil | 185.4 | 185.4 | | | 4 | | 1 | 3 | | | | | | | 8 |
Burgdorf / Spychiger Beat* | 185.4 | 82.4 | * | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Nef Werner* | 37.1 | 129.5 | * | | 5 | | 3 | X | X | | | | | | 8 |
Uzwil 2 / Bürgi Carlo | 13.0 | 185.4 | | 1 | | 1 | | X | X | | | | | | 2 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Steinmann Albert* | 185.4 | 24.0 | * | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 1 | 6 |
Uzwil 1 / Ruch Romano | 33.2 | 185.4 | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Sa 12.02.2022, 10:15 - 3. Runde/Tour Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Poirier Jean | 90.2 | 185.4 | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Lausanne Olympique / Schürch Roland* | 185.4 | 185.4 | * | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Bichsel Toni* | 0.0 | 43.5 | * | | | 2 | | 1 | 3 | | | | | | 6 |
Küssnacht am Rigi / Iten Christian | 89.3 | 96.2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Spielmann Peter* | 23.3 | 185.4 | * | | | 2 | | 3 | 3 | | | | | | 8 |
Cavadürli / Weller Hanspeter | 66.7 | 185.4 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Sa 12.02.2022, 08:00 - 3. Runde/Tour Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Ruch Romano | 124.2 | 185.4 | | | | | 1 | | X | | | | | | 1 |
Wallisellen / Nef Werner* | 16.4 | 106.1 | * | 1 | 2 | 1 | | 1 | X | | | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Steinmann Albert | 182.3 | 185.4 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Limmattal / Schnider Emil* | 113.0 | 20.2 | * | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2 / Bürgi Carlo* | 145.2 | 94.5 | * | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
Burgdorf / Spychiger Beat | 158.7 | 96.3 | | | | 4 | | 1 | | | | | | | 5 |
Fr/Ve 11.02.2022, 18:00 - 2. Runde/Tour Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Spielmann Peter* | 185.4 | 131.8 | * | 1 | | 5 | | 2 | X | | | | | | 8 |
Küssnacht am Rigi / Iten Christian | 185.4 | 185.4 | | | 2 | | 2 | | X | | | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Poirier Jean | 28.6 | 163.6 | | 1 | | | 1 | | X | | | | | | 2 |
Cavadürli / Weller Hanspeter* | 29.8 | 0.0 | * | | 3 | 1 | | 1 | X | | | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Schürch Roland* | 185.4 | 185.4 | * | | 1 | | | 1 | X | | | | | | 2 |
Emmental / Bichsel Toni | 57.3 | 158.1 | | 3 | | 4 | 1 | | X | | | | | | 8 |
Fr/Ve 11.02.2022, 15:45 - 2. Runde/Tour Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 2 / Bürgi Carlo | 149.5 | 185.4 | | | | 1 | | | X | | | | | | 1 |
Limmattal / Schnider Emil* | 32.0 | 185.4 | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | X | | | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Ruch Romano* | 87.9 | 55.9 | * | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
Burgdorf / Spychiger Beat | 80.5 | 90.3 | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | | 2 | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Nef Werner | 22.1 | 185.4 | | | 1 | | | | X | | | | | | 1 |
Langenthal / Steinmann Albert* | 78.6 | 63.1 | * | 5 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | | | 8 |
Fr/Ve 11.02.2022, 13:00 - 1. Runde/Tour Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavadürli / Weller Hanspeter | 185.4 | 34.7 | | 1 | | 2 | | 2 | X | | | | | | 5 |
Emmental / Bichsel Toni* | 185.4 | 0.0 | * | | 1 | | 2 | | X | | | | | | 3 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht am Rigi / Iten Christian | 185.4 | 99.8 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 |
Lausanne Olympique / Schürch Roland* | 185.4 | 64.0 | * | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Poirier Jean* | 7.6 | 185.4 | * | 1 | | | | X | X | | | | | | 1 |
Thun Regio / Spielmann Peter | 41.3 | 185.4 | | | 4 | 1 | 5 | X | X | | | | | | 10 |
Fr/Ve 11.02.2022, 09:30 - 1. Runde/Tour Gr.A
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf / Spychiger Beat* | 37.0 | 43.2 | * | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | 6 |
Langenthal / Steinmann Albert | 73.9 | 155.6 | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schnider Emil | 82.5 | 158.8 | | 4 | 3 | 2 | 1 | | X | | | | | | 10 |
Wallisellen / Nef Werner* | 34.0 | 73.3 | * | | | | | 1 | X | | | | | | 1 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil 1 / Ruch Romano* | 17.4 | 77.3 | * | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
Uzwil 2 / Bürgi Carlo | 185.4 | 185.4 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |