Superfinale 22.04.- 24.04.2022 in/à Baden
Finale der Hallenmeisterschaften / Finale des championnats des halles
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So/Di 24.04.2022, 14:00 - Finals
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug Art off Eis plus / Keiser Sebastian* | * | | | | 2 | | | | X | | | | 2 |
| Limmattal / Kuhn Urs | | 0 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 2 | X | | | | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio Hot Shots / Hoffmann René | | | 3 | | 1 | | 1 | X | X | | | | 5 |
| White Star Basel / Brun Bastian* | * | 2 | | 3 | | 3 | | X | X | | | | 8 |
So/Di 24.04.2022, 11:15 - 1/2-Finals
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug Art off Eis plus / Keiser Sebastian* | * | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 2 | X | | | | 10 |
| Baden Regio Hot Shots / Hoffmann René | | | | 1 | | | 4 | | X | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| White Star Basel / Brun Bastian | | | | | 0 | 0 | 1 | | X | | | | 1 |
| Limmattal / Kuhn Urs* | * | 0 | 0 | 1 | | | | 3 | X | | | | 4 |
So/Di 24.04.2022, 08:00 - 1/4-Finals
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| White Star Basel / Brun Bastian | | | 2 | | 2 | 4 | | 2 | 1 | | | | 11 |
| Morges / Dryburgh Stewart* | * | 3 | | 3 | | | 2 | | | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Limmattal / Kuhn Urs | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 | X | X | | | | 10 |
| Touring Biel-Bienne / Perret Matthias* | * | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug Art off Eis plus / Keiser Sebastian | | 3 | | | 3 | | | 4 | X | | | | 10 |
| Lausanne Arapaïma / Sciboz Kim-Lloyd* | * | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lyss-City / Geiger Beat | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
| Baden Regio Hot Shots / Hoffmann René* | * | 3 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 7 |
Sa 23.04.2022, 20:00 - Runde/Tour 3 , Gr.B
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Limmattal / Kuhn Urs | | | 2 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | 7 |
| Ottenberg-Weinfelden / Hübner Peter* | * | 1 | | 1 | 0 | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio Selection / Bless Hansjörg | | | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 6 |
| Lausanne Arapaïma / Sciboz Kim-Lloyd* | * | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Glarus Padovan KFN / Padovan Marco | | | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | 5 |
| Lyss-City / Geiger Beat* | * | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | 5 | | | | 14 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Engelberg-Titlis / Risi Martin* | * | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
| Thun / Spielmann Peter | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
Sa 23.04.2022, 17:45 - Runde/Tour 3 , Gr.C
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Morges / Dryburgh Stewart | | | 2 | | | | 1 | | X | | | | 3 |
| Zug Art off Eis plus / Keiser Sebastian* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel-Bienne / Perret Matthias* | * | 1 | | | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | | 10 |
| Aarau L'EAGLE / Gebert Christian | | | 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Chiasso Apéro Team / Terzi Athos | | 0 | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
| Genève / Reth Laurent* | * | | 2 | | 2 | 1 | | 3 | 3 | | | | 11 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wildhaus / Obwegeser Elmar* | * | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 4 |
| Zürich / Thom Jon-Fadri | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
Sa 23.04.2022, 15:30 - Runde/Tour 3 , Gr.A
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| White Star Basel / Brun Bastian* | * | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 8 |
| Dolder Zürich / Gergey Max | | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio Hot Shots / Hoffmann René* | * | 1 | | 3 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 9 |
| Worb Hack Attack / Wyss Stefan | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht Porotos / Winiger Adrian* | * | 1 | | | | 3 | 1 | | 4 | | | | 9 |
| Wetzikon / Kreier Felix | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
Sa 23.04.2022, 12:30 - Runde/Tour 2 , Gr.C
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Morges / Dryburgh Stewart | | | | 3 | | 1 | 2 | | 1 | | | | 7 |
| Aarau L'EAGLE / Gebert Christian* | * | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zug Art off Eis plus / Keiser Sebastian | | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | | | | | 6 |
| Genève / Reth Laurent* | * | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel-Bienne / Perret Matthias* | * | | 3 | 2 | | | 3 | 1 | | | | | 9 |
| Wildhaus / Obwegeser Elmar | | 1 | | | 1 | 3 | | | 2 | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich / Thom Jon-Fadri* | * | | | | | 3 | | | 1 | | | | 4 |
| Chiasso Apéro Team / Terzi Athos | | 5 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 11 |
Sa 23.04.2022, 10:15 - Runde/Tour 2 , Gr.B
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Limmattal / Kuhn Urs* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 7 |
| Lausanne Arapaïma / Sciboz Kim-Lloyd | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio Selection / Bless Hansjörg | | | | 3 | | | 3 | | 1 | | | | 7 |
| Ottenberg-Weinfelden / Hübner Peter* | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Engelberg-Titlis / Risi Martin* | * | | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
| Glarus Padovan KFN / Padovan Marco | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun / Spielmann Peter* | * | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| Lyss-City / Geiger Beat | | | 5 | 5 | 1 | | 2 | | 4 | | | | 17 |
Sa 23.04.2022, 08:00 - Runde/Tour 2 , Gr.A
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| White Star Basel / Brun Bastian* | * | 2 | | 4 | | 3 | | 5 | X | | | | 14 |
| Wetzikon / Kreier Felix | | | 1 | | 3 | | 2 | | X | | | | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht Porotos / Winiger Adrian* | * | 3 | | 2 | | | | 3 | | | | | 8 |
| Baden Regio Hot Shots / Hoffmann René | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 3 | | | | 9 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolder Zürich / Gergey Max* | * | | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 8 |
| Worb Hack Attack / Wyss Stefan | | 0 | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Fr/Ve 22.04.2022, 20:30 - Runde/Tour 1 , Gr.C
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel-Bienne / Perret Matthias* | * | 1 | | 2 | | 4 | 1 | | | | | | 8 |
| Genève / Reth Laurent | | | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich / Thom Jon-Fadri | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
| Zug Art off Eis plus / Keiser Sebastian* | * | 4 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 11 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau L'EAGLE / Gebert Christian* | * | 6 | | 4 | 1 | | 4 | 1 | | | | | 16 |
| Wildhaus / Obwegeser Elmar | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Chiasso Apéro Team / Terzi Athos* | * | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Morges / Dryburgh Stewart | | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | 12 |
Fr/Ve 22.04.2022, 18:15 - Runde/Tour 1 , Gr.B
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio Selection / Bless Hansjörg | | 2 | | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 9 |
| Glarus Padovan KFN / Padovan Marco* | * | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ottenberg-Weinfelden / Hübner Peter* | * | 2 | 1 | 2 | | 3 | | | 1 | | | | 9 |
| Engelberg-Titlis / Risi Martin | | | | | 1 | | 3 | 2 | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lyss-City / Geiger Beat* | * | | | 1 | | | 3 | | | | | | 4 |
| Lausanne Arapaïma / Sciboz Kim-Lloyd | | 2 | 0 | | 1 | 3 | | 1 | 3 | | | | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Limmattal / Kuhn Urs | | 1 | | | 3 | | 4 | 1 | 1 | | | | 10 |
| Thun / Spielmann Peter* | * | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Fr/Ve 22.04.2022, 16:00 - Runde/Tour 1 , Gr.A
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetzikon / Kreier Felix* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | X | | | | 6 |
| Baden Regio Hot Shots / Hoffmann René | | | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Worb Hack Attack / Wyss Stefan* | * | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| White Star Basel / Brun Bastian | | 3 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolder Zürich / Gergey Max | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| Küssnacht Porotos / Winiger Adrian* | * | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 6 |