Special Curling Schweizer Meisterschaft / Championnat de Suisse
27.02.2022 in Bern / à Berne
27.02.2022 in Bern / à Berne
Gesamtrangliste nach Runde 2 / Classement général après tour 2
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Special Curling SG 4 / Roger Locher Roger Locher (Skip); Giovanni De Luca; Josef Lutz; Besnik Bajrami | 4 | 4 | 8 | 2 |
2 | Special Curling SG 1 / Domenik Gantner Domenik Gantner (Skip); Daniel Kreis; Hansruedi Maag; Dario Andres | 4 | 4 | 6 | 2 |
3 | Special Curling SG 3 / Anne Zuleeg Anne Zuleeg (Skip); Käthi Kölliker; Silvia Götz; Roya Qureishi | 3 | 3 | 7 | 2 |
4 | HPSSG Curling 1 / Samin Mughal Samin Mughal (Skip); Mahmoud Al Sayyed; Flavio Mettler; Leandro Montanaro; Fabian Büchi | 2 | 3 | 6 | 2 |
5 | Wetzikon WHU 2 / Roger Brunner Roger Brunner (Skip); Andy Böhni; Paul Schmucki; Christoph Linggi | 2 | 3 | 5 | 2 |
6 | Special Curling SG 2 / Christian Sturzenegger Christian Sturzenegger (Skip); Christoph Schubert; Andy Prinzing; Domenik Röthemeier | 2 | 3 | 3 | 2 |
7 | Special Curling SG 5 / Sarah Manser Sarah Manser (Skip); Fabienne Beglinger; Andrea Stuber; Christina Tschenett | 1 | 2 | 3 | 2 |
8 | Wetzikon WHU 1 / Martina Zigerli Martina Zigerli (Skip); Janja Tunjic; Christoph Müller; Fleur Schmid | 1 | 2 | 2 | 2 |
HPSSG Curling 2 / Noah Zehnder Noah Zehnder (Skip); Luca Langenegger; Jonathan Strub; Jasmin Vögel; Julien Mettler | 1 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Wallisellen-Wetzikon 1 / Silvio Camastral Silvio Camastral (Skip); Philipp Lustenberger; NN NN; Martin Hunziker | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bisherige Resultate
, So. 27.02.2022, 15:45, Cup B, Runde 4
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPSSG Curling 2 / Noah Zehnder | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Wallisellen-Wetzikon 1 / Silvio Camastral | 0 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 5 / Sarah Manser | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Wetzikon WHU 1 / Martina Zigerli | 0 |
, So. 27.02.2022, 14:55, Cup A, Runde 4
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 1 / Domenik Gantner | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
HPSSG Curling 1 / Samin Mughal | 2 | 2 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 2 / Christian Sturzenegger | 0 | ||||||||||||
Special Curling SG 4 / Roger Locher | 2 | 4 | 3 | 9 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 3 / Anne Zuleeg | 1 | 1 | |||||||||||
Wetzikon WHU 2 / Roger Brunner | 3 | 1 | 4 |
, So. 27.02.2022, 14:05, Cup B, Runde 3
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 5 / Sarah Manser | 1 | 1 | |||||||||||
HPSSG Curling 2 / Noah Zehnder | 1 | 2 | 3 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon WHU 1 / Martina Zigerli | 1 | 1 | |||||||||||
Wallisellen-Wetzikon 1 / Silvio Camastral | 0 | 1 | 1 |
, So. 27.02.2022, 13:15, Cup A, Runde 3
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 4 / Roger Locher | 2 | 2 | |||||||||||
HPSSG Curling 1 / Samin Mughal | 2 | 1 | 3 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 1 / Domenik Gantner | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Wetzikon WHU 2 / Roger Brunner | 1 | 1 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 3 / Anne Zuleeg | 1 | 1 | |||||||||||
Special Curling SG 2 / Christian Sturzenegger | 2 | 1 | 3 |
, So. 27.02.2022, 11:30, , Runde 2
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 4 / Roger Locher | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
HPSSG Curling 2 / Noah Zehnder | 1 | 1 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 5 / Sarah Manser | 2 | 2 | |||||||||||
HPSSG Curling 1 / Samin Mughal | 3 | 2 | 5 |
, So. 27.02.2022, 10:40, , Runde 2
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon WHU 2 / Roger Brunner | 2 | 2 | |||||||||||
Special Curling SG 2 / Christian Sturzenegger | 1 | 1 | 2 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen-Wetzikon 1 / Silvio Camastral | 1 | 1 | |||||||||||
Special Curling SG 3 / Anne Zuleeg | 2 | 2 | 4 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 1 / Domenik Gantner | 2 | 2 | |||||||||||
Wetzikon WHU 1 / Martina Zigerli | 0 | 1 | 1 |
, So. 27.02.2022, 09:50, , Runde 1
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 4 / Roger Locher | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
HPSSG Curling 1 / Samin Mughal | 1 | 1 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPSSG Curling 2 / Noah Zehnder | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Special Curling SG 5 / Sarah Manser | 1 | 1 |
, So. 27.02.2022, 09:00, , Runde 1
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 1 / Domenik Gantner | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Wallisellen-Wetzikon 1 / Silvio Camastral | 0 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 2 / Christian Sturzenegger | 1 | 1 | |||||||||||
Wetzikon WHU 1 / Martina Zigerli | 1 | 0 | 1 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Curling SG 3 / Anne Zuleeg | 3 | 3 | |||||||||||
Wetzikon WHU 2 / Roger Brunner | 2 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 19.03.2022 / 12:48:48 | Rinkmaster 14.4.14, lizenziert für SCA - SwissCURLING Association |