Seniorinnen Schweizer Meisterschaft / Championnat suisse seniors femmes
18.-20.02.2022 in/à Zollbrück
18.-20.02.2022 in/à Zollbrück
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meister | ||||||
1 | Bern Inter / Lestander Cristina Cristina Lestander (Skip); Sandra Born; Silvia Gygax; Christina Gartenmann; Karin Durtschi | 16 | 0 | 0 | 94.49 | 6 |
Silbermedaille | ||||||
2 | Baden-Luzern / Kobler Esther Dagmar Frei; Esther Kobler (Skip); Rosmarie von Rotz; Sylvia Schäpper; Doris Wunderlin | 12 | 0 | 0 | 95.79 | 6 |
Bronzemedaille | ||||||
3 | Bern Capitals / Zürcher Marianne Marianne Zürcher (Skip); Marlis Kurt; Ruth Dorner; Gabi Perret-Richter; Stefan Heilmann (Coach) | 11 | 0 | 0 | 143.20 | 6 |
Weitere Klassierungen | ||||||
4 | Wallisellen / Flotron Marianne Marianne Flotron (Skip); Monika Wyttenbach; Marianne Tellenbach; Samuela Schafer; Corinne Leuzinger | 3 | 0 | 0 | 129.20 | 6 |
5 | Aarau-Emmental / Harcuba Eveline Eveline Harcuba (Skip); Regula Grundler; Gabriela Fritschi; Danièle Bichsel; Ines Köhl (Coach); Toni Bichsel | 0 | 0 | 0 | 120.51 | 4 |
Bisherige Resultate
So/Di 20.02.2022, 14:00 - Finals
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Zürcher Marianne* | * | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 7 | ||||||||
Wallisellen / Flotron Marianne | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Luzern / Kobler Esther | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||||
Bern Inter / Lestander Cristina* | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 6 |
So/Di 20.02.2022, 09:00 - 1/2-Finals
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Zürcher Marianne | 3 | 1 | 2 | X | 6 | ||||||||||
Baden-Luzern / Kobler Esther* | * | 3 | 4 | 1 | 2 | X | 10 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Inter / Lestander Cristina* | * | 1 | 2 | 4 | 3 | X | 10 | ||||||||
Wallisellen / Flotron Marianne | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Sa 19.02.2022, 18:30 - 5. Runde/Tour
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Flotron Marianne | 165.9 | 185.4 | 2 | 2 | X | 4 | |||||||||
Baden-Luzern / Kobler Esther* | 37.5 | 109.7 | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 8 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Inter / Lestander Cristina | 0.0 | 185.4 | 3 | 2 | 3 | 4 | X | 12 | |||||||
Aarau-Emmental / Harcuba Eveline* | 37.5 | 115.3 | * | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
Sa 19.02.2022, 13:30 - 4. Runde/Tour
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau-Emmental / Harcuba Eveline | 185.4 | 185.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Wallisellen / Flotron Marianne* | 71.6 | 135.5 | * | 2 | 1 | 4 | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Luzern / Kobler Esther* | 81.6 | 44.2 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Bern Capitals / Zürcher Marianne | 185.4 | 185.4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sa 19.02.2022, 08:30 - 3. Runde/Tour
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Luzern / Kobler Esther | 116.8 | 185.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Bern Inter / Lestander Cristina* | 5.8 | 185.4 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Zürcher Marianne* | 147.8 | 9.6 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | X | 9 | |||||
Wallisellen / Flotron Marianne | 89.9 | 185.4 | 2 | 2 | X | 4 |
Fr/Ve 18.02.2022, 17:00 - 2. Runde/Tour
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Zürcher Marianne* | 103.4 | 185.4 | * | 3 | 4 | 2 | 2 | X | X | 11 | |||||
Aarau-Emmental / Harcuba Eveline | 185.4 | 185.4 | 1 | 0 | X | X | 1 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Flotron Marianne | 137.0 | 119.1 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
Bern Inter / Lestander Cristina* | 70.4 | 185.4 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
Fr/Ve 18.02.2022, 12:00 - 1. Runde/Tour
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Inter / Lestander Cristina* | 185.4 | 29.0 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Bern Capitals / Zürcher Marianne | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau-Emmental / Harcuba Eveline* | 118.2 | 16.4 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Baden-Luzern / Kobler Esther | 166.7 | 114.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Spielstand vom: 20.02.2022 / 16:50:21 | Rinkmaster 14.4.13, lizenziert für Curling Club Emmental |