Senioren Schweizer Meisterschaft / Championnat suisse seniors
18.-20.02.2022 in/à Wetzikon
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So/Di 20.02.2022, 13:00 - Finals
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Hinnen Cédric | | | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Gstaad-Morges / Karnusian Stefan* | | | * | 1 | | 4 | 1 | 2 | 0 | X | X | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest Dieter* | | | * | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Solothurn Regio / Schwaller Christof | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | X | | | | 6 |
So/Di 20.02.2022, 09:00 - 1/2 Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest Dieter* | | | * | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 9 |
Genève / Hinnen Cédric | | | | | | 2 | | | | | X | | | | 2 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad-Morges / Karnusian Stefan | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Solothurn Regio / Schwaller Christof* | | | * | 2 | | 2 | | 1 | | 4 | X | | | | 9 |
Sa 19.02.2022, 17:00 - 5. Runde/Tour Gr.B
Rink 6 | Dübendorf 2 / Attinger Bernhard | Bern Crystal City / Kocher Reinhard |
| Spielverzicht |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Hinnen Cédric | 37.2 | 185.4 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Bern Capitals / Signer Stefan* | 107.9 | 53.1 | * | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Ritter Pirmin* | 96.4 | 56.9 | * | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Gstaad-Morges / Karnusian Stefan | 72.0 | 185.4 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | 6 |
Sa 19.02.2022, 17:00 - 5. Runde/Tour Gr.A
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Ellenberger Traugott* | 75.8 | 23.6 | * | | | | 2 | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Solothurn Regio / Schwaller Christof | 101.0 | 21.7 | | 2 | 1 | 3 | | | 1 | | X | | | | 7 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 1 / Schmucki Paul | 185.4 | 50.9 | | 0 | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 |
Luzern City / Wüest Dieter* | 96.6 | 129.8 | * | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 0 | | | | 6 |
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 1 / Ackermann Patrick* | 37.8 | 29.7 | * | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | | | 7 |
Wetzikon 2 / Attinger Werner | 133.9 | 46.7 | | | 3 | | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
Sa 19.02.2022, 13:00 - 4. Runde/Tour Gr.B
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Hinnen Cédric* | 18.2 | 61.7 | * | | 1 | | 1 | | | | X | | | | 2 |
Aarau / Ritter Pirmin | 95.8 | 9.2 | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad-Morges / Karnusian Stefan* | 61.8 | 7.5 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | X | | | | 6 |
Bern Crystal City / Kocher Reinhard | 185.4 | 42.3 | | | | | | 1 | | 1 | X | | | | 2 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 2 / Attinger Bernhard | 69.3 | 102.3 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Bern Capitals / Signer Stefan* | 84.9 | 18.0 | * | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Sa 19.02.2022, 13:00 - 4. Runde/Tour Gr.A
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 1 / Schmucki Paul* | 53.8 | 122.8 | * | 2 | | 3 | | 1 | 2 | X | X | | | | 8 |
Dübendorf 1 / Ackermann Patrick | 185.4 | 157.1 | | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 2 / Attinger Werner* | 8.7 | 12.8 | * | 2 | 4 | | | | 3 | X | X | | | | 9 |
Solothurn Regio / Schwaller Christof | 113.9 | 33.5 | | | | 1 | 1 | 1 | | X | X | | | | 3 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Ellenberger Traugott | 0.0 | 30.3 | | | | | 1 | | 3 | | X | | | | 4 |
Luzern City / Wüest Dieter* | 0.0 | 0.0 | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 6 | X | | | | 10 |
Sa 19.02.2022, 09:00 - 3. Runde/Tour Gr.B
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Signer Stefan* | 185.4 | 2.2 | * | | 1 | | 1 | | | 1 | X | | | | 3 |
Gstaad-Morges / Karnusian Stefan | 185.4 | 62.2 | | 2 | | 2 | | 1 | 0 | | X | | | | 5 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 2 / Attinger Bernhard* | 0.0 | 30.7 | * | 1 | 0 | 0 | | | | | X | | | | 1 |
Genève / Hinnen Cédric | 11.6 | 100.0 | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | X | | | | 3 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal City / Kocher Reinhard | 185.4 | 0.0 | | | 1 | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Aarau / Ritter Pirmin* | 76.6 | 19.0 | * | 5 | | 2 | 1 | 1 | | X | X | | | | 9 |
Sa 19.02.2022, 09:00 - 3. Runde/Tour Gr.A
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest Dieter* | 10.4 | 2.3 | * | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Wetzikon 2 / Attinger Werner | 85.6 | 0.0 | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Ellenberger Traugott | 164.8 | 185.4 | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Wetzikon 1 / Schmucki Paul* | 72.6 | 51.6 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | X | X | | | | 9 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller Christof | 36.3 | 185.4 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Dübendorf 1 / Ackermann Patrick* | 92.3 | 85.0 | * | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Fr/Ve 18.02.2022, 20:30 - 2. Runde/Tour Gr.B
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal City / Kocher Reinhard | 22.4 | 144.2 | | | | 2 | | | 1 | X | X | | | | 3 |
Genève / Hinnen Cédric* | 4.7 | 132.9 | * | 2 | 3 | | 1 | 2 | | X | X | | | | 8 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Signer Stefan | 108.7 | 41.0 | | | 2 | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 9 |
Aarau / Ritter Pirmin* | 0.0 | 96.2 | * | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | 5 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad-Morges / Karnusian Stefan | 138.1 | 92.8 | | | | 0 | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 4 |
Dübendorf 2 / Attinger Bernhard* | 0.8 | 46.2 | * | 0 | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
Fr/Ve 18.02.2022, 17:30 - 2. Runde/Tour Gr.A
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Schwaller Christof* | 0.0 | 7.3 | * | 2 | 2 | | 0 | 2 | | 4 | X | | | | 10 |
Wetzikon 1 / Schmucki Paul | 185.4 | 185.4 | | | | 2 | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest Dieter* | 0.0 | 33.1 | * | 3 | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | 8 |
Dübendorf 1 / Ackermann Patrick | 185.4 | 8.6 | | | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 2 / Attinger Werner* | 60.0 | 35.6 | * | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 6 |
Gstaad / Ellenberger Traugott | 52.5 | 152.0 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Fr/Ve 18.02.2022, 13:00 - 1. Runde/Tour Gr.B
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Ritter Pirmin | 101.9 | 142.4 | | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Dübendorf 2 / Attinger Bernhard* | 98.8 | 143.0 | * | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Signer Stefan* | 23.3 | 12.6 | * | 1 | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 8 |
Bern Crystal City / Kocher Reinhard | 80.8 | 13.7 | | | | 1 | | 4 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Hinnen Cédric | 146.0 | 142.5 | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Gstaad-Morges / Karnusian Stefan* | 89.1 | 161.3 | * | 2 | | | 2 | | | 3 | | | | 1 | 8 |
Fr/Ve 18.02.2022, 09:30 - 1. Runde/Tour Gr.A
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 1 / Ackermann Patrick | 185.4 | 185.4 | | 1 | 0 | | | | 2 | | | | | | 3 |
Gstaad / Ellenberger Traugott* | 148.0 | 36.9 | * | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Wüest Dieter | 11.0 | 135.2 | | | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Solothurn Regio / Schwaller Christof* | 12.7 | 91.2 | * | 2 | | 1 | 0 | 0 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon 1 / Schmucki Paul | 31.8 | 185.4 | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Wetzikon 2 / Attinger Werner* | 19.2 | 78.0 | * | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | 1 | 6 |