SM Rollstuhlsport / CS en chaise roulante
11. - 13.02.2022 in/à Genève-Thônex
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister 2021/22 |
1 | Brig / Jaquerod Françoise
Françoise Jaquerod (Skip); Hans Burgener; Patrick Delacretaz; Léo Gottet | 15 | 0 | 0 | 137.96 | 6 |
| Silbermedaille |
2 | St. Gallen Rollstuhl / Hasler Ivo
Ivo Hasler (Skip); Heinz Bänziger; Christine Betschart; Ewald Bannwart; Felix Styger (Coach) | 11 | 0 | 0 | 159.43 | 6 |
| Bronzemedaille |
3 | Wetzikon / Bodenmann Marcel
Marcel Bodenmann (Skip); Oskar Thomann; Harry Pavel; Marlise Schwitter; Markus Fanzi (Coach) | 12 | 0 | 0 | 117.31 | 6 |
| Weitere Klassierungen |
4 | Lausanne Olympique / Didier Recordon
Didier Recordon (Skip); Michel Fernandez; Beatrix Blauel; Kamilou Issaka; Christian Gringet (Coach) | 6 | 3 | 0 | 122.19 | 6 |
5 | Genève / Kneubühl Laurent
Laurent Kneubühl (Skip); Murad Mirza; Isabelle Champion; Olivier Joseph; Jean-Yves Le Meur; Cathy Crottaz (Coach); Michel Bise (Coach) | 4 | 0 | 0 | 101.33 | 6 |
6 | Bern / Schmaeh Konstantin
Konstantin Schmaeh (Skip); Stéphanie Combremont; Mélanie Villars; Pierre-Alain Tercier; Adelah Al-Roumi; Susanne von Gunten; Konstantin Schmaeh (Coach) | 6 | 0 | 0 | 133.24 | 6 |
Bisherige Resultate
So/Di 13.02.2022, 13:30 - Finals
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schmaeh Konstantin* | | | * | | 2 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
Genève / Kneubühl Laurent | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | | | * | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | X | | | | 10 |
Lausanne Olympique / Didier Recordon | | | | | | 1 | | | | | X | | | | 1 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Rollstuhl / Hasler Ivo | | | | | | 1 | | | 4 | | X | | | | 5 |
Brig / Jaquerod Françoise* | | | * | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | X | | | | 11 |
So/Di 13.02.2022, 09:00 - Runde/Tour 5
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Brig / Jaquerod Françoise* | | | * | | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | | | | 10 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel | | | | 1 | | | | | | X | X | | | | 1 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schmaeh Konstantin* | | | * | 1 | | | 1 | | | | X | | | | 2 |
Lausanne Olympique / Didier Recordon | | | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Rollstuhl / Hasler Ivo* | | | * | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 1 | 6 |
Genève / Kneubühl Laurent | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Sa 12.02.2022, 16:00 - Runde/Tour 4
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Kneubühl Laurent* | 185.4 | 185.4 | * | 2 | | | | 4 | | 3 | | | | | 9 |
Bern / Schmaeh Konstantin | 65.0 | 185.4 | | | 5 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 11 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Didier Recordon | 91.5 | 167.5 | | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 185.4 | 158.0 | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Brig / Jaquerod Françoise* | 185.4 | 55.5 | * | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 7 |
St. Gallen Rollstuhl / Hasler Ivo | 63.0 | 185.4 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | 6 |
Sa 12.02.2022, 11:00 - Runde/Tour 3
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Rollstuhl / Hasler Ivo | 126.0 | 185.4 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | X | | | | 9 |
Lausanne Olympique / Didier Recordon* | 108.5 | 185.4 | * | | | | | | 1 | | X | | | | 1 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Brig / Jaquerod Françoise | 78.0 | 185.4 | | | 5 | | | | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Genève / Kneubühl Laurent* | 59.0 | 70.0 | * | 0 | | 1 | 2 | 1 | | | X | | | | 4 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel | 185.4 | 92.0 | | 3 | 2 | | | | | 2 | 3 | | | | 10 |
Bern / Schmaeh Konstantin* | 124.0 | 185.4 | * | | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
Fr/Ve 11.02.2022, 16:00 - Runde/Tour 2
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 185.4 | 185.4 | * | 2 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 10 |
Genève / Kneubühl Laurent | 90.0 | 76.5 | | | | 2 | | | 2 | | 0 | | | | 4 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schmaeh Konstantin | 185.4 | 27.0 | | | 2 | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 7 |
St. Gallen Rollstuhl / Hasler Ivo* | 185.4 | 185.4 | * | 2 | | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 8 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Didier Recordon | 185.4 | 77.0 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Brig / Jaquerod Françoise* | 185.4 | 150.0 | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | 6 |
Fr/Ve 11.02.2022, 11:00 - Runde/Tour 1
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schmaeh Konstantin | 160.5 | 185.4 | | 1 | | | 2 | | 1 | | 3 | | | | 7 |
Brig / Jaquerod Françoise* | 185.4 | 126.0 | * | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 6 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Kneubühl Laurent | 185.4 | 43.0 | | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 6 |
Lausanne Olympique / Didier Recordon* | 40.0 | 185.4 | * | 2 | | | 2 | 3 | 2 | | | | | | 9 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen Rollstuhl / Hasler Ivo | 185.4 | 185.4 | | 1 | 3 | 3 | | 2 | | 2 | | | | | 11 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 12.0 | 3.0 | * | | | | 4 | | 2 | | 1 | | | | 7 |