Mixed Doubles SM Breitensport / CS sport pour tous
4.-6.03.2022 in/à Thun
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So/Di 06.03.2022, 14:30 - Finals
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Gubler Jörg | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 3 | | | | 7 |
Dübendorf / von Büren Lara* | | | * | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson / Kupper Stephanie | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 5 |
Thun Regio 3 / Graber Martin* | | | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
So/Di 06.03.2022, 11:00 - 1/2-Finals
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson / Kupper Stephanie | | | | | 2 | | 2 | | | 1 | X | | | | 5 |
Dübendorf / von Büren Lara* | | | * | 2 | | 4 | | 3 | 1 | | X | | | | 10 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Gubler Jörg | | | | | 2 | | | | 6 | | 3 | | | | 11 |
Thun Regio 3 / Graber Martin* | | | * | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 10 |
So/Di 06.03.2022, 08:30 - 1/4-Finals
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Gubler Jörg | | | | | | | 3 | | 1 | | 3 | | | 1 | 8 |
Genève / Jaquet Pascal* | | | * | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 4 / Haudenschild Marc* | | | * | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Baden Thompson / Kupper Stephanie | | | | | 1 | 1 | | | 3 | | 2 | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 3 / Graber Martin* | | | * | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Arosa - Thun Regio / Spielmann Peter | | | | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | | 6 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / von Büren Lara* | | | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
Bern / Wyler Hugo | | | | | | | | | 1 | | X | | | | 1 |
Sa 05.03.2022, 19:00 - Runde/Tour 5 , Gr.C
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Kurt* | 95.4 | 23.3 | * | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Bern / Wyler Hugo | 109.9 | 28.6 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana | 128.3 | 153.1 | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | X | | | | 5 |
Arosa - Thun Regio / Spielmann Peter* | 145.7 | 43.4 | * | 6 | | 3 | 1 | | | | X | | | | 10 |
Sa 05.03.2022, 16:30 - Runde/Tour 5 , Gr.B
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio - Aarau SUTAP AG / Bugnon Chantal* | 57.8 | 127.7 | * | | 2 | 3 | | 3 | 3 | X | X | | | | 11 |
Bern Crystal City / Kocher Reinhard | 136.2 | 150.0 | | 1 | | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / von Büren Lara | 0.0 | 178.4 | | | | | 1 | | | 2 | X | | | | 3 |
Thun Regio 3 / Graber Martin* | 8.5 | 7.0 | * | 0 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | X | | | | 6 |
Sa 05.03.2022, 16:30 - Runde/Tour 5 , Gr.A
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Keiser Sebastian* | 0.0 | 9.3 | * | 2 | 1 | 1 | | 4 | | 1 | X | | | | 9 |
Aarau / Gubler Jörg | 166.6 | 174.2 | | | | | 3 | | 3 | | X | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg-Titlis / Risi Martin | 185.4 | 38.4 | | | | | | 2 | | 4 | 2 | | | | 8 |
Aarau - Emmental / Schär Sarah* | 39.9 | 98.6 | * | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
Sa 05.03.2022, 14:00 - Runde/Tour 3 , Gr.D
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Sports / Pellaton Daniel | 94.7 | 185.4 | | | 1 | | | 4 | | 1 | | | | | 6 |
Thun Regio 2 / Stauffer Sarah* | 13.2 | 16.3 | * | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 9 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson / Kupper Stephanie* | 7.4 | 38.8 | * | 1 | | 3 | 2 | 4 | | | 1 | | | | 11 |
Genève / Jaquet Pascal | 0.0 | 80.0 | | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Sa 05.03.2022, 14:00 - Runde/Tour 4 , Gr.C
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Wyler Hugo* | 185.4 | 0.0 | * | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana | 107.2 | 185.4 | | 2 | 1 | | | | | | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Arosa - Thun Regio / Spielmann Peter | 94.7 | 165.4 | | | | 1 | | | 5 | 1 | 1 | | | | 8 |
Thun Regio 5 / Gerber Heinz* | 26.4 | 117.2 | * | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
Sa 05.03.2022, 11:30 - Runde/Tour 4 , Gr.B
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 3 / Graber Martin* | 185.4 | 10.9 | * | 3 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | 8 |
Zug 2 / Marsa Jiri | 24.9 | 185.4 | | | 3 | | | 1 | | 3 | 2 | | | | 9 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal City / Kocher Reinhard | 31.5 | 185.4 | | | 1 | 1 | | | 1 | | X | | | | 3 |
Dübendorf / von Büren Lara* | 14.6 | 3.4 | * | 2 | | | 4 | 1 | | 2 | X | | | | 9 |
Sa 05.03.2022, 11:30 - Runde/Tour 4 , Gr.A
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Gubler Jörg | 95.5 | 82.0 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | X | | | | 6 |
Thun Regio 4 / Haudenschild Marc* | 164.0 | 7.4 | * | | | 1 | 1 | | | 2 | X | | | | 4 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau - Emmental / Schär Sarah | 22.6 | 185.4 | | 2 | | 4 | | 2 | | | X | | | | 8 |
Zug 1 / Keiser Sebastian* | 62.6 | 132.5 | * | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Sa 05.03.2022, 09:00 - Runde/Tour 3 , Gr.C
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Arosa - Thun Regio / Spielmann Peter* | 53.8 | 61.4 | * | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Kurt | 72.5 | 146.0 | | 2 | 1 | | | 3 | | 1 | 3 | | | | 10 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 5 / Gerber Heinz | 111.6 | 185.4 | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana* | 49.3 | 77.5 | * | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | 3 | | | | 10 |
Fr/Ve 04.03.2022, 19:30 - Runde/Tour 3 , Gr.B
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 2 / Marsa Jiri* | 8.0 | 33.8 | * | | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
Dübendorf / von Büren Lara | 37.2 | 62.4 | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | X | | | | 7 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 3 / Graber Martin* | 14.0 | 8.1 | * | 5 | 1 | | 2 | 1 | | 3 | X | | | | 12 |
Baden Regio - Aarau SUTAP AG / Bugnon Chantal | 132.4 | 23.6 | | | | 2 | | | 3 | | X | | | | 5 |
Fr/Ve 04.03.2022, 19:30 - Runde/Tour 3 , Gr.A
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 4 / Haudenschild Marc* | 19.0 | 0.0 | * | | | 3 | | 2 | | 4 | 1 | | | | 10 |
Zug 1 / Keiser Sebastian | 27.9 | 185.4 | | 2 | 1 | | 3 | | 2 | | | | | | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Gubler Jörg | 118.1 | 185.4 | | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | X | | | | 7 |
Engelberg-Titlis / Risi Martin* | 110.5 | 2.0 | * | | 2 | | | 2 | | 1 | X | | | | 5 |
Fr/Ve 04.03.2022, 17:00 - Runde/Tour 2 , Gr.D
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Jaquet Pascal* | 21.0 | 47.7 | * | 2 | 4 | | 3 | | 2 | 1 | X | | | | 12 |
Neuchâtel-Sports / Pellaton Daniel | 107.8 | 185.4 | | | | 1 | | 2 | | | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Stauffer Sarah* | 130.0 | 119.7 | * | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Baden Thompson / Kupper Stephanie | 185.4 | 185.4 | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 | 7 |
Fr/Ve 04.03.2022, 17:00 - Runde/Tour 2 , Gr.C
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 5 / Gerber Heinz* | 69.1 | 130.8 | * | 3 | | | | 1 | | | 2 | | | | 6 |
Bern / Wyler Hugo | 22.9 | 185.4 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana | 185.4 | 47.8 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | X | | | | 8 |
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Kurt* | 25.3 | 0.0 | * | | | | | | 4 | | X | | | | 4 |
Fr/Ve 04.03.2022, 14:30 - Runde/Tour 2 , Gr.B
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 2 / Marsa Jiri* | 53.0 | 8.7 | * | 2 | | 2 | 4 | | | 2 | X | | | | 10 |
Bern Crystal City / Kocher Reinhard | 38.5 | 132.6 | | | 2 | | | 2 | 2 | | X | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / von Büren Lara* | 31.0 | 0.0 | * | 4 | 1 | | 3 | 2 | 1 | X | X | | | | 11 |
Baden Regio - Aarau SUTAP AG / Bugnon Chantal | 6.9 | 92.6 | | | | 3 | | | | X | X | | | | 3 |
Fr/Ve 04.03.2022, 14:30 - Runde/Tour 2 , Gr.A
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Keiser Sebastian | 185.4 | 27.7 | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Engelberg-Titlis / Risi Martin* | 32.0 | 166.5 | * | | 1 | 2 | | | 3 | | 1 | | | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 4 / Haudenschild Marc* | 21.7 | 133.1 | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | X | X | | | | 8 |
Aarau - Emmental / Schär Sarah | 167.0 | 185.4 | | | | | | | 1 | X | X | | | | 1 |
Fr/Ve 04.03.2022, 12:00 - Runde/Tour 1 , Gr.D
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Stauffer Sarah* | 46.4 | 139.0 | * | 1 | | 1 | | | | 1 | X | | | | 3 |
Genève / Jaquet Pascal | 114.4 | 185.4 | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 6 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Thompson / Kupper Stephanie* | 73.0 | 35.9 | * | 1 | 1 | | | 4 | 3 | 1 | X | | | | 10 |
Neuchâtel-Sports / Pellaton Daniel | 107.5 | 185.4 | | | | 2 | 2 | | | | X | | | | 4 |
Fr/Ve 04.03.2022, 12:00 - Runde/Tour 1 , Gr.C
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 1 / Muhmenthaler Kurt | 143.7 | 185.4 | | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Thun Regio 5 / Gerber Heinz* | 96.8 | 22.8 | * | 6 | | 2 | | 2 | 1 | X | X | | | | 11 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Wyler Hugo* | 61.9 | 185.4 | * | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | X | | | | 9 |
Arosa - Thun Regio / Spielmann Peter | 99.2 | 185.4 | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Fr/Ve 04.03.2022, 09:30 - Runde/Tour 1 , Gr.B
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Crystal City / Kocher Reinhard* | 42.1 | 30.0 | * | | | 3 | | | | X | X | | | | 3 |
Thun Regio 3 / Graber Martin | 147.8 | 185.4 | | 1 | 5 | | 2 | 2 | 1 | X | X | | | | 11 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio - Aarau SUTAP AG / Bugnon Chantal* | 185.4 | 10.0 | * | 3 | 2 | | 3 | 2 | X | X | X | | | | 10 |
Zug 2 / Marsa Jiri | 30.3 | 185.4 | | | | 1 | | | X | X | X | | | | 1 |
Fr/Ve 04.03.2022, 09:30 - Runde/Tour 1 , Gr.A
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau - Emmental / Schär Sarah* | 32.0 | 185.4 | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Aarau / Gubler Jörg | 121.0 | 185.4 | | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg-Titlis / Risi Martin | 108.0 | 185.4 | | 2 | | | | 2 | | | X | | | | 4 |
Thun Regio 4 / Haudenschild Marc* | 7.9 | 185.4 | * | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | X | | | | 8 |