Seniorinnen Schweizer Meisterschaft / Championnat suisse seniors femmes
21.-23.02.2020 in Bern / à Berne
21.-23.02.2020 in Bern / à Berne
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meister | ||||||
1 | Bern Capitals / Zürcher Marianne Marianne Zürcher (Skip); Marlis Kurt; Ruth Dorner; Gabi Perret-Richter; Cristina Lestander; Stefan Heilmann (Coach) | 17 | 0 | 0 | 73.70 | 6 |
Silbermedaille | ||||||
2 | Baden-Luzern / Kobler Esther Dagmar Frei; Esther Kobler (Skip); Rosmarie von Rotz; Sylvia Schäpper; Doris Wunderlin | 10 | 0 | 0 | 58.81 | 6 |
Bronzemedaille | ||||||
3 | Wetzikon / Schläpfer Brigitte Brigitte Schläpfer (Skip); Grazia Stern; Joanne Aerne-Schmid; Christa Ackeret-Rupp; Esther Fanti | 9 | 0 | 0 | 108.34 | 6 |
4. Rang | ||||||
4 | Uzwil / Flotron Marianne Marianne Flotron (Skip); Marlen Tinner; Ursula Humbel; Karin Leutenegger | 6 | 0 | 0 | 97.54 | 6 |
Ausgeschieden nach der Round Robin | ||||||
5 | Bern-Gstaad / Gimmel-Feuz Jacqueline Jacqueline Gimmel-Feuz (Skip); Simone Iseli; Bettina Defilla Studer; Denise Denecke; Christa Berset; Fabienne Gimmel (Coach) | 0 | 0 | 0 | 91.37 | 4 |
Bisherige Resultate
So 23.02.2020, 15:30 - Finals
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Zürcher Marianne* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Baden-Luzern / Kobler Esther | 2 | 2 | 2 | 6 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / Schläpfer Brigitte | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
Uzwil / Flotron Marianne* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
So 23.02.2020, 12:00 - 1/2-Finals
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Luzern / Kobler Esther* | * | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
Uzwil / Flotron Marianne | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Zürcher Marianne* | * | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | X | X | 9 | ||||||
Wetzikon / Schläpfer Brigitte | 1 | X | X | 1 |
Sa 22.02.2020, 17:00 - 5. Runde
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern-Gstaad / Gimmel-Feuz Jacqueline | 185.4 | 133.4 | 2 | 1 | X | 3 | |||||||||
Wetzikon / Schläpfer Brigitte* | 104.2 | 185.4 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 6 |
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Luzern / Kobler Esther* | 59.9 | 11.2 | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | X | X | 9 | ||||
Uzwil / Flotron Marianne | 125.0 | 185.4 | 2 | X | X | 2 |
Sa 22.02.2020, 11:00 - 4. Runde
Rink 7 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / Schläpfer Brigitte | 107.9 | 185.4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Baden-Luzern / Kobler Esther* | 40.6 | 39.7 | * | 1 | 4 | 1 | 6 |
Rink 8 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / Flotron Marianne* | 117.9 | 71.6 | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Bern Capitals / Zürcher Marianne | 17.0 | 185.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Fr 21.02.2020, 21:00 - 3. Runde
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / Flotron Marianne* | 91.6 | 16.1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||
Bern-Gstaad / Gimmel-Feuz Jacqueline | 29.5 | 90.5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Zürcher Marianne* | 38.5 | 35.0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Baden-Luzern / Kobler Esther | 18.4 | 185.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Fr 21.02.2020, 15:00 - 2. Runde
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Zürcher Marianne | 185.4 | 185.4 | 1 | 2 | 3 | X | 6 | ||||||||
Wetzikon / Schläpfer Brigitte* | 96.6 | 41.4 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Luzern / Kobler Esther* | 185.4 | 56.5 | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||
Bern-Gstaad / Gimmel-Feuz Jacqueline | 185.4 | 78.3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Fr 21.02.2020, 08:30 - 1. Runde
Rink 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern-Gstaad / Gimmel-Feuz Jacqueline | 20.2 | 102.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |||||||
Bern Capitals / Zürcher Marianne* | 34.6 | 20.0 | * | 3 | 2 | 1 | X | 6 |
Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / Schläpfer Brigitte* | 185.4 | 37.5 | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Uzwil / Flotron Marianne | 99.1 | 161.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Spielstand vom: 23.02.2020 / 21:27:14 | Rinkmaster 14.3.5, lizenziert für Curling Bahn Allmend AG |