Senioren Schweizer Meisterschaft / championnat suisse seniors
20.-23.02.2020 in Bern / à Berne
20.-23.02.2020 in Bern / à Berne
Classement Groupe D
Rang | Équipe | Points | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Matchs |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualifié pour les 1/4 finales: Rangs 1-2 des groupes | ||||||
1 | Luzern City / Wüest Dieter Dieter Wüest (Skip); Jens Piesbergen; Martin Zürrer; Marc Syfrig; Ernst Erb | 11 | 0 | 0 | 89.34 | 4 |
2 | Bern Capitals / Signer Stefan Stefan Signer (Skip); Jürg Denecke; Gerhard Kurt; Pierre Krüttli; Richard Stern | 9 | 0 | 0 | 99.64 | 4 |
Éliminé après round robin des groupes et classifié ex aequo au rang 9 | ||||||
3 | Gstaad / Ellenberger Traugott Traugott Ellenberger (Skip); Michael Brand; Bruno Mösching; Beat Schaffer | 6 | 0 | 0 | 125.61 | 4 |
4 | Morges 2 / Walcher Bruno Bruno Walcher (Skip); Christian Maury; Alain Duboux; Marc-Alain Tièche; Patrick Pellegrino | 1 | 0 | 0 | 79.41 | 3 |
5 | Bern / Gygax Markus Markus Gygax (Skip); Christoph Studer; Andreas Jost; Roland Sahli; Philipp Rollier | 0 | 0 | 0 | 49.64 | 3 |
Résultats précédents
Sa 22.02.2020, 17:00 - 5. Runde Gr.D
Piste 2 |
| Ohne Einfluss auf Quali, Teams verzichten |
---|
Piste 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad / Ellenberger Traugott | 124.8 | 185.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Luzern City / Wüest Dieter* | 4.4 | 16.3 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Sa 22.02.2020, 11:00 - 4. Runde Gr.D
Piste 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern City / Wüest Dieter | 185.4 | 185.4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||
Bern Capitals / Signer Stefan* | 3.4 | 108.0 | * | 2 | 3 | 1 | 6 |
Piste 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges 2 / Walcher Bruno* | 23.3 | 126.9 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Gstaad / Ellenberger Traugott | 46.6 | 185.4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Fr 21.02.2020, 21:00 - 3. Runde Gr.D
Piste 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern City / Wüest Dieter | 130.1 | 127.1 | 1 | 3 | 1 | 5 | X | 10 | |||||||
Bern / Gygax Markus* | 25.4 | 168.0 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Piste 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Signer Stefan* | 2.5 | 185.4 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||
Gstaad / Ellenberger Traugott | 185.4 | 114.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Fr 21.02.2020, 15:00 - 2. Runde Gr.D
Piste 5 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gstaad / Ellenberger Traugott | 155.8 | 67.1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Bern / Gygax Markus* | 52.8 | 124.4 | * | 3 | 2 | 2 | 7 |
Piste 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Signer Stefan* | 27.4 | 185.4 | * | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 9 | |||||
Morges 2 / Walcher Bruno | 166.6 | 68.4 | 1 | 1 | X | 2 |
Fr 21.02.2020, 08:30 - 1. Runde Gr.D
Piste 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges 2 / Walcher Bruno | 82.7 | 185.4 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
Luzern City / Wüest Dieter* | 83.0 | 79.1 | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | X | 10 |
Piste 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JD | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern / Gygax Markus* | 14.9 | 95.8 | * | 1 | 1 | X | 2 | ||||||||
Bern Capitals / Signer Stefan | 185.4 | 185.4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 6 |
Partition de: 22.02.2020 / 19:13:17 | Rinkmaster 14.3.5, licence pour Curling Bahn Allmend AG |