Schweizer Meisterschaft Rollstuhlsport / Championnat suisse en chaises roulantes
6. - 9.02.2019 in Brig /à Brigue
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister |
1 | Crans Montana Tor / Pfyffer Raymond
Raymond Pfyffer (Skip); Hans Burgener; Françoise Jaquerod; Bernard Moriset; Patrick Delacretaz | 21 | 0 | 0 | 119.53 | 7 |
| Silbermedaille |
2 | Lausanne Olympique / Décorvet Eric
Eric Décorvet (Skip); Didier Recordon; Léo Gottet; Mélanie Villars; Adelah Al-Roumi; Christian Gringet (Coach) | 15 | 0 | 0 | 92.87 | 7 |
| Bronzemedaille |
3 | St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia
Claudia Hüttenmoser (Skip); Hampi Bieri; Beatrix Blauel; Claudia Baumgartner; Daniel Baumann; René Rohr (Coach) | 9 | 0 | 0 | 119.31 | 7 |
| Weitere Klassierungen |
4 | Wetzikon / Bodenmann Marcel
Marcel Bodenmann (Skip); Daniel Schühle; Werner Locher; Marlise Schwitter; Oskar Thomann; Harry Burger (Coach) | 8 | 0 | 0 | 177.63 | 7 |
5 | St. Gallen 2 / Ivo Hasler
Ivo Hasler (Skip); Christine Betschart; Ewald Bannwart; Brigitte Huber; Heinz Bänziger; René Rohr (Coach) | 6 | 0 | 0 | 152.69 | 6 |
6 | Genève / MOJTAHEDI Mina Carina
Mina Carina MOJTAHEDI (Skip); Laurent Kneubühl; Olivier Godinat; Olivier Joseph; Cedric Fillettaz; Cathy Crottaz (Coach); Michel Bise (Coach) | 1 | 0 | 0 | 129.80 | 6 |
Bisherige Resultate
So 09.02.2020, 13:30 - Finals + Rang 5/6
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia | | | | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 9 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | | | * | | 1 | | | | 1 | | X | | | | 2 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | | | | | | 2 | | 4 | | | 2 | | | | 8 |
Crans Montana Tor / Pfyffer Raymond* | | | * | 2 | 1 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | 9 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / MOJTAHEDI Mina Carina | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
St. Gallen 2 / Ivo Hasler* | | | * | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
So 09.02.2020, 09:00 - 1/2 Finals
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans Montana Tor / Pfyffer Raymond* | | | * | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 4 | X | | | | 9 |
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia | | | | | 2 | | | 1 | | | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | | | * | 2 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel | | | | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Sa 08.02.2020, 15:00 - 5. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel | 199.6 | 199.6 | | | | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | 1 | 8 |
Genève / MOJTAHEDI Mina Carina* | 81.3 | 61.3 | * | 1 | 2 | | | | | 1 | 3 | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia* | 67.9 | 43.2 | * | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
Crans Montana Tor / Pfyffer Raymond | 137.8 | 199.6 | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 19.4 | 199.6 | * | 1 | | 1 | | 4 | 4 | 2 | X | | | | 12 |
St. Gallen 2 / Ivo Hasler | 199.6 | 57.4 | | | 1 | | 1 | | | | X | | | | 2 |
Sa 08.02.2020, 10:00 - 4. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia | 199.6 | 199.6 | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 7 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 73.6 | 199.6 | * | 1 | | 3 | | | | | 4 | | | | 8 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 2 / Ivo Hasler* | 32.7 | 199.6 | * | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 2 | X | | | | 13 |
Genève / MOJTAHEDI Mina Carina | 199.6 | 143.2 | | | | | | | 2 | | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel | 199.6 | 91.5 | | | | | 4 | | | X | X | | | | 4 |
Crans Montana Tor / Pfyffer Raymond* | 20.8 | 76.3 | * | 1 | 3 | 4 | | 3 | 1 | X | X | | | | 12 |
Fr 07.02.2020, 15:00 - 3. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans Montana Tor / Pfyffer Raymond* | 25.7 | 150.6 | * | 1 | 1 | 4 | 1 | | 3 | | X | | | | 10 |
St. Gallen 2 / Ivo Hasler | 167.2 | 199.6 | | | | | | 1 | | 1 | X | | | | 2 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel | 199.6 | 199.6 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | X | | | | 8 |
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia* | 31.4 | 199.6 | * | 4 | | | | | 2 | | X | | | | 6 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / MOJTAHEDI Mina Carina | 199.6 | 199.6 | | | | | 2 | | | | X | | | | 2 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 199.6 | 72.8 | * | 3 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 7 | X | | | | 16 |
Fr 07.02.2020, 10:00 - 2. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / MOJTAHEDI Mina Carina | 199.6 | 165.4 | | 1 | 1 | | | | | | X | | | | 2 |
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia* | 199.6 | 88.9 | * | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 9 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans Montana Tor / Pfyffer Raymond | 199.6 | 199.6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 2 | | | | 9 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 13.1 | 199.6 | * | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 2 / Ivo Hasler | 199.6 | 146.5 | | | | 2 | | 2 | | | X | | | | 4 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 199.6 | 110.0 | * | 2 | 1 | | 2 | | 5 | 1 | X | | | | 11 |
Do 06.02.2020, 15:30 - 1. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 33.2 | 24.9 | * | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 4 | X | | | | 10 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel | 199.6 | 199.6 | | | | 1 | | | 3 | | X | | | | 4 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia* | 171.5 | 72.1 | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | X | | | | 7 |
St. Gallen 2 / Ivo Hasler | 199.6 | 172.0 | | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans Montana Tor / Pfyffer Raymond | 199.6 | 65.8 | | 4 | | 3 | 2 | 1 | | | 2 | | | | 12 |
Genève / MOJTAHEDI Mina Carina* | 64.6 | 53.6 | * | | 1 | | | | 4 | 3 | | | | | 8 |