Schweizer Meisterschaft Rollstuhlsport / Championnat suisse en chaises roulantes
07. - 10.02.2019 in/à St. Gallen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister |
1 | Montana Tor / Pfyffer Raymond
Raymond Pfyffer (Skip); Philippe Bétrisey; Patrick Delacretaz; Françoise Jacquerod; Hans Burgener | 18 | 6 | 3 | 132.59 | 8 |
| Silbermedaille |
2 | St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia
Claudia Hüttenmoser (Skip); Claudia Baumgartner; Hanspeter Bieri; Dainiel Baumann; Manuela Haas (Coach); René Rohr (Coach) | 18 | 6 | 3 | 119.61 | 8 |
| Bronzemedaille |
3 | Lausanne Olympique / Décorvet Eric
Eric Décorvet (Skip); Didier Recordon; Léo Gottet; Mélanie Villars; Konstantin Schmaeh; Christian Gringet (Coach) | 18 | 0 | 0 | 125.68 | 8 |
| Weitere Klassierungen |
4 | Wetzikon / Bodenmann Marcel
Marcel Bodenmann (Skip); Harry Pavel; Werner Locher; Marlise Schwitter; Vroni Forrer; Daniel Schühle; Peter Nater (Coach); Lorna Rettig (Coach) | 12 | 0 | 0 | 140.48 | 8 |
5 | Rollstuhlclub beider Basel / Truog Günther
Günther Truog (Skip); Martin Vögtli; Beatrix Blauel; Christian Burkhalter; Eva Burgunder; Heinz Meier; Mark Steffen (Coach) | 15 | 0 | 0 | 133.69 | 8 |
6 | St. Gallen 2 / Hasler Ivo
Ivo Hasler (Skip); Ewald Bannwart; Christine Betschart; Brigitte Huber; Heinz Bänziger; Jannis Bannwart (Coach); René Rohr (Coach) | 9 | 0 | 0 | 121.15 | 8 |
7 | Genève / Joseph Olivier
Olivier Joseph (Skip); Mina Carina MOJTAHEDI; Laurent Kneubühl; Olivier Godinat; Cedric Fillettaz; Michel Bise (Coach) | 3 | 3 | 3 | 134.11 | 8 |
8 | Bern / Meyer Daniel
Daniel Meyer (Skip); Martin Bieri; Heinz Gertsch; Marianne Läderach; Adela Al-Roumi | 3 | 3 | 3 | 117.23 | 8 |
Bisherige Resultate
So 10.02.2019, 13:30 - Final- und Ranglistenspiele
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia* | | | * | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
Montana Tor / Pfyffer Raymond | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel | | | | | | | | | 2 | X | X | | | | 2 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | | | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | | X | X | | | | 10 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlclub beider Basel / Truog Günther* | | | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 8 |
St. Gallen 2 / Hasler Ivo | | | | | | 2 | | | | | X | | | | 2 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Meyer Daniel* | | | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Genève / Joseph Olivier | | | | 3 | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 9 |
So 10.02.2019, 09:00 - 7. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Meyer Daniel | 199.6 | 133.6 | | 5 | 1 | | 1 | 3 | 2 | X | X | | | | 12 |
Genève / Joseph Olivier* | 166.7 | 67.1 | * | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Montana Tor / Pfyffer Raymond* | 71.7 | 199.6 | * | 4 | 1 | | 4 | 1 | | X | X | | | | 10 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel | 180.6 | 103.2 | | | | 1 | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 145.9 | 199.6 | | | | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 3 |
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia* | 75.2 | 126.8 | * | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | X | | | | 5 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 2 / Hasler Ivo | 149.3 | 199.6 | | | 1 | | 1 | | 2 | | X | | | | 4 |
Rollstuhlclub beider Basel / Truog Günther* | 199.6 | 103.4 | * | 2 | | 4 | | 2 | | 3 | X | | | | 11 |
Sa 09.02.2019, 15:00 - 6. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 80.5 | 199.6 | | 3 | 3 | | | 1 | | 3 | X | | | | 10 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 37.1 | 199.6 | * | | | 2 | 2 | | 2 | | X | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Meyer Daniel | 42.9 | 141.2 | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | X | | | | 6 |
Rollstuhlclub beider Basel / Truog Günther* | 29.2 | 27.4 | * | 1 | | 2 | | | 4 | | X | | | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 2 / Hasler Ivo* | 134.9 | 199.6 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | X | X | | | | 8 |
Genève / Joseph Olivier | 196.0 | 199.6 | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Montana Tor / Pfyffer Raymond | 199.6 | 199.6 | | 1 | | | | | 2 | 0 | | | | | 3 |
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia* | 160.8 | 133.5 | * | | 2 | 0 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Sa 09.02.2019, 10:00 - 5. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlclub beider Basel / Truog Günther | 167.8 | 199.6 | | | 1 | | | | 3 | 1 | X | | | | 5 |
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia* | 199.6 | 137.0 | * | 5 | | 1 | 2 | 1 | | | X | | | | 9 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 106.4 | 74.6 | * | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 1 | X | | | | 8 |
St. Gallen 2 / Hasler Ivo | 159.9 | 159.5 | | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Montana Tor / Pfyffer Raymond | 199.6 | 199.6 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Bern / Meyer Daniel* | 199.6 | 90.8 | * | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Joseph Olivier | 199.6 | 199.6 | | | | | 2 | | | 1 | X | | | | 3 |
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 199.6 | 151.1 | * | 6 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | X | | | | 12 |
Fr 08.02.2019, 16:00 - 4. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Montana Tor / Pfyffer Raymond | 199.6 | 98.9 | | | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 8 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 55.6 | 199.6 | * | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel | 199.6 | 199.6 | | | 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 10 |
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia* | 199.6 | 78.7 | * | 3 | | 1 | | | | | X | | | | 4 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Joseph Olivier* | 54.9 | 85.5 | * | 1 | | | 2 | 1 | | | X | | | | 4 |
Rollstuhlclub beider Basel / Truog Günther | 199.6 | 199.6 | | | 2 | 4 | | | 2 | 1 | X | | | | 9 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Meyer Daniel | 199.6 | 137.7 | | | | 2 | 1 | | 1 | X | X | | | | 4 |
St. Gallen 2 / Hasler Ivo* | 2.3 | 33.3 | * | 4 | 2 | | | 4 | | X | X | | | | 10 |
Fr 08.02.2019, 10:00 - 3. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 99.2 | 44.0 | * | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | X | | | 6 |
Rollstuhlclub beider Basel / Truog Günther | 178.9 | 199.6 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | X | | | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 2 / Hasler Ivo | 61.4 | 70.0 | | 1 | | 2 | | | 1 | | X | | | | 4 |
Montana Tor / Pfyffer Raymond* | 27.5 | 80.9 | * | | 4 | | 2 | 4 | | 2 | X | | | | 12 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Meyer Daniel* | 124.6 | 166.6 | * | | 1 | | 1 | 2 | | | X | | | | 4 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 199.6 | 199.6 | | 2 | | 3 | | | 2 | 2 | X | | | | 9 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia* | 89.2 | 64.0 | * | 1 | 3 | | 1 | 3 | | 4 | X | | | | 12 |
Genève / Joseph Olivier | 163.8 | 122.5 | | | | 1 | | | 2 | | X | | | | 3 |
Do 07.02.2019, 19:00 - 2. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Joseph Olivier | 199.6 | 134.2 | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Montana Tor / Pfyffer Raymond* | 199.6 | 66.8 | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | X | X | | | | 15 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia | 199.6 | 29.1 | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Bern / Meyer Daniel* | 43.7 | 56.0 | * | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 186.6 | 85.5 | * | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
St. Gallen 2 / Hasler Ivo | 199.6 | 199.6 | | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlclub beider Basel / Truog Günther* | 185.8 | 77.1 | * | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 64.2 | 199.6 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Do 07.02.2019, 14:00 - 1. Runde
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Hüttenmoser Claudia | 141.8 | 199.6 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | | X | | | | 7 |
St. Gallen 2 / Hasler Ivo* | 199.6 | 84.4 | * | | | 1 | | | 1 | 1 | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Joseph Olivier | 82.5 | 136.9 | | | | | | | | | X | | | | 0 |
Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 160.4 | 22.2 | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 13 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlclub beider Basel / Truog Günther* | 36.3 | 199.6 | * | 3 | | | | | 3 | 2 | 1 | | | | 9 |
Montana Tor / Pfyffer Raymond | 167.8 | 79.5 | | | 1 | 1 | 0 | 4 | | | | | | | 6 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Bodenmann Marcel | 199.6 | 199.6 | | | 4 | 1 | 3 | | | | 3 | | | | 11 |
Bern / Meyer Daniel* | 199.6 | 70.5 | * | 2 | | | | 2 | 2 | 3 | | | | | 9 |
Nächste Spiele