Mixed Doubles SM Breitensport / CS sport pour tous
27.02. - 01.03.2026 in/à Küssnacht am Rigi
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So./Dim., 01.03.2026, 14:30, Finales
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Limmattal / Frösch Christian | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | 6 |
| Baden PURE by MONIN / Strausak Nicole* | | | * | 3 | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | 8 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Thompson-Dolder Zürich / Kupper Stephanie | | | | | 3 | | | | 1 | | X | | | | 4 |
| VLCC Luzern / Risi Martin* | | | * | 1 | | 4 | 2 | 2 | | 2 | X | | | | 11 |
So./Dim., 01.03.2026, 11:00, 1/2-Finales
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| VLCC Luzern / Risi Martin* | | | * | | 2 | | 2 | | 4 | | | | | | 8 |
| Baden PURE by MONIN / Strausak Nicole | | | | 4 | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 10 |
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Thompson-Dolder Zürich / Kupper Stephanie | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| Limmattal / Frösch Christian* | | | * | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | 2 | | | | 8 |
So./Dim., 01.03.2026, 08:30, 1/4-Finales
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| VLCC Luzern / Risi Martin* | | | * | 2 | | | 2 | 3 | | 3 | X | | | | 10 |
| Thun Regio 1 / Bieri Timo | | | | | 2 | 1 | | | 2 | | X | | | | 5 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden PURE by MONIN / Strausak Nicole* | | | * | 1 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 1 | X | | | | 10 |
| Aarau 1 / Viol Amélie | | | | | | | 2 | | | | X | | | | 2 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Limmattal / Frösch Christian* | | | * | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 1 | 7 |
| Dübendorf / Schacher Timo | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Thompson-Dolder Zürich / Kupper Stephanie* | | | * | 4 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | X | | | | 9 |
| Aarau 2 / Leuthardt Andrea | | | | | | | 3 | 1 | | | X | | | | 4 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 19:00, Gruppe D, Runde 5
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana* | 15.9 | 185.4 | * | | 5 | | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
| Neuchâtel-Sports 2 / Dubois Ludovic | 70.8 | 131.3 | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | 3 | | | | 10 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 1 / Viol Amélie* | 0.0 | 48.7 | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
| Küssnacht 3 / Lea Neumeyer | 185.4 | 51.6 | | 1 | | | | | | | X | | | | 1 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 19:00, Gruppe C, Runde 5
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Thompson-Dolder Zürich / Kupper Stephanie | 185.4 | 185.4 | | 2 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 6 |
| Thun Regio 1 / Bieri Timo* | 127.8 | 117.2 | * | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht 1 / Dellapina Mirco | 0.0 | 185.4 | | | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 1 | 8 |
| Aarau 3 / Weber Olga* | 10.3 | 40.8 | * | 1 | | | 1 | | 4 | | 1 | | | | 7 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 16:30, Gruppe B, Runde 5
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| VLCC Luzern / Risi Martin* | 0.0 | 15.0 | * | 1 | 2 | | | | 4 | | 3 | | | | 10 |
| Dolder Zürich-Baden Regio / Hinrichs Jan | 109.7 | 42.4 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Genève / Jaquet Pascal* | 145.4 | 154.8 | * | 1 | | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | | | | 11 |
| Küssnacht 2 / Meier Michael | 153.4 | 185.4 | | | 3 | | | | | | X | | | | 3 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 16:30, Gruppe A, Runde 5
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden PURE by MONIN / Strausak Nicole* | 64.9 | 21.8 | * | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | | 7 |
| Aarau-Solothurn / Gubler Jörg | 185.4 | 36.9 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lugano-Faido / Menafra Michel* | 52.6 | 185.4 | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
| Dübendorf / Schacher Timo | 131.1 | 163.8 | | | 3 | | 3 | | 2 | | X | | | | 8 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 13:00, Gruppe D, Runde 4
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel-Sports 2 / Dubois Ludovic | 25.6 | 185.4 | | 1 | | | 1 | | 2 | | X | | | | 4 |
| Limmattal / Frösch Christian* | 185.4 | 20.4 | * | | 1 | 1 | | 4 | | 2 | X | | | | 8 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht 3 / Lea Neumeyer | 185.4 | 124.7 | | 1 | | | | | | 1 | X | | | | 2 |
| Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana* | 101.7 | 185.4 | * | | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | | X | | | | 10 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 13:00, Gruppe C, Runde 4
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun Regio 1 / Bieri Timo* | 0.0 | 125.5 | * | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 9 |
| Küssnacht 1 / Dellapina Mirco | 32.4 | 116.1 | | 2 | | | | | | | X | | | | 2 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 3 / Weber Olga* | 141.1 | 77.7 | * | 3 | 1 | | | 3 | | 2 | | | | | 9 |
| Neuchâtel-Sports 1 / Pellaton Daniel | 185.4 | 185.4 | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 10:30, Gruppe B, Runde 4
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht 2 / Meier Michael | 185.4 | 96.4 | | | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
| Aarau 2 / Leuthardt Andrea* | 0.0 | 9.7 | * | 2 | | 4 | 2 | | 1 | 1 | X | | | | 10 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolder Zürich-Baden Regio / Hinrichs Jan | 185.4 | 185.4 | | 2 | | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | | | 9 |
| Genève / Jaquet Pascal* | 32.7 | 153.7 | * | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 10:30, Gruppe A, Runde 4
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau-Solothurn / Gubler Jörg* | 5.8 | 19.1 | * | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | 8 |
| Lugano-Faido / Menafra Michel | 185.4 | 27.4 | | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | | 5 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dübendorf / Schacher Timo* | 33.5 | 70.3 | * | | 3 | 2 | 3 | 2 | | 4 | X | | | | 14 |
| Sissach Koppelmann / Bayer Stephanie | 108.1 | 54.0 | | 1 | | | | | 2 | | X | | | | 3 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 08:00, Gruppe D, Runde 3
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel-Sports 2 / Dubois Ludovic | 115.9 | 185.4 | | 1 | | | | | | | X | | | | 1 |
| Aarau 1 / Viol Amélie* | 108.7 | 88.0 | * | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 8 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Limmattal / Frösch Christian* | 185.4 | 2.5 | * | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | X | | | | 10 |
| Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana | 132.5 | 148.8 | | 1 | | | | | | 2 | X | | | | 3 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 08:00, Gruppe C, Runde 3
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 3 / Weber Olga | 133.5 | 185.4 | | 1 | | | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
| Baden Thompson-Dolder Zürich / Kupper Stephanie* | 25.0 | 61.4 | * | | 1 | 1 | 3 | | | 2 | X | | | | 7 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel-Sports 1 / Pellaton Daniel* | 65.8 | 21.5 | * | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | 6 |
| Küssnacht 1 / Dellapina Mirco | 185.4 | 185.4 | | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 9 |
Fr./Ven., 27.02.2026, 20:30, Gruppe B, Runde 3
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 2 / Leuthardt Andrea* | 0.0 | 33.3 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | | | | 9 |
| Genève / Jaquet Pascal | 94.7 | 125.8 | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht 2 / Meier Michael | 185.4 | 185.4 | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
| VLCC Luzern / Risi Martin* | 18.7 | 103.7 | * | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | | | | 12 |
Fr./Ven., 27.02.2026, 20:30, Gruppe A, Runde 3
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dübendorf / Schacher Timo* | 101.9 | 24.0 | * | 4 | | | | | | 1 | | | | | 5 |
| Baden PURE by MONIN / Strausak Nicole | 185.4 | 17.5 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sissach Koppelmann / Bayer Stephanie* | 51.6 | 111.7 | * | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
| Lugano-Faido / Menafra Michel | 43.7 | 85.9 | | 1 | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Fr./Ven., 27.02.2026, 18:00, Gruppe D, Runde 2
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Limmattal / Frösch Christian* | 55.4 | 95.3 | * | 3 | | 3 | 1 | | 3 | | X | | | | 10 |
| Küssnacht 3 / Lea Neumeyer | 43.0 | 116.4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Chiasso-Faido / Fiscalini Tiziana | 185.4 | 185.4 | | | | 2 | | | | X | X | | | | 2 |
| Aarau 1 / Viol Amélie* | 20.3 | 39.7 | * | 1 | 2 | | 4 | 3 | 1 | X | X | | | | 11 |
Fr./Ven., 27.02.2026, 18:00, Gruppe C, Runde 2
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Neuchâtel-Sports 1 / Pellaton Daniel* | 22.0 | 185.4 | * | | | | | | | X | X | | | | 0 |
| Thun Regio 1 / Bieri Timo | 185.4 | 185.4 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | X | X | | | | 13 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht 1 / Dellapina Mirco* | 17.8 | 72.5 | * | | | | 2 | | | | X | | | | 2 |
| Baden Thompson-Dolder Zürich / Kupper Stephanie | 0.0 | 116.9 | | 2 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | X | | | | 11 |
Fr./Ven., 27.02.2026, 14:30, Gruppe B, Runde 2
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Genève / Jaquet Pascal | 185.4 | 185.4 | | | 3 | | | 2 | 1 | | X | | | | 6 |
| VLCC Luzern / Risi Martin* | 91.4 | 79.1 | * | 2 | | 5 | 1 | | | 3 | X | | | | 11 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 2 / Leuthardt Andrea* | 38.3 | 42.3 | * | 3 | 2 | | 4 | 2 | 1 | 3 | X | | | | 15 |
| Dolder Zürich-Baden Regio / Hinrichs Jan | 185.4 | 145.9 | | | | 1 | | | | | X | | | | 1 |
Fr./Ven., 27.02.2026, 14:30, Gruppe A, Runde 2
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sissach Koppelmann / Bayer Stephanie | 185.4 | 185.4 | | | 1 | | | | | | X | | | | 1 |
| Aarau-Solothurn / Gubler Jörg* | 15.0 | 149.7 | * | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 10 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lugano-Faido / Menafra Michel | 136.4 | 185.4 | | | | | | 2 | | | X | | | | 2 |
| Baden PURE by MONIN / Strausak Nicole* | 47.0 | 185.4 | * | 1 | 5 | 1 | 3 | | 1 | 1 | X | | | | 12 |
Fr./Ven., 27.02.2026, 12:00, Gruppe D, Runde 1
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 1 / Viol Amélie | 15.7 | 185.4 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| Limmattal / Frösch Christian* | 45.9 | 37.8 | * | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht 3 / Lea Neumeyer | 161.4 | 56.4 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Neuchâtel-Sports 2 / Dubois Ludovic* | 94.3 | 56.4 | * | 4 | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | 13 |
Fr./Ven., 27.02.2026, 12:00, Gruppe C, Runde 1
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Thompson-Dolder Zürich / Kupper Stephanie* | 120.3 | 160.2 | * | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 12 |
| Neuchâtel-Sports 1 / Pellaton Daniel | 185.4 | 185.4 | | | | | | | | | X | | | | 0 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun Regio 1 / Bieri Timo | 101.5 | 185.4 | | | 3 | | 1 | | 3 | | X | | | | 7 |
| Aarau 3 / Weber Olga* | 69.3 | 185.4 | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Fr./Ven., 27.02.2026, 09:00, Gruppe B, Runde 1
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| VLCC Luzern / Risi Martin* | 86.2 | 15.2 | * | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
| Aarau 2 / Leuthardt Andrea | 185.4 | 70.0 | | | | 2 | | 1 | | 4 | | | | | 7 |
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolder Zürich-Baden Regio / Hinrichs Jan | 185.4 | 108.0 | | 2 | 1 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 14 |
| Küssnacht 2 / Meier Michael* | 60.9 | 31.3 | * | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
Fr./Ven., 27.02.2026, 09:00, Gruppe A, Runde 1
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden PURE by MONIN / Strausak Nicole* | 43.0 | 13.5 | * | 2 | | 3 | 1 | 2 | 1 | | X | | | | 9 |
| Sissach Koppelmann / Bayer Stephanie | 147.1 | 55.7 | | | 4 | | | | | 3 | X | | | | 7 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau-Solothurn / Gubler Jörg | 185.4 | 73.1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
| Dübendorf / Schacher Timo* | 34.4 | 123.6 | * | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | 6 |