Juniorinnen B SM / CS B juniors filles 2025/26
28.02./01.03.2026 in/à Schaffhausen
28.02./01.03.2026 in/à Schaffhausen
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Goldmedaille und Schweizer Meisterinnen 2025/26 | ||||
| 1 | St. Gallen / Scheitlin Carla Carla Scheitlin (Skip); Jael Graf; Ayla Moritzi; Anina Rusch; Amélie Weiler; Gion T. Berther (Coach) | 9 | 97.76 | 4 |
| Silbermedaille | ||||
| 2 | Dübendorf / Aufdenblatten Piera Piera Aufdenblatten (Skip); Tamina Patricia Bopp; Eleonora Grunder; Larina Kuhn; Lucy Axnick; Urs Kuhn (Coach); Fabienne Ernst (Coach) | 6 | 61.90 | 4 |
| Bronzemedaille | ||||
| 3 | Flims / Feltscher Mea Erina Juon; Mea Feltscher (Skip); Ladina Janka; Flavia Janka; Sina Wunderli; Corina Juon - Gort (Coach); Binia Feltscher-Beeli (Coach) | 6 | 106.26 | 4 |
| Weitere Klassierung | ||||
| 4 | Schaffhausen / Chiapparini Julia Julia Chiapparini (Skip); Aisha Ersahin; Chiara Rives; Dzvenyslava Kobernichenko; Peter Lengweiler (Coach) | 3 | 103.88 | 4 |
Bisherige Resultate
So./Dim., 01.03.2026, 14:00, Finales
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flims / Feltscher Mea | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | X | 13 | ||||||||
| Schaffhausen / Chiapparini Julia* | * | 1 | 1 | X | 2 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf / Aufdenblatten Piera* | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| St. Gallen / Scheitlin Carla | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
So./Dim., 01.03.2026, 09:00, Runde 3
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf / Aufdenblatten Piera* | 98.7 | 30.0 | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Schaffhausen / Chiapparini Julia | 183.7 | 32.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen / Scheitlin Carla* | 182.8 | 59.7 | * | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| Flims / Feltscher Mea | 117.6 | 17.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 16:30, Runde 2
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaffhausen / Chiapparini Julia | 185.4 | 185.4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| St. Gallen / Scheitlin Carla* | 185.4 | 37.1 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flims / Feltscher Mea | 185.4 | 185.4 | 2 | 2 | 1 | X | 5 | ||||||||
| Dübendorf / Aufdenblatten Piera* | 106.6 | 0.0 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 7 |
Sa./Sam., 28.02.2026, 11:30, Runde 1
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf / Aufdenblatten Piera* | 115.1 | 74.2 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 6 | |||||
| St. Gallen / Scheitlin Carla | 185.4 | 23.8 | 1 | 2 | X | X | 3 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flims / Feltscher Mea* | 25.5 | 185.4 | * | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| Schaffhausen / Chiapparini Julia | 86.6 | 31.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Spielstand vom: 01.03.2026 / 17:28:36 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Schaffhausen |