Veteranen SM / CS véterans 2024/25
7.-9.02.2025 in/à Aarau
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So./Dim., 09.02.2025, 14:30, Finales
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetzikon / Attinger Werner* | | | * | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| Limmattal / Schnider Emil | | | | 0 | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern Crystal-City / Poirier Jean* | | | * | | 1 | | 1 | | X | | | | | | 2 |
| Thun Regio 1 / Gerber Heinz | | | | 0 | | 3 | | 1 | X | | | | | | 4 |
So./Dim., 09.02.2025, 11:15, 1/2-Finales
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetzikon / Attinger Werner* | | | * | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
| Thun Regio 1 / Gerber Heinz | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern Crystal-City / Poirier Jean* | | | * | 1 | | | 3 | | | | | | | | 4 |
| Limmattal / Schnider Emil | | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
So./Dim., 09.02.2025, 08:00, 1/4-Finales
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern Crystal-City / Poirier Jean* | | | * | 3 | | 5 | | 2 | X | | | | | | 10 |
| Thun Regio 2 / Spielmann Peter | | | | | 2 | | 1 | | X | | | | | | 3 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetzikon / Attinger Werner* | | | * | 4 | 2 | | 3 | | | | | | | | 9 |
| Curling Veteranen Luzern / Peter Hans | | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Emmental / Bichsel Toni* | | | * | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | 5 |
| Limmattal / Schnider Emil | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 6 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen / Nef Werner* | | | * | | | 1 | | | X | | | | | | 1 |
| Thun Regio 1 / Gerber Heinz | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | X | | | | | | 5 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 20:15, Gruppe D, Runde 5
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 2 / Schütz Hansrudolf | 150.2 | 185.4 | | 2 | | | | | X | | | | | | 2 |
| Thun Regio 1 / Gerber Heinz* | 12.5 | 147.6 | * | | 4 | 1 | 1 | 1 | X | | | | | | 7 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küsnacht / Reumer Guido* | 140.5 | 30.7 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
| Schaffhausen / Hottinger Martin | 113.0 | 74.1 | | | | | | 2 | 4 | | | | | | 6 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 20:15, Gruppe C, Runde 5
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Burgdorf / Spychiger Beat | 89.0 | 185.4 | | | | 4 | 2 | 2 | | | | | | | 8 |
| Kloten / Staub Roman* | 153.2 | 0.9 | * | 1 | 1 | | | | 3 | | | | | | 5 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling Veteranen Luzern / Peter Hans | 185.4 | 179.4 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 |
| Uzwil / Ruch Romano* | 185.4 | 30.2 | * | | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | 8 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 18:00, Gruppe B, Runde 5
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 1 / Mercatali Micha* | 31.9 | 148.2 | * | 4 | | | | | 1 | | | | | | 5 |
| Limmattal / Schnider Emil | 185.4 | 124.2 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Cavadürli / Weller Hanspeter* | 15.1 | 29.5 | * | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| Wetzikon / Attinger Werner | 0.0 | 48.5 | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 18:00, Gruppe A, Runde 5
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun Regio 2 / Spielmann Peter* | 28.0 | 71.7 | * | 3 | | 1 | 1 | 4 | X | | | | | | 9 |
| Baden Regio / Item Manfred | 167.8 | 176.9 | | | 1 | | | | X | | | | | | 1 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Flims / Margreth Markus | 180.6 | 22.7 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Küssnacht am Rigi / Iten Christian* | 96.0 | 72.0 | * | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 15:15, Gruppe D, Runde 4
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun Regio 1 / Gerber Heinz* | 50.8 | 185.4 | * | | | 2 | | | 2 | | | | | | 4 |
| Emmental / Bichsel Toni | 88.0 | 148.4 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 6 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schaffhausen / Hottinger Martin* | 185.4 | 17.5 | * | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 | 6 |
| Aarau 2 / Schütz Hansrudolf | 18.8 | 151.4 | | 1 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | | 3 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 15:15, Gruppe C, Runde 4
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kloten / Staub Roman* | 158.4 | 15.3 | * | | 3 | | | 1 | | | | | | | 4 |
| Curling Veteranen Luzern / Peter Hans | 185.4 | 185.4 | | 2 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 10 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil / Ruch Romano* | 13.6 | 56.9 | * | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
| Wallisellen / Nef Werner | 185.4 | 185.4 | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 13:00, Gruppe B, Runde 4
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetzikon / Attinger Werner | 172.2 | 66.1 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| Lyss / Möri Ruedi* | 29.6 | 59.6 | * | | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Limmattal / Schnider Emil | 68.3 | 158.4 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Cavadürli / Weller Hanspeter* | 25.9 | 10.0 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 13:00, Gruppe A, Runde 4
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio / Item Manfred | 67.9 | 185.4 | | | | | 1 | | X | | | | | | 1 |
| Flims / Margreth Markus* | 72.4 | 175.3 | * | 2 | 1 | 2 | | 2 | X | | | | | | 7 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht am Rigi / Iten Christian* | 20.5 | 78.5 | * | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
| Bern Crystal-City / Poirier Jean | 98.1 | 71.8 | | | 6 | | 1 | | | | | | | 1 | 8 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 10:15, Gruppe D, Runde 3
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun Regio 1 / Gerber Heinz | 139.9 | 75.3 | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 6 |
| Küsnacht / Reumer Guido* | 91.6 | 31.6 | * | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Emmental / Bichsel Toni* | 77.2 | 34.1 | * | 1 | | 0 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 8 |
| Aarau 2 / Schütz Hansrudolf | 185.4 | 26.8 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 10:15, Gruppe C, Runde 3
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Uzwil / Ruch Romano | 78.1 | 7.3 | | 5 | | 1 | | 3 | | | | | | | 9 |
| Burgdorf / Spychiger Beat* | 122.6 | 11.3 | * | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen / Nef Werner* | 68.1 | 110.4 | * | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Curling Veteranen Luzern / Peter Hans | 158.0 | 143.5 | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 08:00, Gruppe B, Runde 3
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lyss / Möri Ruedi | 140.1 | 7.1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Cavadürli / Weller Hanspeter* | 54.6 | 63.0 | * | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetzikon / Attinger Werner | 120.0 | 15.3 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| Aarau 1 / Mercatali Micha* | 0.0 | 65.9 | * | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
Sa./Sam., 08.02.2025, 08:00, Gruppe A, Runde 3
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küssnacht am Rigi / Iten Christian* | 68.4 | 17.4 | * | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 7 |
| Thun Regio 2 / Spielmann Peter | 185.4 | 28.2 | | | 3 | | 2 | | | | | | | | 5 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern Crystal-City / Poirier Jean | 185.4 | 37.5 | | | | | 2 | 1 | 5 | | | | | | 8 |
| Flims / Margreth Markus* | 133.0 | 23.1 | * | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Fr./Ven., 07.02.2025, 19:00, Gruppe D, Runde 2
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Emmental / Bichsel Toni* | 79.0 | 83.6 | * | | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 7 |
| Schaffhausen / Hottinger Martin | 171.5 | 107.7 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 2 / Schütz Hansrudolf | 89.5 | 95.7 | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
| Küsnacht / Reumer Guido* | 82.0 | 41.4 | * | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | 5 |
Fr./Ven., 07.02.2025, 19:00, Gruppe C, Runde 2
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen / Nef Werner* | 185.4 | 103.8 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| Kloten / Staub Roman | 185.4 | 185.4 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Curling Veteranen Luzern / Peter Hans | 185.4 | 53.0 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | 4 |
| Burgdorf / Spychiger Beat* | 185.4 | 27.4 | * | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 7 |
Fr./Ven., 07.02.2025, 16:00, Gruppe B, Runde 2
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Cavadürli / Weller Hanspeter | 185.4 | 185.4 | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
| Aarau 1 / Mercatali Micha* | 62.2 | 84.0 | * | 2 | 1 | | 4 | | 4 | | | | | | 11 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lyss / Möri Ruedi | 177.8 | 159.4 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Limmattal / Schnider Emil* | 185.4 | 7.8 | * | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
Fr./Ven., 07.02.2025, 16:00, Gruppe A, Runde 2
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern Crystal-City / Poirier Jean | 32.6 | 185.4 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 8 |
| Baden Regio / Item Manfred* | 11.4 | 22.3 | * | | | | 5 | | 1 | | | | | | 6 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Flims / Margreth Markus* | 44.4 | 185.4 | * | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
| Thun Regio 2 / Spielmann Peter | 97.6 | 185.4 | | 1 | 4 | 5 | | 1 | | | | | | | 11 |
Fr./Ven., 07.02.2025, 13:00, Gruppe D, Runde 1
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Küsnacht / Reumer Guido | 185.4 | 48.1 | | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | 5 |
| Emmental / Bichsel Toni* | 137.2 | 28.1 | * | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schaffhausen / Hottinger Martin | 147.6 | 47.6 | | | | 1 | | 4 | | | | | | | 5 |
| Thun Regio 1 / Gerber Heinz* | 23.2 | 35.0 | * | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
Fr./Ven., 07.02.2025, 13:00, Gruppe C, Runde 1
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Burgdorf / Spychiger Beat* | 77.8 | 110.4 | * | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 6 |
| Wallisellen / Nef Werner | 103.3 | 185.4 | | | 4 | | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kloten / Staub Roman | 80.7 | 0.0 | | | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | 6 |
| Uzwil / Ruch Romano* | 10.4 | 2.6 | * | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Fr./Ven., 07.02.2025, 10:00, Gruppe B, Runde 1
| Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Aarau 1 / Mercatali Micha | 185.4 | 185.4 | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 5 |
| Lyss / Möri Ruedi* | 138.8 | 140.6 | * | 3 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | 10 |
| Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Limmattal / Schnider Emil | 185.4 | 35.0 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| Wetzikon / Attinger Werner* | 17.6 | 0.0 | * | 3 | 3 | | | 2 | 2 | | | | | | 10 |
Fr./Ven., 07.02.2025, 10:00, Gruppe A, Runde 1
| Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Thun Regio 2 / Spielmann Peter* | 31.1 | 125.2 | * | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
| Bern Crystal-City / Poirier Jean | 185.4 | 185.4 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
| Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baden Regio / Item Manfred* | 14.0 | 181.5 | * | 2 | | 3 | 4 | | X | | | | | | 9 |
| Küssnacht am Rigi / Iten Christian | 185.4 | 14.4 | | | 1 | | | 2 | X | | | | | | 3 |