Nachwuchsliga U15 Zentral
Ligue de la relève M15 central
Ligue de la relève M15 central
Rangliste Gruppe B nach der 4. Runde
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarau / Buck Silas Silas Buck (Skip); Elena Müller; Sebastian Keiser; Lynn Werder; Nora Zaugg; Marie Knöpfel; Bernhard Fischer (Coach) | 9 | 3 | 0 | 4 |
2 | Genève / Krebs Bouchard Lovisa Lovisa Krebs Bouchard (Skip); Zoé (Jiayao) Yan; Maya Filimonova; Jahia Crottaz; Ciarán Bryce (Coach) | 9 | 0 | 0 | 4 |
3 | Lyss / Gnägi Simon Simon Gnägi (Skip); Paco von Wyss; Sven Brand; Nils Hirter; Fabian Flückiger; Gian Weiss; Jamie Roberts; Gerda Siegenthaler (Coach) | 6 | 0 | 0 | 4 |
4 | Emmental 2 / Winkelmann Fabio Fabio Winkelmann (Skip); Livio Flükiger; Zoé Bieri; Mira Vifian; Jasmina Schär (Coach) | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | Worb / Krebs Anna Pauline Anna Pauline Krebs (Skip); Eric Marthaler; Nicolas Kamper; Miriam Köstinger; Astrid Gisler (Coach); Jael Brönnimann (Coach) | 3 | 0 | 0 | 4 |
Bisherige Resultate
Matten b. Interlaken, So./Dim. 26.01.2025, 13:00, Gruppe B, Runde 5
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève / Krebs Bouchard Lovisa* | * | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||||
Emmental 2 / Winkelmann Fabio | 1 | 1 | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worb / Krebs Anna Pauline* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||
Lyss / Gnägi Simon | 3 | 3 |
Matten b. Interlaken, So./Dim. 26.01.2025, 10:00, Gruppe B, Runde 4
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyss / Gnägi Simon* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Genève / Krebs Bouchard Lovisa | 1 | 3 | 2 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental 2 / Winkelmann Fabio | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Aarau / Buck Silas* | * | 1 | 1 | 3 | 5 |
Matten b. Interlaken, Sa./Sam. 25.01.2025, 16:30, Gruppe B, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau / Buck Silas* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
Genève / Krebs Bouchard Lovisa | 0 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental 2 / Winkelmann Fabio* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Worb / Krebs Anna Pauline | 1 | 1 | 2 |
Matten b. Interlaken, Sa./Sam. 25.01.2025, 13:30, Gruppe B, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau / Buck Silas* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Lyss / Gnägi Simon | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève / Krebs Bouchard Lovisa* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Worb / Krebs Anna Pauline | 2 | 1 | 3 |
Matten b. Interlaken, Sa./Sam. 25.01.2025, 10:30, Gruppe B, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worb / Krebs Anna Pauline* | * | 2 | 2 | ||||||||||
Aarau / Buck Silas | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyss / Gnägi Simon | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Emmental 2 / Winkelmann Fabio* | * | 2 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 26.01.2025 / 14:44:23 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für SWISSCURLING Association |