Nachwuchsliga U15 Zentral
Ligue de la relève M15 central
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
1 | Thun Regio / Holmes Robyn Lynn
Robyn Lynn Holmes (Skip); Lyonel Luca Zahnd; Leila Stauffer; Maurice Kyburz; Anja Baumann; Elin Jenny; Regula Zahnd (Coach); Gabriel Ferguson (Coach) | 20 | 0 | 0 | 80.37 | 8 |
2 | Aarau / Buck Silas
Silas Buck (Skip); Elena Müller; Sebastian Keiser; Lynn Werder; Nora Zaugg; Marie Knöpfel; Bernhard Fischer (Coach) | 16 | 0 | 0 | 94.20 | 8 |
3 | Interlaken / Annen Felix
Felix Annen (Skip); Livio Feuz; Nicolas Wyss; Tino Prantl; Lauro Zingg; Jarno Flühmann; Erwin Grunder (Coach); René Bettoli (Coach) | 15 | 6 | 0 | 173.13 | 8 |
4 | Oberwallis / Mutter Sorin
Sorin Mutter (Skip); Fabio Schalbetter; Jonathan Imhof; Josef Khan; Rudolf Schmid (Coach); Roger Albrecht (Coach) | 15 | 0 | 0 | 147.10 | 8 |
5 | Lyss / Gnägi Simon
Simon Gnägi (Skip); Paco von Wyss; Sven Brand; Nils Hirter; Fabian Flückiger; Gian Weiss; Jamie Roberts; Gerda Siegenthaler (Coach) | 12 | 0 | 0 | 123.23 | 8 |
6 | Genève / Krebs Bouchard Lovisa
Lovisa Krebs Bouchard (Skip); Zoé (Jiayao) Yan; Maya Filimonova; Jahia Crottaz; Ciarán Bryce (Coach) | 9 | 0 | 0 | 161.07 | 8 |
7 | Emmental 1 / Wyss Dominic
Dominic Wyss (Skip); Tim Bachmann; Pascal Wyss; Sara Zaugg; Fabian Zaugg; Dominik Locher (Coach); Mika Lüssi (Coach) | 12 | 0 | 0 | 129.65 | 7 |
8 | Emmental 2 / Winkelmann Fabio
Fabio Winkelmann (Skip); Livio Flükiger; Zoé Bieri; Mira Vifian; Jasmina Schär (Coach) | 6 | 3 | 0 | 164.35 | 7 |
| Leider nicht mehr dabei |
9 | Worb / Krebs Anna Pauline
Anna Pauline Krebs (Skip); Eric Marthaler; Nicolas Kamper; Miriam Köstinger; Astrid Gisler (Coach); Jael Brönnimann (Coach) | 6 | 0 | 0 | 185.40 | 6 |
10 | Adelboden / Gyger Noe-Lani
Noe-Lani Gyger (Skip); Svea Dänzer; Melina Germann; Lea Tobler; Litonya Lauber; Daniel Oester (Coach); Alessia Roth (Coach) | 0 | 0 | 0 | 183.45 | 6 |
Bisherige Resultate
Aarau, So./Dim. 16.02.2025, 14:00, Runde 9, Rang 1-8 (geschlossen/fermé)
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Holmes Robyn Lynn | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 4 |
Aarau / Buck Silas* | | * | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Mutter Sorin* | | * | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Interlaken / Annen Felix | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Krebs Bouchard Lovisa* | | * | | 4 | | 1 | | | | | | | | 5 |
Lyss / Gnägi Simon | | | 2 | | 2 | | 3 | 1 | | | | | | 8 |
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 1 / Wyss Dominic* | | * | 2 | | 2 | 7 | 4 | 5 | | | | | | 20 |
Emmental 2 / Winkelmann Fabio | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Aarau, So./Dim. 16.02.2025, 11:00, Runde 8, Rang 1-3 Gr. A+B
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Mutter Sorin | 165.7 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 4 |
Aarau / Buck Silas* | 57.0 | * | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | 6 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken / Annen Felix* | 185.4 | * | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
Lyss / Gnägi Simon | 185.4 | | 1 | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 7 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Holmes Robyn Lynn* | 72.2 | * | | 2 | | 4 | | 1 | | | | | | 7 |
Genève / Krebs Bouchard Lovisa | 165.8 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | 5 |
Aarau, So./Dim. 16.02.2025, 08:30, Runde 7, Rang 4-5 Gr. A+B
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Worb / Krebs Anna Pauline* | 185.4 | * | | | | 3 | | 1 | | | | | | 4 |
Emmental 1 / Wyss Dominic | 73.9 | | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 7 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 2 / Winkelmann Fabio* | 143.3 | * | 1 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | 9 |
Adelboden / Gyger Noe-Lani | 181.5 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Aarau, Sa./Sam. 15.02.2025, 16:00, Runde 7, Rang 1-3 Gr. A+B
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Krebs Bouchard Lovisa* | 185.4 | * | | | 2 | | 2 | | | | | | | 4 |
Interlaken / Annen Felix | 185.4 | | 3 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Buck Silas* | 40.2 | * | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 5 |
Thun Regio / Holmes Robyn Lynn | 120.0 | | 4 | | | 2 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss / Gnägi Simon | 68.4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Oberwallis / Mutter Sorin* | 90.2 | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 10 |
Aarau, Sa./Sam. 15.02.2025, 13:00, Runde 6, Rang 4-5 Gr. A+B
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 1 / Wyss Dominic | 185.4 | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Emmental 2 / Winkelmann Fabio* | 185.4 | * | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Gyger Noe-Lani | 185.4 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Worb / Krebs Anna Pauline* | 185.4 | * | 3 | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | | | 10 |
Aarau, Sa./Sam. 15.02.2025, 10:00, Runde 6, Rang 1-3 Gr. A+B
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Holmes Robyn Lynn | 48.9 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
Lyss / Gnägi Simon* | 115.9 | * | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Mutter Sorin* | 185.4 | * | 4 | 1 | | 2 | 5 | 1 | | | | | | 13 |
Genève / Krebs Bouchard Lovisa | 132.0 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken / Annen Felix | 148.6 | | 1 | | 6 | | | | | | | | | 7 |
Aarau / Buck Silas* | 185.4 | * | | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
Matten b. Interlaken, So./Dim. 26.01.2025, 13:00, Gruppe B, Runde 5
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Krebs Bouchard Lovisa* | | * | | | 5 | 1 | 4 | 1 | | | | | | 11 |
Emmental 2 / Winkelmann Fabio | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Worb / Krebs Anna Pauline* | | * | | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 9 |
Lyss / Gnägi Simon | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Matten b. Interlaken, So./Dim. 26.01.2025, 13:00, Gruppe A, Runde 5
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Mutter Sorin* | | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Interlaken / Annen Felix | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Gyger Noe-Lani | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Thun Regio / Holmes Robyn Lynn* | | * | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 8 |
Matten b. Interlaken, So./Dim. 26.01.2025, 10:00, Gruppe B, Runde 4
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss / Gnägi Simon* | | * | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | 4 |
Genève / Krebs Bouchard Lovisa | | | | | 1 | 3 | 2 | | | | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 2 / Winkelmann Fabio | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Aarau / Buck Silas* | | * | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | 5 |
Matten b. Interlaken, So./Dim. 26.01.2025, 10:00, Gruppe A, Runde 4
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken / Annen Felix* | | * | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
Emmental 1 / Wyss Dominic | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Holmes Robyn Lynn | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
Oberwallis / Mutter Sorin* | | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Matten b. Interlaken, Sa./Sam. 25.01.2025, 16:30, Gruppe B, Runde 3
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Buck Silas* | | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | 8 |
Genève / Krebs Bouchard Lovisa | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 2 / Winkelmann Fabio* | | * | 3 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 7 |
Worb / Krebs Anna Pauline | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Matten b. Interlaken, Sa./Sam. 25.01.2025, 16:30, Gruppe A, Runde 3
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken / Annen Felix | | | 3 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 10 |
Adelboden / Gyger Noe-Lani* | | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 1 / Wyss Dominic* | | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Oberwallis / Mutter Sorin | | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Matten b. Interlaken, Sa./Sam. 25.01.2025, 13:30, Gruppe B, Runde 2
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Buck Silas* | | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
Lyss / Gnägi Simon | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Krebs Bouchard Lovisa* | | * | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 7 |
Worb / Krebs Anna Pauline | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
Matten b. Interlaken, Sa./Sam. 25.01.2025, 13:30, Gruppe A, Runde 2
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Oberwallis / Mutter Sorin | | | 4 | 1 | | 4 | 2 | | | | | | | 11 |
Adelboden / Gyger Noe-Lani* | | * | | | 2 | | | 2 | | | | | | 4 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental 1 / Wyss Dominic* | | * | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Thun Regio / Holmes Robyn Lynn | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | 10 |
Matten b. Interlaken, Sa./Sam. 25.01.2025, 10:30, Gruppe B, Runde 1
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Worb / Krebs Anna Pauline* | | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Aarau / Buck Silas | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 9 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss / Gnägi Simon | | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
Emmental 2 / Winkelmann Fabio* | | * | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 |
Matten b. Interlaken, Sa./Sam. 25.01.2025, 10:30, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden / Gyger Noe-Lani* | | * | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Emmental 1 / Wyss Dominic | | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Holmes Robyn Lynn | | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | 7 |
Interlaken / Annen Felix* | | * | | | | 2 | 2 | | | | | | | 4 |