Swiss Cup Juniorinnen / Juniors Files
21. - 23.02.2025 in/à Arlesheim
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
| Sieger Swiss Cup Juniorinnen |
1 | St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie
Alissa Rudolf; Jana-Tamara Hählen; Renée Frigo; Elodie Jerger (Skip); Brigitte Brunner-Leutenegger (Coach) | 18 | 121.83 | 6 |
| Rang 2 |
2 | Basel / Heinimann Sophie
Elina Arnold; Sophie Heinimann (Skip); Lucia Nebbia; Julia Suter; Benno Arnold (Coach) | 11 | 100.83 | 6 |
| Rang 3 |
3 | Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe
Zoe Schwaller (Skip); Jana Soltermann; Anikó Székely; Ladina Ramstein; Adrian Helbling (Coach) | 15 | 76.23 | 6 |
| Rang 4 |
4 | Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde
Elodie Tschudi; Mathilde Rossi (Skip); Norah Stotzer; Valentine Borgeat; Caroline Dryburgh (Coach) | 9 | 77.00 | 6 |
| Rang 5 |
5 | Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja
Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Laura Helg-Grüninger; Ladina Blättler; Michael Försterling (Coach) | 6 | 134.43 | 4 |
6 | Bern-Thun / Oberson Ariane
Ariane Oberson (Skip); Laurane Flückiger Jenni; Lia Germann; Enya Caccivio; Isabel Einspieler; Benno Oberson (Coach) | 5 | 127.77 | 4 |
7 | Luzern / Pfleger Selina
Selina Pfleger; Siri Pajasmaa (Skip); Anna Jaberg; Maja LaPorte; Lucien Lottenbach (Coach) | 4 | 45.57 | 4 |
8 | Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana
Jana Hoffmann (Skip); Johanna Blackham; Nuala Guex; Anika Meier; Yves Gigandet (Coach) | 4 | 61.80 | 4 |
| Weitere Klassierungen |
9 | Canada Girls
Dominique Vivier (Skip); Brooklyn Ideson; Scotia Mattman; Clara Dissanayako; Jim Wilson (Coach) | 3 | 70.30 | 3 |
10 | St. Gallen-Flims / Scheitlin Carla
Emma Frigo (Skip); Carla Scheitlin; Jael Graf; Anina Rusch; Ayla Moritzi; Amélie Weiler; Gion T. Berther (Coach) | 3 | 143.33 | 3 |
11 | Baden Regio Raiffeisen / Devaux Muriel
Muriel Devaux (Skip); Yara Marbacher; Céline Devaux; Carina Pally; Malea Bätschmann; Anina Greter (Coach) | 0 | 113.07 | 3 |
12 | Uzwil / Trunz Alena
Deborah Lüber; Alena Trunz (Skip); Finja Trunz; Nelia Trunz; Armin Räbsamen (Coach) | 0 | 175.30 | 3 |
Bisherige Resultate
So./Dim., 23.02.2025, 15:00, Runde 6, Finales
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel / Heinimann Sophie | | | 0 | 0 | | 1 | | | 1 | X | | | | 2 |
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie* | | * | | | 1 | | 3 | 1 | | X | | | | 5 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe* | | * | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 6 |
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
So./Dim., 23.02.2025, 11:30, Runde 5, 1/2-Finales
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe* | | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Basel / Heinimann Sophie | | | | | 2 | | 1 | | 3 | | | | 1 | 7 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde | | | | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 2 |
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie* | | * | 1 | 1 | 2 | | | 3 | X | X | | | | 7 |
So./Dim., 23.02.2025, 08:00, Runde 4, 1/4-Finales
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe* | | * | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 6 |
Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana | | | | 2 | 0 | | | 2 | 1 | | | | | 5 |
Rink 8 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel / Heinimann Sophie* | | * | 3 | 2 | | | 4 | 2 | X | X | | | | 11 |
Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja | | | | | 1 | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink 7 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde* | | * | 2 | | 2 | 2 | | | 1 | X | | | | 7 |
Bern-Thun / Oberson Ariane | | | | 1 | | | 2 | 1 | | X | | | | 4 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie* | | * | 2 | | 4 | | | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Luzern / Pfleger Selina | | | | 1 | | 1 | 2 | | | X | | | | 4 |
Sa./Sam., 22.02.2025, 15:30, Runde 3
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie | 32.5 | | 0 | 0 | 2 | | 3 | | 1 | X | | | | 6 |
Bern-Thun / Oberson Ariane* | 12.5 | * | | | | 2 | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern / Pfleger Selina* | 27.9 | * | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 4 | X | | | | 10 |
Uzwil / Trunz Alena | 165.9 | | | | 3 | | | 1 | | X | | | | 4 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe | 96.4 | | 0 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 2 | X | | | | 8 |
Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana* | 0.0 | * | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Girls* | 51.5 | * | 2 | 0 | 0 | | 2 | | | X | | | | 4 |
Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja | 185.4 | | | | | 1 | | 1 | 0 | X | | | | 2 |
Rink 7 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel / Heinimann Sophie | 141.6 | | 2 | | 1 | | 1 | | 4 | X | | | | 8 |
Baden Regio Raiffeisen / Devaux Muriel* | 52.2 | * | | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
Rink 8 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde* | 29.5 | * | 3 | 2 | 1 | | 1 | | X | X | | | | 7 |
St. Gallen-Flims / Scheitlin Carla | 153.1 | | | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 2 |
Sa./Sam., 22.02.2025, 08:00, Runde 2
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja* | 120.5 | * | 3 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 7 |
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde | 161.7 | | | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana* | 0.0 | * | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Basel / Heinimann Sophie | 53.8 | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Flims / Scheitlin Carla* | 91.5 | * | 0 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | 5 |
Canada Girls | 100.8 | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio Raiffeisen / Devaux Muriel | 142.2 | | 0 | | | | | 1 | X | X | | | | 1 |
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe* | 45.7 | * | | 4 | 1 | 3 | 1 | | X | X | | | | 9 |
Rink 7 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Trunz Alena | 174.6 | | 0 | | 1 | | | 1 | X | X | | | | 2 |
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie* | 173.2 | * | | 3 | | 3 | 1 | | X | X | | | | 7 |
Rink 8 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern-Thun / Oberson Ariane | 185.4 | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 1 | 6 |
Luzern / Pfleger Selina* | 0.0 | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Fr./Ven., 21.02.2025, 15:00, Runde 1
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe* | 86.6 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
Basel / Heinimann Sophie | 107.1 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Girls | 58.6 | | | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde* | 39.8 | * | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | X | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie | 159.8 | | | 2 | | 3 | 1 | 3 | X | X | | | | 9 |
Luzern / Pfleger Selina* | 108.8 | * | 1 | | 1 | | | | X | X | | | | 2 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Trunz Alena* | 185.4 | * | | 1 | 0 | | | | | X | | | | 1 |
Bern-Thun / Oberson Ariane | 185.4 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Rink 7 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Flims / Scheitlin Carla | 185.4 | | | | 1 | | 2 | | | X | | | | 3 |
Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja* | 97.4 | * | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 8 |
Rink 8 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio Raiffeisen / Devaux Muriel* | 144.8 | * | | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana | 185.4 | | 0 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | X | | | | 8 |