Swiss Cup Junioren / Juniors
21. - 23.02.2025 in/à Arlesheim
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So./Dim., 23.02.2025, 15:00, Runde 7, Finales
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Boys* | | * | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | X | | | | 6 |
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan | | | | | 1 | 0 | | 1 | | X | | | | 2 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | | | 0 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan* | | * | | | 4 | | | | | 2 | | | | 6 |
So./Dim., 23.02.2025, 11:30, Runde 6, 1/2-Finales
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Boys* | | * | 2 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan | | | 0 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 5 |
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan* | | * | | 1 | 0 | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
So./Dim., 23.02.2025, 08:00, Runde 5, 1/4-Finales
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Boys* | | * | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | X | X | | | | 10 |
Thun Regio / Moser Timon | | | | | | | | 2 | X | X | | | | 2 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon* | | * | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | 7 |
Aarau / Manz Pascal | | | 1 | | | 2 | | | 1 | X | | | | 4 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan* | | * | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris | | | 0 | 0 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan* | | * | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | 1 | 8 |
Basel / Netzer Tim | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 7 |
Sa./Sam., 22.02.2025, 19:15, Runde 4
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf - Küsnacht / Artho Michael* | 39.0 | * | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Aarau / Manz Pascal | 185.4 | | 0 | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 1 | 7 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Zug Markstein / Brand Nicola* | 76.0 | * | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan | 85.1 | | 0 | | 3 | | | 3 | | 2 | | | | 8 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Dübendorf / Lüthold Felix | 113.4 | | | 3 | 0 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan* | 50.5 | * | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Boys | 150.8 | | 2 | | 2 | 0 | 1 | | 3 | X | | | | 8 |
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris* | 46.6 | * | | 2 | | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | 78.0 | | 0 | 2 | 0 | | 2 | | | | | | | 4 |
Thun Regio / Moser Timon* | 27.9 | * | | | | 1 | | 2 | 0 | 0 | | | | 3 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | 91.9 | | | | | 2 | | 2 | | X | | | | 4 |
Genève / Nicolas Masashi* | 9.7 | * | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 6 |
Rink 7 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael | 147.6 | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 7 |
Emmental / Locher Dominik* | 79.7 | * | | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | 8 |
Rink 8 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier* | 127.0 | * | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
Basel / Netzer Tim | 141.7 | | 2 | 4 | 1 | | 1 | 3 | X | X | | | | 11 |
Sa./Sam., 22.02.2025, 11:45, Runde 3
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel / Netzer Tim | 156.7 | | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | 7 |
Zug-Dübendorf / Lüthold Felix* | 39.9 | * | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Manz Pascal | 91.4 | | 1 | | 3 | | 3 | 3 | | X | | | | 10 |
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier* | 33.1 | * | | 1 | | 1 | | | 1 | X | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Locher Dominik | 74.0 | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Canada Boys* | 0.0 | * | 4 | | 1 | | 1 | | 4 | X | | | | 10 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Moser Timon* | 58.1 | * | | 2 | | | 2 | 1 | | X | | | | 5 |
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | 98.4 | | 0 | | 1 | 1 | | | 0 | X | | | | 2 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Nicolas Masashi* | 83.1 | * | 2 | | | 1 | 4 | 1 | 1 | X | | | | 9 |
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael | 134.8 | | | 1 | 1 | | | | | X | | | | 2 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris* | 26.9 | * | 4 | 0 | | | | 3 | 1 | X | | | | 8 |
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | 185.4 | | | | 2 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
Rink 7 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan* | 2.9 | * | | 1 | | 1 | | 4 | 1 | X | | | | 7 |
Baden-Zug Markstein / Brand Nicola | 36.5 | | 0 | | 2 | | 2 | | | X | | | | 4 |
Rink 8 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan | 140.6 | | | 4 | | 6 | 1 | 1 | X | X | | | | 12 |
Dübendorf - Küsnacht / Artho Michael* | 1.6 | * | 1 | | 1 | | | | X | X | | | | 2 |
Fr./Ven., 21.02.2025, 19:00, Runde 2
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / Nicolas Masashi* | 66.4 | * | 1 | | | | | 1 | | X | | | | 2 |
Canada Boys | 167.4 | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | X | | | | 8 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Moser Timon* | 41.3 | * | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael | 112.8 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 4 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel / Netzer Tim | 22.7 | | | | 2 | | | | X | X | | | | 2 |
Baden-Zug Markstein / Brand Nicola* | 3.5 | * | 2 | 2 | | 3 | 2 | 1 | X | X | | | | 10 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan* | 78.5 | * | 3 | 1 | | 2 | 3 | | 2 | X | | | | 11 |
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier | 178.4 | | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Manz Pascal | 67.3 | | | | | 1 | 1 | | X | X | | | | 2 |
Zug-Dübendorf / Lüthold Felix* | 22.6 | * | 4 | 4 | 2 | | | 1 | X | X | | | | 11 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan* | 22.6 | * | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Dübendorf - Küsnacht / Artho Michael | 50.4 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 7 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris* | 96.6 | * | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan | 185.4 | | 0 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | 1 | 5 |
Rink 8 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Locher Dominik | 185.4 | | 2 | 1 | | 1 | | | | X | | | | 4 |
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon* | 32.5 | * | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | X | | | | 7 |
Fr./Ven., 21.02.2025, 11:00, Runde 1
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael* | 34.4 | * | 2 | | 1 | | | | | X | | | | 3 |
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris | 40.3 | | | 3 | | 4 | 2 | 2 | 2 | X | | | | 13 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 2 / Ruetschi Tristan* | 8.7 | * | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 0 | 2 | | | | 7 |
Emmental / Locher Dominik | 23.3 | | | 3 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Ringgenberg Simon | 161.2 | | 0 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | X | | | | 6 |
Genève / Nicolas Masashi* | 2.1 | * | | | 3 | | | | 1 | X | | | | 4 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf - Küsnacht / Artho Michael* | 94.9 | * | 3 | | | 1 | | | | 3 | | | 1 | 8 |
Basel / Netzer Tim | 185.4 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 7 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier* | 20.3 | * | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Morges ACE&Company / Dryburgh Nathan | 67.8 | | 2 | | 5 | 4 | 2 | 2 | X | X | | | | 15 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden-Zug Markstein / Brand Nicola* | 17.3 | * | 2 | | 2 | | | | | X | | | | 4 |
Aarau / Manz Pascal | 95.3 | | | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 10 |
Rink 7 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug-Dübendorf / Lüthold Felix* | 30.0 | * | | | 1 | 2 | | | 2 | | | | | 5 |
Lausanne Olympique 1 / Jeckelmann Nathan | 38.7 | | 1 | 0 | | | 4 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink 8 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Canada Boys | 22.7 | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | | X | | | | 7 |
Thun Regio / Moser Timon* | 0.0 | * | 1 | | | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |