Superfinale 11.- 13.04.2025 in/à Baden
Finale Hallenmeisterschaften / Championnats des halles
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So./Dim., 13.04.2025, 14:00, Finales
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo* | * | 2 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 4 |
Lexus Superliga Zürich / Haller Christian | | | 2 | | 2 | | 1 | 4 | X | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgauer Meister / Grunder Nadja | | | | 1 | | X | X | X | X | | | | 1 |
Baden Regio 2 / Brand Nicola* | * | 3 | 2 | | 5 | X | X | X | X | | | | 10 |
So./Dim., 13.04.2025, 11:15, 1/2-Finales
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo | | 1 | 2 | | 4 | | 1 | X | X | | | | 8 |
Thurgauer Meister / Grunder Nadja* | * | | | 1 | | 2 | | X | X | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Brand Nicola | | 0 | | | | | | X | X | | | | 0 |
Lexus Superliga Zürich / Haller Christian* | * | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | | | | 10 |
So./Dim., 13.04.2025, 08:00, 1/4-Finales
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Zhang Tianyi* | * | 2 | | | 1 | | | 1 | X | | | | 4 |
Baden Regio 2 / Brand Nicola | | | 1 | 3 | | 1 | 3 | | X | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lexus Superliga Zürich / Haller Christian* | * | 3 | 1 | 5 | | 2 | 2 | X | X | | | | 13 |
Wetzikon / Hösli Jörg | | | | | 2 | | | X | X | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo | | 1 | | 5 | 2 | 1 | 3 | X | X | | | | 12 |
Wallisellen / Wüest Carola* | * | | 2 | | | | | X | X | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgauer Meister / Grunder Nadja* | * | 1 | 2 | 1 | | | | 4 | X | | | | 8 |
Küsnacht / Degunda Dumeni | | | | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
Sa./Sam., 12.04.2025, 20:00, Gruppe D, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgauer Meister / Grunder Nadja* | * | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | 8 |
Baden Regio 2 / Brand Nicola | | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fical - die Liga / Sieg Roland | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Uzwil / Bruggmann Rolf* | * | 2 | | 2 | | | | 3 | 1 | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Ellenberger Traugott* | * | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
Lyss / Mathys Roger | | 1 | 0 | 1 | | 2 | | 3 | 3 | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Dryburgh Nathan | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 10 |
CC3C Genève / Panagia Gianni* | * | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
Sa./Sam., 12.04.2025, 17:45, Gruppe C, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo | | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Oberwallis / Chastonay Urban* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon / Hösli Jörg* | * | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 8 |
Crans-Montana / Apothéloz Fabrice | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zentralschweizer Curling Trophy ZCT / Andrist Tamara* | * | 0 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Matten / Bieri Adrian | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Battilana Paul | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 5 | | | | 9 |
Neuchâtel-Sports / Vuille Gilles* | * | | | 3 | | 4 | 1 | | | | | | 8 |
Sa./Sam., 12.04.2025, 15:30, Gruppe B, Runde 3
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lexus Superliga Zürich / Haller Christian* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Glarus / Huber Thomas | | | 1 | | | | | | 4 | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest Carola* | * | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | X | | | | 5 |
Emmental / Riesen Jasmin | | 1 | | | 2 | 1 | | | X | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sihlsee / Theiler Andreas* | * | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
Zug / Stadler Ivana | | 0 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
Sa./Sam., 12.04.2025, 12:30, Gruppe A, Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Zhang Tianyi | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | 9 |
Baden Regio 1 / Zbinden Andreas* | * | | 2 | | | | | 1 | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Degunda Dumeni | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | 8 |
Limmattal / Schnider Emil* | * | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sissach / Gloor Christoph | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | 11 |
Dolder Zürich / Vaszary Andreas* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Sa./Sam., 12.04.2025, 10:15, Gruppe D, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Fical - die Liga / Sieg Roland* | * | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
Thurgauer Meister / Grunder Nadja | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 4 | | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Brand Nicola | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Uzwil / Bruggmann Rolf* | * | 2 | | | | 3 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Dryburgh Nathan* | * | 1 | | 5 | | 5 | | | | | | | 11 |
Lyss / Mathys Roger | | | 1 | | 2 | | 5 | 2 | 1 | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Ellenberger Traugott* | * | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | X | | | | 6 |
CC3C Genève / Panagia Gianni | | | 1 | | | | 1 | 2 | X | | | | 4 |
Sa./Sam., 12.04.2025, 08:00, Gruppe C, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo* | * | | 2 | 0 | | 3 | 2 | | 2 | | | | 9 |
Wetzikon / Hösli Jörg | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Matten / Bieri Adrian* | * | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
Oberwallis / Chastonay Urban | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Battilana Paul* | * | 2 | | 3 | | | | 1 | | | | | 6 |
Crans-Montana / Apothéloz Fabrice | | | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 3 | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Sports / Vuille Gilles* | * | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Zentralschweizer Curling Trophy ZCT / Andrist Tamara | | 3 | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | 12 |
Fr./Ven., 11.04.2025, 20:30, Gruppe B, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Wüest Carola* | * | | | 2 | | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Lexus Superliga Zürich / Haller Christian | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | X | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug / Stadler Ivana | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
Glarus / Huber Thomas* | * | 1 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | | | | | 13 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Riesen Jasmin | | | | 1 | | 3 | | | 3 | | | | 7 |
Sihlsee / Theiler Andreas* | * | 1 | 5 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | 12 |
Fr./Ven., 11.04.2025, 18:15, Gruppe D, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 2 / Brand Nicola* | * | 2 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Lyss / Mathys Roger | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad / Ellenberger Traugott* | * | 2 | | | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
Fical - die Liga / Sieg Roland | | | 1 | 2 | | 4 | 3 | | 1 | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Bruggmann Rolf | | | | 3 | | | 2 | | 3 | | | | 8 |
Morges / Dryburgh Nathan* | * | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC3C Genève / Panagia Gianni | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Thurgauer Meister / Grunder Nadja* | * | 1 | | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
Fr./Ven., 11.04.2025, 16:00, Gruppe A, Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Degunda Dumeni* | * | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Baden Regio 1 / Zbinden Andreas | | | 2 | | 1 | | 5 | | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Zhang Tianyi* | * | 3 | | 3 | 3 | 4 | 3 | | 2 | | | | 18 |
Dolder Zürich / Vaszary Andreas | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Schnider Emil | | | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Sissach / Gloor Christoph* | * | 2 | 1 | | | 4 | | 1 | | | | | 8 |
Fr./Ven., 11.04.2025, 13:00, Gruppe C, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Matten / Bieri Adrian* | * | 1 | 1 | | | | 4 | 2 | 1 | | | | 9 |
Crans-Montana / Apothéloz Fabrice | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Neuchâtel-Sports / Vuille Gilles* | * | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
Wetzikon / Hösli Jörg | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Battilana Paul | | | 2 | | | 1 | 4 | 1 | | | | | 8 |
Oberwallis / Chastonay Urban* | * | 4 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Schneider Theo* | * | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 9 |
Zentralschweizer Curling Trophy ZCT / Andrist Tamara | | | | 2 | | | | | 1 | | | | 3 |
Fr./Ven., 11.04.2025, 10:45, Gruppe B, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Emmental / Riesen Jasmin | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Zug / Stadler Ivana* | * | 2 | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sihlsee / Theiler Andreas | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Lexus Superliga Zürich / Haller Christian* | * | 5 | | 1 | | 5 | 0 | | 2 | | | | 13 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus / Huber Thomas | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Wallisellen / Wüest Carola* | * | 1 | | 3 | 2 | | 2 | | 3 | | | | 11 |
Fr./Ven., 11.04.2025, 08:30, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Zhang Tianyi* | * | 3 | | | 2 | 4 | 2 | | X | | | | 11 |
Limmattal / Schnider Emil | | | 1 | 2 | | | | 1 | X | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolder Zürich / Vaszary Andreas | | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 5 |
Baden Regio 1 / Zbinden Andreas* | * | 4 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Degunda Dumeni* | * | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | 11 |
Sissach / Gloor Christoph | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |