SM Rollstuhlsport / CS en chaise roulante
5. - 8.02.2025 in/à Bern
5. - 8.02.2025 in/à Bern
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldmedaille und Schweizer Meister 2024/25 | ||||||
| 1 | Genève 1 / Mirza Murad Murad Mirza (Skip); Laurent Kneubühl; Oleksii Muravschykov; Isabelle Champion; Romain Borini (Coach) | 14 | 4 | 0 | 130.68 | 6 |
| Silbermedaille | ||||||
| 2 | Bern / Schmaeh Konstantin Hans Burgener; Konstantin Schmaeh (Skip); Pierre-Alain Tercier; Stéphanie Combremont; Mélanie Villars; Susanne von Gunten; Konstantin Schmaeh (Coach) | 14 | 2 | 0 | 90.52 | 6 |
| Bronzemedaille | ||||||
| 3 | Lausanne Olympique / Décorvet Eric Eric Décorvet (Skip); Didier Recordon; Françoise Jaquerod; Alain Guex; Kamilou Issaka | 11 | 0 | 0 | 140.33 | 6 |
| Weitere Klassierungen | ||||||
| 4 | Wetzikon / Bodenmann Marcel Marcel Bodenmann (Skip); Oskar Thomann; Maurizio Nicoli; Patricia Felder; Daniel Schühle; Markus Fanti (Coach) | 9 | 0 | 0 | 120.17 | 6 |
| 5 | St. Gallen / Hasler Ivo Burkhard Möller (Skip); Christine Betschart; Ivo Hasler; Vroni Forrer; Ewald Bannwart; Felix Styger (Coach); Albert Gätzi (Coach) | 6 | 0 | 0 | 76.48 | 6 |
| 6 | Genève 2 / Le Meur Jean-Yves Jean-Yves Le Meur (Skip); Patrick Delacretaz; Denis Barbet; Isabelle Emonet | 0 | 0 | 0 | 119.38 | 6 |
Bisherige Resultate
Sa./Sam., 08.02.2025, 09:30, Finales + 5. vs 6.
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Schmaeh Konstantin* | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||||
| Genève 1 / Mirza Murad | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 7 |
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetzikon / Bodenmann Marcel* | * | 1 | 2 | X | 3 | ||||||||||
| Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
| Rink 6 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen / Hasler Ivo* | * | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| Genève 2 / Le Meur Jean-Yves | 4 | 1 | 3 | 8 |
Fr./Ven. 07.02.2025, 17:30, Runde 7
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 185.4 | 185.4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | X | X | 11 | |||||
| St. Gallen / Hasler Ivo* | 72.8 | 170.6 | * | 1 | X | X | 1 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Schmaeh Konstantin | 108.9 | 155.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 10 | |||||
| Genève 2 / Le Meur Jean-Yves* | 185.4 | 45.6 | * | 1 | X | 1 |
Fr./Ven. 07.02.2025, 12:30, Runde 6
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Schmaeh Konstantin* | 177.2 | 185.4 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Genève 1 / Mirza Murad | 185.4 | 185.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 185.4 | 34.0 | * | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Wetzikon / Bodenmann Marcel | 138.8 | 92.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Fr./Ven. 07.02.2025, 09:00, Runde 5
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genève 2 / Le Meur Jean-Yves | 68.5 | 174.0 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
| St. Gallen / Hasler Ivo* | 68.0 | 0.0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Do./Jeu. 06.02.2025, 19:30, Runde 5
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genève 1 / Mirza Murad | 121.5 | 127.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| Lausanne Olympique / Décorvet Eric* | 138.5 | 102.7 | * | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetzikon / Bodenmann Marcel | 106.4 | 74.7 | 1 | 1 | X | X | 2 | ||||||||
| Bern / Schmaeh Konstantin* | 81.8 | 8.2 | * | 1 | 3 | 3 | 1 | X | X | 8 |
Do./Jeu. 06.02.2025, 14:30, Runde 4
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen / Hasler Ivo | 185.4 | 44.6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Bern / Schmaeh Konstantin* | 28.7 | 57.5 | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genève 2 / Le Meur Jean-Yves* | 185.4 | 185.4 | * | 1 | 3 | X | 4 | ||||||||
| Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 185.4 | 185.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | X | 11 |
Do./Jeu. 06.02.2025, 09:30, Runde 3
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetzikon / Bodenmann Marcel | 185.4 | 95.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Genève 2 / Le Meur Jean-Yves* | 185.4 | 2.0 | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genève 1 / Mirza Murad* | 115.2 | 40.2 | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| St. Gallen / Hasler Ivo | 85.0 | 129.3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Mi./Mer. 05.02.2025, 19:30, Runde 2
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetzikon / Bodenmann Marcel* | 144.4 | 59.0 | * | 1 | 3 | X | 4 | ||||||||
| Genève 1 / Mirza Murad | 185.4 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 8 |
Mi./Mer. 05.02.2025, 19:30, Runde 1
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern / Schmaeh Konstantin* | 185.4 | 11.5 | * | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 9 | |||||
| Lausanne Olympique / Décorvet Eric | 143.8 | 102.4 | 2 | 2 | X | 4 |
Mi./Mer. 05.02.2025, 14:30, Runde 1
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genève 2 / Le Meur Jean-Yves* | 42.7 | 185.4 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Genève 1 / Mirza Murad | 185.4 | 185.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallen / Hasler Ivo* | 12.5 | 105.5 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Wetzikon / Bodenmann Marcel | 185.4 | 185.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Spielstand vom: 08.02.2025 / 12:00:09 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für SWISSCURLING Association |