Quali Elite SM Männer / CS élite hommes
Küssnacht am Rigi; Rang 1+2 -> SM/CS
Küssnacht am Rigi; Rang 1+2 -> SM/CS
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für die Elite Schweizermeisterschaft | ||||||
1 | Aarau / Wildhaber Gian Lorenz Brunner; Gian Wildhaber (Skip); Geri Kummer; Sandro Casari; Remo Jegi (Coach) | 6 | 0 | 0 | 74,09 | 4 |
2 | Basel Arlesheim / Jermann Manuel Manuel Jermann (Skip); Yannick Jermann; Timon Biehle; Jan Tanner | 4 | 4 | 0 | 82,31 | 4 |
Weitere Klassierungen | ||||||
3 | Limmattal / Schnider Andrin Andrin Schnider (Skip); Lucien Lottenbach; Baptiste Défago; Christian Heinimann; Patrik Loertscher (Coach) | 4 | 2 | 0 | 61,04 | 4 |
4 | Lausanne Olympique / Klossner Jan Jan Klossner (Skip); Matthieu Fague; Kim-Lloyd Sciboz; Kenjo von Allmen; Antoine Liaudet | 4 | 0 | 0 | 61,04 | 4 |
5 | Basel-Wildhaus / Caccivio Loris Loris Caccivio (Skip); Lars Brauchli; Timo Traub; Nevio Caccivio; Bastian Wyss (Coach) | 2 | 0 | 0 | 75,26 | 4 |
Bisherige Resultate
Son./Dim. 15.12.2024, 14:00, Runde 5
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau / Wildhaber Gian* | 89,5 | 73,2 | * | 1 | 2 | 3 | 2 | X | 8 | ||||||
Basel Arlesheim / Jermann Manuel | 107,7 | 199,6 | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique / Klossner Jan | 174,8 | 11,3 | 0 | 1 | 1 | X | X | 2 | |||||||
Limmattal / Schnider Andrin* | 40,8 | 104,7 | * | 2 | 1 | 4 | X | X | 7 |
Son./Dim. 15.12.2024, 09:00, Runde 4
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris* | 146,0 | 105,0 | * | 1 | 3 | 1 | X | 5 | |||||||
Limmattal / Schnider Andrin | 109,8 | 199,6 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel Arlesheim / Jermann Manuel* | 14,8 | 91,6 | * | 3 | 1 | 2 | 1 | X | 7 | ||||||
Lausanne Olympique / Klossner Jan | 149,7 | 83,3 | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
Sam. 14.12.2024, 19:00, Runde 3
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal / Schnider Andrin* | 33,4 | 45,9 | * | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Basel Arlesheim / Jermann Manuel | 22,1 | 199,6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau / Wildhaber Gian | 159,4 | 53,1 | 0 | 2 | 3 | 2 | X | 7 | |||||||
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris* | 41,5 | 79,8 | * | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Sam. 14.12.2024, 14:00, Runde 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel Arlesheim / Jermann Manuel* | 103,6 | 36,8 | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris | 81,2 | 80,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique / Klossner Jan* | 20,0 | 4,9 | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Aarau / Wildhaber Gian | 40,8 | 109,7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Sam. 14.12.2024, 09:00, Runde 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal / Schnider Andrin* | 25,1 | 67,6 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
Aarau / Wildhaber Gian | 17,2 | 135,1 | 1 | 0 | 1 | 4 | X | 6 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Wildhaus / Caccivio Loris* | 109,4 | 29,0 | * | 1 | 1 | X | X | 2 | |||||||
Lausanne Olympique / Klossner Jan | 143,2 | 14,9 | 3 | 1 | 2 | 3 | X | X | 9 |
Spielstand vom: 15.12.2024 / 16:11:03 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curlinghalle Küssnacht am Rigi |