Cherry Rockers SM / CS
1./2.03.2025 in/à St. Gallen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Goldmedaille und Schweizer Meister 2024/25 |
1 | Zug 2 / Bürgi Fabian
Fabian Bürgi (Skip); Gordon Major-Zeman; Leandra Hess; Mia Nisja; Yan Wälti; Denise Hess (Coach) | 10 | 19 | 39 | 6 |
| Silbermedaille |
2 | Limmattal / Vogt Noah
Noah Vogt (Skip); Henrik Huwyler; Julien Rufener; Tobias Gebauer; Pascal Huwyler (Coach) | 10 | 14 | 21 | 6 |
| Bronzemedaille |
3 | St. Gallen / Siegrist Doreen
Doreen Siegrist (Skip); Yael Zillig; Alicia Siegrist; Palina Meyer; Constantin Gmünder; Dorothea Siegrist (Coach); Patricia Matt-Schütz (Coach) | 9 | 14 | 23 | 6 |
| Weitere Klassierungen |
4 | Zug 1 / Andermatt Till
Till Andermatt (Skip); Gian Meisser; Luisa Imfeld; Carmen Speerli; Daniela Imfeld (Coach) | 8 | 14 | 33 | 6 |
5 | Aarau / Werder Lynn
Lynn Werder (Skip); Moritz Keiser; Elena Müller; Jana Werder; Jürg Müller (Coach) | 8 | 12 | 22 | 6 |
6 | Dübendorf 4 / Tampa Kenza
Kenza Tampa (Skip); Zita Török; Anni Eugster; Eric Neuenschwander; Nino Roth (Coach) | 6 | 11 | 19 | 6 |
7 | Dübendorf 2 / Grunder Henri
Henri Grunder (Skip); Dario Greiner; Andrin Soliva; Matteo Aggeler; Chantal Thomet Grunder (Coach) | 5 | 10 | 18 | 6 |
8 | Dübendorf 1 / Amstutz Raphael
Raphael Amstutz (Skip); Lina Eugster; Lauro Rosmann; Ilias Neuenschwander; Patrizia Ghenzi (Coach) | 4 | 11 | 14 | 6 |
9 | Küsnacht / Scheeder Giorgio
Giorgio Scheeder (Skip); Philip Hart; Thomas De Marco; Loan Chatelain; Nicolas Scheeder; Max Roth (Coach); Michael Baer (Coach) | 4 | 10 | 12 | 6 |
10 | Dübendorf 3 / Müller Enea
Anik Lanz; Enea Müller (Skip); Emily Alpiger; Erin Lanz; Ennio Golay; Simon Herzog (Coach) | 4 | 9 | 12 | 6 |
11 | Uzwil / Schittli Jonathan
Jonathan Schittli (Skip); Matteo Callegari; Lea Brühwiler; Alexander Hermann; Eva Scheuber; Armin Räbsamen (Coach); Xaver Helfenberger (Coach) | 2 | 8 | 9 | 5 |
12 | Worb / Lüthi Lina Maarit
Lina Maarit Lüthi (Skip); Lou Balzli; Diana Atanasovski; Leonie Steffen; Kaja Zürcher; Astrid Gisler (Coach) | 0 | 3 | 3 | 5 |
Bisherige Resultate
So./Dim., 02.03.2025, 15:30, Runde 6
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Vogt Noah | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Zug 2 / Bürgi Fabian* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Werder Lynn | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
St. Gallen / Siegrist Doreen* | * | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Andermatt Till | | 1 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | 9 |
Küsnacht / Scheeder Giorgio* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 4 / Tampa Kenza* | * | 1 | | 4 | | | | | | | | | 5 |
Dübendorf 1 / Amstutz Raphael | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink E | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 2 / Grunder Henri | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Dübendorf 3 / Müller Enea* | * | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
So./Dim., 02.03.2025, 13:00, Gruppe B, Runde 5
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 4 / Tampa Kenza* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Zug 2 / Bürgi Fabian | | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Werder Lynn* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Zug 1 / Andermatt Till | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 2 / Grunder Henri* | * | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
Worb / Lüthi Lina Maarit | | | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 |
So./Dim., 02.03.2025, 11:30, Gruppe A, Runde 5
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 3 / Müller Enea* | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Uzwil / Schittli Jonathan | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Scheeder Giorgio* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
St. Gallen / Siegrist Doreen | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 1 / Amstutz Raphael | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Limmattal / Vogt Noah* | * | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
So./Dim., 02.03.2025, 10:00, Gruppe B, Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Werder Lynn | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Dübendorf 2 / Grunder Henri* | * | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Worb / Lüthi Lina Maarit* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Zug 2 / Bürgi Fabian | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 4 / Tampa Kenza | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Zug 1 / Andermatt Till* | * | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | 8 |
So./Dim., 02.03.2025, 08:30, Gruppe A, Runde 4
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Scheeder Giorgio | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Dübendorf 1 / Amstutz Raphael* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Vogt Noah | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
Uzwil / Schittli Jonathan* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 3 / Müller Enea* | * | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
St. Gallen / Siegrist Doreen | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
Sa./Sam., 01.03.2025, 18:00, Gruppe B, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Andermatt Till* | * | 1 | 4 | 0 | 5 | | | | | | | | 10 |
Worb / Lüthi Lina Maarit | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 4 / Tampa Kenza* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Aarau / Werder Lynn | | | 5 | | 3 | | | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 2 / Bürgi Fabian | | | | 3 | 2 | | | | | | | | 5 |
Dübendorf 2 / Grunder Henri* | * | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
Sa./Sam., 01.03.2025, 16:30, Gruppe A, Runde 3
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Siegrist Doreen* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Limmattal / Vogt Noah | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 3 / Müller Enea | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Küsnacht / Scheeder Giorgio* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Schittli Jonathan | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Dübendorf 1 / Amstutz Raphael* | * | 3 | | | 1 | | | | | | | | 4 |
Sa./Sam., 01.03.2025, 15:00, Gruppe B, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 2 / Bürgi Fabian | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Aarau / Werder Lynn* | * | 2 | | 2 | | | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Andermatt Till | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | 5 |
Dübendorf 2 / Grunder Henri* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Worb / Lüthi Lina Maarit | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Dübendorf 4 / Tampa Kenza* | * | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | | 7 |
Sa./Sam., 01.03.2025, 13:00, Gruppe A, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Schittli Jonathan | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
Küsnacht / Scheeder Giorgio* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Siegrist Doreen | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
Dübendorf 1 / Amstutz Raphael* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Vogt Noah* | * | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 5 |
Dübendorf 3 / Müller Enea | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Sa./Sam., 01.03.2025, 11:30, Gruppe B, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 2 / Grunder Henri* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Dübendorf 4 / Tampa Kenza | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Werder Lynn* | * | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 5 |
Worb / Lüthi Lina Maarit | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Andermatt Till* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Zug 2 / Bürgi Fabian | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 8 |
Sa./Sam., 01.03.2025, 10:00, Gruppe A, Runde 1
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf 1 / Amstutz Raphael* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Dübendorf 3 / Müller Enea | | | 1 | | 0 | | | | | | | | 1 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Scheeder Giorgio | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Limmattal / Vogt Noah* | * | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen / Siegrist Doreen* | * | 2 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | 5 |
Uzwil / Schittli Jonathan | | | | | | | | | | | | | 0 |