Juniorinnen C SM / CS C juniors filles 2024-25
1./2.03.2025 in/à Uzwil
1./2.03.2025 in/à Uzwil
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meisterinnen 2024/25 | ||||
1 | Schaffhausen / Chiapparini Julia Julia Chiapparini (Skip); Aisha Ersahin; Chiara Rives; Dzvenyslava Kobernichenko; Timo Lengweiler (Coach); Peter Lengweiler (Coach) | 10 | 123.82 | 4 |
Silbermedaille | ||||
2 | Interlaken / Amacher Lars Lars Amacher (Skip); Ladina Mägert; Milla Stock; Flavia Jaun; Simon Ringgenberg (Coach) | 8 | 146.78 | 4 |
Bronzemedaille | ||||
3 | Wallisellen-Wetzikon / Perlmutter Sophie Sophie Perlmutter (Skip); Kathrin Friberg; Anina Binder; Maia Hafner; Nora Wüest (Coach); Thomas Perlmutter (Coach); Marion Wüest (Coach) | 3 | 92.80 | 4 |
Weitere Klassierung | ||||
4 | Zug / Fries Selina Larissa Fries (Skip); Selina Fries; Anouk Müller; Anna Keiser; Maria Speerli; Elin Schlegel; Siri Pajasmaa (Coach); Rahel Häsler (Coach) | 3 | 113.92 | 4 |
Bisherige Resultate
So./Dim., 02.03.2025, 14:00, Finales
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug / Fries Selina* | * | 1 | X | 1 | |||||||||||
Wallisellen-Wetzikon / Perlmutter Sophie | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 13 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken / Amacher Lars* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Schaffhausen / Chiapparini Julia | 2 | 3 | 1 | 6 |
So./Dim., 02.03.2025, 09:00, Runde 3
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen-Wetzikon / Perlmutter Sophie* | 68.0 | 41.8 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Zug / Fries Selina | 185.4 | 144.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken / Amacher Lars* | 143.6 | 163.4 | * | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | |||||||
Schaffhausen / Chiapparini Julia | 185.4 | 185.4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Sa./Sam., 01.03.2025, 17:00, Runde 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen / Chiapparini Julia* | 15.7 | 84.6 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 9 | ||||
Wallisellen-Wetzikon / Perlmutter Sophie | 148.6 | 185.4 | 1 | X | X | 1 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug / Fries Selina | 108.2 | 185.4 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 6 | |||||||
Interlaken / Amacher Lars* | 185.4 | 96.5 | * | 3 | 4 | 3 | X | 10 |
Sa./Sam., 01.03.2025, 12:00, Runde 1
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlaken / Amacher Lars | 145.0 | 185.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Wallisellen-Wetzikon / Perlmutter Sophie* | 185.4 | 20.2 | * | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen / Chiapparini Julia | 185.4 | 148.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Zug / Fries Selina* | 117.9 | 14.1 | * | 3 | 3 | 6 |
Spielstand vom: 02.03.2025 / 16:04:28 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curlinghalle Uzwil |