Junioren C Liga West / Ligue C ouest juniors 2024-25
Rang 1-2 -> SM / CS
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Qualifiziert für die Junioren C Schweizermeisterschaft |
1 | Thun Regio 2 / Synak Nils
Nils Synak (Skip); Nico Künzi; Gabriel Minder; Nick Krayenbühl; Noah Künzi; Luc Künzi; Kurt Muhmentaler (Coach); Severin Gafner (Coach) | 14 | 0 | 0 | 85.38 | 7 |
2 | Bern 1 / Karnusian Ruben
Ruben Karnusian (Skip); Joel Stettler; Fabrice Dijkstra; Benjamin Vökt; Andrin Bucher; Janine Wyss (Coach) | 10 | 2 | 0 | 117.97 | 7 |
| Weitere Klassierungen |
3 | Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael
Arnaud Wanner (Skip); Rafael De Sousa Loureiro; Rémy Mounir; Lukas Gonçalves Alves; Hugo Suter (Coach); José Alves (Coach) | 10 | 0 | 0 | 103.11 | 7 |
4 | Crans-Montana / Pugin Emma
Nils Rebetez (Skip); Arthur Mittaz; Emma Pugin; Maxime Herzog; Eric Pugin (Coach) | 8 | 0 | 0 | 116.56 | 7 |
5 | Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier
Paul Stefanini; Xavier Gremion (Skip); Tom Détraz; Nicolas Taillard; Sébastien Gremion (Coach) | 6 | 0 | 0 | 93.46 | 7 |
6 | Glarus Mixed / Hösli Robin
Robin Hösli (Skip); Fabienne Wirth; Ian Hösli; Joel Wirth; Urs Guler (Coach) | 4 | 0 | 0 | 128.18 | 7 |
7 | Bern 2 / Pasinetti Matteo
Matteo Pasinetti (Skip); Robin Gerstl; Joel Mosimann; Niklas Pfander; Simon Jenni; Fabienne Gimmel (Coach) | 2 | 2 | 0 | 155.75 | 7 |
8 | Morges / Fontaine Noé
Noé Fontaine (Skip); Quentin Clavien; Jérémy Glardon; Yannick Vieille; Quentin Raschle; Michael Schwyn (Coach) | 2 | 0 | 0 | 107.57 | 7 |
Bisherige Resultate
Thun, So./Dim. 09.02.2025, 13:30, Runde 7
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Mixed / Hösli Robin* | 120.6 | 56.8 | * | 1 | 2 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
Bern 1 / Karnusian Ruben | 48.9 | 185.4 | | | | 4 | | 2 | | | 1 | | | | 7 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael* | 0.0 | 157.0 | * | 1 | | 1 | 2 | | | | X | | | | 4 |
Thun Regio 2 / Synak Nils | 185.4 | 32.4 | | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | X | | | | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Pasinetti Matteo | 62.8 | 185.4 | | 2 | | 3 | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 9 |
Morges / Fontaine Noé* | 43.1 | 184.0 | * | | 1 | | | | 3 | | X | | | | 4 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans-Montana / Pugin Emma* | 162.7 | 108.9 | * | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | | X | X | | | | 10 |
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier | 120.0 | 181.6 | | | | | | | 2 | X | X | | | | 2 |
Thun, So./Dim. 09.02.2025, 09:00, Runde 6
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Pasinetti Matteo | 185.4 | 16.5 | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Thun Regio 2 / Synak Nils* | 66.7 | 38.8 | * | 4 | | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | | | | 10 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier* | 127.3 | 0.0 | * | 2 | 3 | | 2 | 1 | 1 | X | X | | | | 9 |
Glarus Mixed / Hösli Robin | 185.4 | 185.4 | | | | 2 | | | | X | X | | | | 2 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans-Montana / Pugin Emma* | 185.4 | 61.0 | * | | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 6 |
Bern 1 / Karnusian Ruben | 168.9 | 185.4 | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Fontaine Noé | 61.4 | 185.4 | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 5 |
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael* | 55.0 | 185.4 | * | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | 3 | 0 | | | 9 |
Thun, Sa./Sam. 08.02.2025, 16:30, Runde 5
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier | 92.7 | 185.4 | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 3 | X | | | | 9 |
Morges / Fontaine Noé* | 37.0 | 185.4 | * | | 2 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 2 / Pasinetti Matteo | 185.4 | 134.2 | | 1 | 2 | | | | | 1 | X | | | | 4 |
Crans-Montana / Pugin Emma* | 66.2 | 86.8 | * | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael | 108.7 | 181.4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 10 |
Glarus Mixed / Hösli Robin* | 77.8 | 23.2 | * | | | | | 3 | 1 | | | | | | 4 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Karnusian Ruben* | 185.4 | 180.4 | * | | 3 | | 1 | | 4 | | | | | | 8 |
Thun Regio 2 / Synak Nils | 185.4 | 185.4 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | 9 |
Thun, Sa./Sam. 08.02.2025, 12:00, Runde 4
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael | 58.8 | 77.1 | | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | | X | X | | | | 13 |
Bern 2 / Pasinetti Matteo* | 185.4 | 185.4 | * | | | | | | 2 | X | X | | | | 2 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Synak Nils* | 30.2 | 185.4 | * | 5 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | X | | | | 11 |
Morges / Fontaine Noé | 185.4 | 31.5 | | | | 2 | | | 2 | | X | | | | 4 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Karnusian Ruben* | 23.2 | 185.4 | * | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 8 |
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier | 185.4 | 94.0 | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Mixed / Hösli Robin | 120.2 | 185.4 | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Crans-Montana / Pugin Emma* | 30.3 | 185.4 | * | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 8 |
Aarau, So./Dim. 19.01.2025, 15:30, Runde 3
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Synak Nils* | 112.6 | 49.9 | * | 1 | 2 | 1 | | 7 | | X | X | | | | 11 |
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier | 42.5 | 149.8 | | | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Crans-Montana / Pugin Emma* | 62.8 | 185.4 | * | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | 5 |
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael | 185.4 | 185.4 | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | | | | 9 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Mixed / Hösli Robin* | 181.1 | 185.4 | * | 2 | 4 | 3 | 3 | | 3 | X | X | | | | 15 |
Bern 2 / Pasinetti Matteo | 185.4 | 185.4 | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Fontaine Noé | 185.4 | 12.4 | | | | 1 | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Bern 1 / Karnusian Ruben* | 178.7 | 1.5 | * | 1 | 7 | | 1 | 2 | | X | X | | | | 11 |
Aarau, So./Dim. 19.01.2025, 08:00, Runde 2
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Karnusian Ruben | 66.6 | 185.4 | | | 2 | | | 2 | 1 | | 3 | | | | 8 |
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael* | 67.5 | 177.0 | * | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Fontaine Noé* | 62.0 | 117.8 | * | | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 8 |
Glarus Mixed / Hösli Robin | 185.4 | 185.4 | | 2 | | | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Synak Nils* | 0.0 | 25.6 | * | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Crans-Montana / Pugin Emma | 185.4 | 185.4 | | 0 | | | | | | | X | | | | 0 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier* | 13.8 | 63.3 | * | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | 2 | | | | 8 |
Bern 2 / Pasinetti Matteo | 185.4 | 185.4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Aarau, Sa./Sam. 18.01.2025, 15:00, Runde 1
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Fontaine Noé | 185.4 | 185.4 | | 2 | | | | | 3 | 3 | X | | | | 8 |
Crans-Montana / Pugin Emma* | 185.4 | 78.4 | * | | 4 | 3 | 3 | 3 | | | X | | | | 13 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 1 / Karnusian Ruben* | 96.8 | 94.4 | * | 5 | 1 | 4 | 1 | | 2 | X | X | | | | 13 |
Bern 2 / Pasinetti Matteo | 185.4 | 172.3 | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 3 / Gremion Xavier | 185.4 | 51.1 | | | 1 | | 2 | | | | X | | | | 3 |
Lausanne-Morges / De Sousa Loureiro Rafael* | 140.6 | 28.8 | * | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Synak Nils | 112.2 | 185.4 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 4 | | | | | 10 |
Glarus Mixed / Hösli Robin* | 31.5 | 185.4 | * | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | 5 |