Mixed: SM Breitensport / CS sport pour tous
14. - 16.03.2025 in/à St. Gallen
14. - 16.03.2025 in/à St. Gallen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meister 2024/25 | ||||||
1 | Wallisellen / Wüest Nora Yves Wagenseil; Nora Wüest (Skip); Dieter Wüest; Marion Wüest | 18 | 0 | 0 | 25.06 | 6 |
Silbermedaille | ||||||
2 | Bern Capitals / Stritt Jana Jana Stritt (Skip); Marcel Käufeler; Adonia Brunner; Raymond Krenger; Beat Brunner | 9 | 0 | 0 | 39.78 | 5 |
Bronzemedaille | ||||||
3 | St. Gallen / Oehninger Meico Meico Oehninger (Skip); Laura Engler; Lukas Würmli; Andrea Stuber | 14 | 0 | 0 | 40.76 | 7 |
Weitere Klassierungen | ||||||
4 | VLCC Luzern / Christen Lukas Lukas Christen (Skip); Nicole Dünki; Martin Risi; Cindy Schmid | 10 | 0 | 0 | 40.60 | 6 |
Gemeinsam auf Rang 5 klassiert: | ||||||
Ausgeschieden nach Page Spiel | ||||||
5 | Bern Crystal-City - Baden Regio / Kocher Reinhard Reinhard Kocher (Skip); Stephanie Kupper; Ramona Känel; Thomas Kupper | 6 | 0 | 0 | 58.94 | 5 |
6 | Baden Regio / Loritz Anina Carola Wüest; Andreas Zbinden; Anina Loritz (Skip); Lucas Hengsberger | 5 | 0 | 0 | 58.96 | 4 |
Gemeinsam auf Rang 7 klassiert: | ||||||
Ausgeschieden nach Gruppenspielen | ||||||
7 | Chiasso / Terzi Athos Athos Terzi (Skip); Tiziana Fiscalini; Stefano Fiscalini; Nadia Terzi | 3 | 0 | 0 | 96.24 | 4 |
8 | Genève / Razafimahefa Chrislain Chrislain Razafimahefa (Skip); Camille Crottaz; Pascal Jaquet; Michelle Borner Jaquet | 1 | 0 | 0 | 46.50 | 3 |
9 | Dübendorf / Jaberg Lea Cyril Gertsch; Noémie Zufferey; Lea Jaberg (Skip); Alessio Del Pedro Pera | 0 | 0 | 0 | 59.26 | 4 |
Bisherige Resultate
So./Dim., 16.03.2025, 14:00, Finales
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCC Luzern / Christen Lukas* | * | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
St. Gallen / Oehninger Meico | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Wüest Nora* | * | 3 | 1 | X | 4 | ||||||||||
Bern Capitals / Stritt Jana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
So./Dim., 16.03.2025, 09:30, 1/2-Finales
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Wüest Nora* | * | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 7 | ||||||||
St. Gallen / Oehninger Meico | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Stritt Jana* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
VLCC Luzern / Christen Lukas | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sa./Sam., 15.03.2025, 19:00, Page: 2.A vs 3.B / 2.B vs 3.A
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen / Oehninger Meico* | * | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | X | 6 | ||||||
Baden Regio / Loritz Anina | 1 | X | X | 1 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCC Luzern / Christen Lukas* | * | 2 | 0 | 1 | 6 | X | X | 9 | |||||||
Bern Crystal-City - Baden Regio / Kocher Reinhard | 1 | 1 | X | X | 2 |
Sa./Sam., 15.03.2025, 14:00, Gruppe A, Runde 5
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Crystal-City - Baden Regio / Kocher Reinhard* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
Dübendorf / Jaberg Lea | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Wüest Nora* | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
St. Gallen / Oehninger Meico | 1 | 0 | 2 | 3 |
Sa./Sam., 15.03.2025, 09:00, Gruppe A, Runde 4
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen / Oehninger Meico* | 65.8 | 1.3 | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 9 | ||||
Bern Crystal-City - Baden Regio / Kocher Reinhard | 104.1 | 97.1 | 1 | X | 1 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Jaberg Lea | 86.1 | 185.4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Chiasso / Terzi Athos* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Sa./Sam., 15.03.2025, 09:00, Gruppe B, Runde 3
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / Loritz Anina | 145.7 | 148.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Bern Capitals / Stritt Jana* | 84.8 | 24.9 | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève / Razafimahefa Chrislain | 28.1 | 79.2 | 1 | X | X | 1 | |||||||||
VLCC Luzern / Christen Lukas* | 14.3 | 31.9 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 7 |
Fr./Ven., 14.03.2025, 19:00, Gruppe A, Runde 3
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Jaberg Lea | 38.1 | 45.6 | 1 | X | X | 1 | |||||||||
Wallisellen / Wüest Nora* | 9.5 | 0.0 | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | X | X | 9 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiasso / Terzi Athos | 61.5 | 71.7 | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
Bern Crystal-City - Baden Regio / Kocher Reinhard* | 68.7 | 49.6 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 7 |
Fr./Ven., 14.03.2025, 19:00, Gruppe B, Runde 2
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève / Razafimahefa Chrislain | 12.9 | 185.4 | 1 | 2 | X | 3 | |||||||||
Baden Regio / Loritz Anina* | 0.0 | 77.8 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 7 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Stritt Jana* | 43.2 | 33.7 | * | 1 | 3 | 1 | 3 | X | 8 | ||||||
VLCC Luzern / Christen Lukas | 56.9 | 22.6 | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Fr./Ven., 14.03.2025, 14:00, Gruppe A, Runde 2
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Crystal-City - Baden Regio / Kocher Reinhard* | 2.9 | 76.4 | * | 1 | 2 | X | 3 | ||||||||
Wallisellen / Wüest Nora | 41.1 | 58.4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | X | 11 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiasso / Terzi Athos | 111.6 | 185.4 | 2 | 1 | 1 | X | 4 | ||||||||
St. Gallen / Oehninger Meico* | 66.0 | 99.8 | * | 3 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
Fr./Ven., 14.03.2025, 14:00, Gruppe B, Runde 1
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCC Luzern / Christen Lukas | 77.3 | 82.8 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
Baden Regio / Loritz Anina* | 71.3 | 0.0 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals / Stritt Jana | 123.8 | 12.3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Genève / Razafimahefa Chrislain* | 59.2 | 53.1 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Fr./Ven., 14.03.2025, 09:00, Gruppe A, Runde 1
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Wüest Nora* | 16.3 | 136.4 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 8 | ||||||
Chiasso / Terzi Athos | 161.6 | 74.8 | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen / Oehninger Meico* | 30.1 | 40.6 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 6 | |||||
Dübendorf / Jaberg Lea | 78.1 | 48.4 | 1 | 2 | X | 3 |
Spielstand vom: 16.03.2025 / 16:22:19 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Center St. Gallen |