Juniorinnen B SM / CS B juniors filles 2024/25
8./9.03.2025 in/à Baden-Dättwil
8./9.03.2025 in/à Baden-Dättwil
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
---|---|---|---|---|
Goldmedaille und Schweizer Meisterinnen 2024/25 | ||||
1 | Dübendorf / Aufdenblatten Piera Piera Aufdenblatten (Skip); Tamina Patricia Bopp; Lucy Axnick; Eleonora Grunder; Larina Kuhn; Urs Kuhn (Coach); Fabienne Ernst (Coach) | 9 | 145.80 | 4 |
Silbermedaille | ||||
2 | Uzwil / Trunz Alena Deborah Lüber; Alena Trunz (Skip); Finja Trunz; Nelia Trunz; Armin Räbsamen (Coach) | 9 | 80.30 | 4 |
Bronzemedaille | ||||
3 | Emmental / Grosjean Muriel Muriel Grosjean (Skip); Jasmina Schär; Denise Chevallaz; Jael Grossenbacher; Dana Schütz; Martina Riesen (Coach) | 6 | 52.74 | 4 |
Weitere Klassierung | ||||
4 | Thun Regio / Bolzli Darja Darja Bolzli (Skip); Elena Oexl; Jasmin Pfändler; Emely Braun; Alessia Spielmann; Yen-Ling Tran; Kenjo von Allmen (Coach); Martin Graber (Coach) | 0 | 43.66 | 4 |
Bisherige Resultate
So./Dim., 09.03.2025, 14:00, Finales
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / Trunz Alena* | * | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | ||||||||
Dübendorf / Aufdenblatten Piera | 0 | 2 | 6 | X | 8 |
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental / Grosjean Muriel* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Thun Regio / Bolzli Darja | 2 | 2 | 1 | 5 |
So./Dim., 09.03.2025, 09:00, Runde 3
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Regio / Bolzli Darja* | 25.6 | 19.5 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Dübendorf / Aufdenblatten Piera | 185.4 | 185.4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / Trunz Alena* | 75.8 | 138.1 | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Emmental / Grosjean Muriel | 19.4 | 185.4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Sa./Sam., 08.03.2025, 16:30, Runde 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf / Aufdenblatten Piera | 63.3 | 185.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Uzwil / Trunz Alena* | 2.2 | 0.0 | * | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental / Grosjean Muriel | 20.0 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 7 | ||||||
Thun Regio / Bolzli Darja* | 104.7 | 39.3 | * | 2 | 1 | X | 3 |
Sa./Sam., 08.03.2025, 11:30, Runde 1
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / Trunz Alena* | 185.4 | 185.4 | * | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 7 | |||||
Thun Regio / Bolzli Darja | 53.9 | 80.0 | 1 | 1 | X | 2 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmental / Grosjean Muriel* | 164.1 | 58.3 | * | 3 | 1 | X | 4 | ||||||||
Dübendorf / Aufdenblatten Piera | 109.5 | 185.4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | X | 10 |
Spielstand vom: 09.03.2025 / 16:19:17 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für CC Baden Regio |