Junioren B SM / CS B juniors 2024/25
8./9.03.2025 in/à Baden-Dättwil
8./9.03.2025 in/à Baden-Dättwil
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | DSC | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Goldmedaille und Schweizer Meister 2024/25 | ||||
| 1 | Champéry-Leysin / Alves Noé Noé Kühn; Noé Alves (Skip); Raphael Testuz; Michel Oppliger; Rafael De Fereitas; Didier Oppliger (Coach); Joanna Michaud (Coach) | 9 | 114.20 | 4 |
| Silbermedaille | ||||
| 2 | Dübendorf 1 / Axnick Tim Tim Axnick (Skip); Lukas Pfändler; Claudio Kuhn; Nino Roth; Mattia Golay; Marco Klaiber (Coach); Oliver Axnick (Coach) | 9 | 74.14 | 4 |
| Bronzemedaille | ||||
| 3 | Emmental / Locher Dominik Dominik Locher (Skip); Nils Kohler; Levin Gerber; Mika Lüssi; Chris Kohler; Sarah Schär (Coach); Marc Rüegsegger (Coach) | 3 | 109.20 | 4 |
| Weitere Klassierung | ||||
| 4 | Aarau / Manz Pascal Lucien Durrieu; Janik Lutz; Pascal Manz (Skip); Leonardo Bonetti; Umran Hüssy; Flurin Musterle; Reto Wermelinger (Coach); Bernhard Fischer (Coach) | 3 | 62.46 | 4 |
Bisherige Resultate
So./Dim., 09.03.2025, 14:00, Finales
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf 1 / Axnick Tim* | * | X | 0 | ||||||||||||
| Champéry-Leysin / Alves Noé | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 5 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau / Manz Pascal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| Emmental / Locher Dominik* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
So./Dim., 09.03.2025, 09:00, Runde 3
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmental / Locher Dominik* | 185.4 | 22.6 | * | 4 | 1 | X | 5 | ||||||||
| Aarau / Manz Pascal | 185.4 | 67.3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | 10 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champéry-Leysin / Alves Noé | 88.4 | 92.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | |||||||
| Dübendorf 1 / Axnick Tim* | 47.7 | 118.4 | * | 1 | 4 | 4 | X | 9 |
Sa./Sam., 08.03.2025, 16:30, Runde 2
| Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf 1 / Axnick Tim* | 185.4 | 58.4 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Emmental / Locher Dominik | 137.5 | 185.4 | 2 | 1 | 3 |
| Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau / Manz Pascal* | 37.7 | 185.4 | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
| Champéry-Leysin / Alves Noé | 42.3 | 185.4 | 0 | 3 | 2 | 2 | X | 7 |
Sa./Sam., 08.03.2025, 11:30, Runde 1
| Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champéry-Leysin / Alves Noé* | 185.4 | 162.8 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 8 | ||||||
| Emmental / Locher Dominik | 15.1 | 185.4 | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
| Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübendorf 1 / Axnick Tim | 16.4 | 129.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Aarau / Manz Pascal* | 5.6 | 16.3 | * | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Spielstand vom: 09.03.2025 / 16:17:14 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für CC Baden Regio |