Juniorinnen A SM / CS A juniors filles 2024-25
14.-16. + 20.-23.03.2025 in Thun / à Thoune
14.-16. + 20.-23.03.2025 in Thun / à Thoune
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Vor Pte. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für Round Robin 2 | |||||||
1 | Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe Zoe Schwaller (Skip); Jana Soltermann; Anikó Székely; Ladina Ramstein; Marcel Wettstein (Coach); Stefan Fäh (Coach); Adrian Helbling (Coach) | 14 | 0 | 0 | 45.73 | 6 | 5 |
2 | Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana Jana Hoffmann (Skip); Johanna Blackham; Nuala Guex; Anika Meier; Yves Gigandet (Coach) | 13 | 0 | 0 | 73.62 | 5 | 5 |
3 | St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie Alissa Rudolf; Jana-Tamara Hählen; Renée Frigo; Elodie Jerger (Skip); Beat Brunner (Coach); Brigitte Brunner-Leutenegger (Coach) | 9 | 0 | 0 | 42.53 | 5 | 5 |
4 | Bern-Thun / Oberson Ariane Ariane Oberson (Skip); Laurane Flückiger Jenni; Lia Germann; Enya Caccivio; Isabel Einspieler; Tina Zürcher (Coach); Jana Stritt (Coach); Benno Oberson (Coach) | 7 | 2 | 0 | 24.23 | 3 | 5 |
Ausgeschieden nach Round Robin 1 | |||||||
5 | Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde Elodie Tschudi; Mathilde Rossi (Skip); Norah Stotzer; Valentine Borgeat; Caroline Dryburgh (Coach) | 7 | 0 | 0 | 46.69 | 3 | 5 |
6 | Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Laura Helg-Grüninger; Ladina Blättler; Nicola Stoll (Coach); Michael Försterling (Coach) | 5 | 0 | 0 | 59.47 | 3 | 5 |
Bisherige Resultate
So./Dim., 16.03.2025, 12:00, Runde 5
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern-Thun / Oberson Ariane | 35.2 | 31.6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe* | 33.4 | 16.3 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde | 21.3 | 94.2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | X | 9 | ||||
Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja* | 11.5 | 72.5 | * | 1 | 1 | X | X | 2 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie* | 84.6 | 8.3 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | ||||||
Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana | 126.3 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
Sa./Sam., 15.03.2025, 20:30, Runde 4
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana* | 85.9 | 197.0 | * | 1 | 5 | 1 | 3 | X | 10 | ||||||
Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja | 199.6 | 103.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe | 66.0 | 115.7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 9 | ||||
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde* | 48.5 | 18.7 | * | 2 | 1 | X | X | 3 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern-Thun / Oberson Ariane | 70.9 | 26.4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie* | 27.1 | 20.2 | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Sa./Sam., 15.03.2025, 12:00, Runde 3
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe* | 19.1 | 35.4 | * | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 10 | |||||
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie | 39.1 | 42.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 5 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja | 117.2 | 39.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||
Bern-Thun / Oberson Ariane* | 6.8 | 11.3 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | X | 9 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde | 46.9 | 143.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana* | 27.2 | 91.5 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Fr./Ven., 14.03.2025, 20:30, Runde 2
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie | 47.0 | 44.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||||
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde* | 48.4 | 34.5 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana | 160.4 | 50.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Bern-Thun / Oberson Ariane* | 13.3 | 77.5 | * | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja* | 58.1 | 50.9 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 4 | |||||
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe | 112.5 | 11.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | X | X | 8 |
Fr./Ven., 14.03.2025, 11:00, Runde 1
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges-Oberwallis / Rossi Mathilde | 45.7 | 62.0 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | |||||||
Bern-Thun / Oberson Ariane* | 1.7 | 20.9 | * | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | X | 8 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Wetzikon / Hoffmann Jana* | 26.6 | 46.7 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | ||||
Limmattal-Wetzikon / Schwaller Zoe | 84.0 | 33.8 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaffhausen-St. Gallen / von Arx Anja* | 40.2 | 41.9 | * | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | ||||
St. Gallen-Flims-Baden / Jerger Elodie | 199.6 | 70.1 | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
Nächste Spiele
Do./Jeu., 20.03.2025, 18:00, RR2: Runde 6
Fr./Ven., 21.03.2025, 10:00, RR2: Runde 7
Fr./Ven., 21.03.2025, 16:00, RR2: Runde 8
Sa./Sam., 22.03.2025, 10:00, Page 2. vs 3.
Sa./Sam., 22.03.2025, 17:00, Finale 1
So./Dim., 23.03.2025, 09:00, Finale 2 / + 3. vs 4.
So./Dim., 23.03.2025, 14:00, ev. Finale 3
Spielstand vom: 16.03.2025 / 14:52:52 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für CC Thun Regio |